Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом III этапе Кубка мира 2017/18 в швейцарском Давосе повторили результат спринта в Лиллехаммере, заняв второе и третье места соответственно. Российские гонщики пропустили вперед лишь француза Мориса Манифика, которому Устюгов уступил 4, а Большунов — 14 секунд. Настоящий фурор в начале гонки произвел ещё один россиянин Денис Спицов, показавший в итоге высокий седьмой результат.
Спицов, стартовавший под 25-м номером, сразу обратил на себя внимание. Легкий, собранный — идеально подходящий для соревнований на высоте. К гонке Денис готовился в итальянском Ливиньо, на высоте 1800 метров, а также принял участие в гонках в соседней Санта-Катарине, где занял два первых места. Это позволило ему занимать первую строчку до финиша норвежца Крюгера, стартовавшего под 46-м номером. А ведь его результат пытались превзойти и Холлун, и Рёте, и Харви, и другие титулованные гонщики.
Что касается борьбы с Манифика, то он стартовал после наших ребят, и было видно, что он контролирует ситуацию. Горы — это не меньше его, чем Спицова, а скорее всего даже больше, ведь Морис живет и тренируется именно в этом альпийском регионе Европы. В любом случае и Устюгов, и Большунов снова порадовали своей прекрасной формой, а Сергей подтвердил свои вчерашние слова, сказанные после спринта, о том, что он сейчас в не менее хорошей форме, чем был тут же год назад.
Ну и нельзя в очередной раз не отметить работу Юрия Викторовича Бородавко: в десятке сильнейших уже трое его воспитанников — к давно обосновавшимся там Большунову и Червоткину добавился Спицов. Браво, Юрий Викторович!
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 70 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 33:56.2 0.00 100.00
2 64 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:00.2 +4.0 1.57 80.00
3 50 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 34:10.8 +14.6 5.74 60.00
4 46 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 34:17.5 +21.3 8.37 50.00
5 52 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 34:22.7 +26.5 10.41 45.00
6 62 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 34:31.6 +35.4 13.91 40.00
7 25 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 34:32.3 +36.1 14.18 36.00
8 44 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 34:33.1 +36.9 14.50 32.00
9 48 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 34:50.4 +54.2 21.29 29.00
10 42 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:57.4 +1:01.2 24.04 26.00
11 34 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 35:00.6 +1:04.4 25.30 24.00
12 36 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 35:02.7 +1:06.5 26.13 22.00
13 60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 35:06.8 +1:10.6 27.74 20.00
13 59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:06.8 +1:10.6 27.74 20.00
15 61 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 35:14.4 +1:18.2 30.72 16.00
16 54 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:19.2 +1:23.0 32.61 15.00
17 37 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 35:19.4 +1:23.2 32.69 14.00
18 17 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 35:20.5 +1:24.3 33.12 13.00
19 71 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 35:25.0 +1:28.8 34.89 12.00
20 68 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:25.4 +1:29.2 35.05 11.00
21 33 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 35:27.2 +1:31.0 35.75 10.00
22 40 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:27.3 +1:31.1 35.79 9.00
22 38 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 35:27.3 +1:31.1 35.79 9.00
24 57 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 35:27.7 +1:31.5 35.95 7.00
25 15 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 35:29.1 +1:32.9 36.50 6.00
26 95 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 35:29.5 +1:33.3 36.66 5.00
27 58 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:29.7 +1:33.5 36.74 4.00
28 13 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 35:31.3 +1:35.1 37.36 3.00
29 83 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 35:33.3 +1:37.1 38.15 2.00
30 31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:34.1 +1:37.9 38.46 1.00
31 27 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 35:34.2 +1:38.0 38.50 0.00
32 39 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 35:35.6 +1:39.4 39.05 0.00
33 20 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 35:36.2 +1:40.0 39.29 0.00
34 24 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 35:42.2 +1:46.0 41.65 0.00
35 69 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 35:42.9 +1:46.7 41.92 0.00
36 66 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:43.4 +1:47.2 42.12 0.00
37 55 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 35:43.7 +1:47.5 42.24 0.00
38 9 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 35:44.8 +1:48.6 42.67 0.00
39 47 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 35:45.3 +1:49.1 42.86 0.00
40 26 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 35:45.7 +1:49.5 43.02 0.00
41 8 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA 35:46.4 +1:50.2 43.30 0.00
42 5 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 35:49.7 +1:53.5 44.59 0.00
43 67 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 35:53.0 +1:56.8 45.89 0.00
44 56 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:56.0 +1:59.8 47.07 0.00
45 11 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 35:58.9 +2:02.7 48.21 0.00
46 19 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 36:01.2 +2:05.0 49.11 0.00
47 35 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 36:01.4 +2:05.2 49.19 0.00
48 12 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:01.7 +2:05.5 49.31 0.00
49 22 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 36:02.0 +2:05.8 49.43 0.00
50 30 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:02.1 +2:05.9 49.46 0.00
51 32 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:02.2 +2:06.0 49.50 0.00
52 16 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 36:02.8 +2:06.6 49.74 0.00
53 1 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:03.6 +2:07.4 50.05 0.00
54 79 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 36:05.8 +2:09.6 50.92 0.00
55 21 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 36:07.1 +2:10.9 51.43 0.00
56 81 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 36:11.6 +2:15.4 53.20 0.00
57 4 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 36:12.5 +2:16.3 53.55 0.00
58 10 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 36:22.9 +2:26.7 57.64 0.00
59 2 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 36:24.0 +2:27.8 58.07 0.00
60 28 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 36:25.5 +2:29.3 58.66 0.00
61 7 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 36:26.0 +2:29.8 58.85 0.00
62 14 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 36:27.4 +2:31.2 59.40 0.00
63 65 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 36:28.1 +2:31.9 59.68 0.00
64 74 3510487 LECHNER Fabio 1994 SUI 36:28.3 +2:32.1 59.76 0.00
65 3 3510534 KLEE Beda 1996 SUI 36:28.7 +2:32.5 59.92 0.00
66 29 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 36:32.8 +2:36.6 61.53 0.00
67 49 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 36:34.6 +2:38.4 62.23 0.00
68 51 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 36:39.6 +2:43.4 64.20 0.00
69 91 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 36:48.0 +2:51.8 67.50 0.00
70 88 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA 36:48.7 +2:52.5 67.77 0.00
71 18 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 36:51.1 +2:54.9 68.72 0.00
72 75 3430249 BURY Dominik 1996 POL 36:54.8 +2:58.6 70.17 0.00
73 77 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 36:55.2 +2:59.0 70.33 0.00
74 87 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 36:56.6 +3:00.4 70.88 0.00
74 6 3300494 BABA Naoto 1996 JPN 36:56.6 +3:00.4 70.88 0.00
76 85 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE 37:11.7 +3:15.5 76.81 0.00
77 72 3490145 ROJO Imanol 1990 ESP 37:12.5 +3:16.3 77.12 0.00
78 80 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 37:17.3 +3:21.1 79.01 0.00
79 43 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 37:26.5 +3:30.3 82.62 0.00
80 102 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 37:27.6 +3:31.4 83.06 0.00
81 90 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 37:28.6 +3:32.4 83.45 0.00
82 76 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA 37:30.0 +3:33.8 84.00 0.00
83 82 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 37:30.5 +3:34.3 84.20 0.00
84 63 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 37:34.4 +3:38.2 85.73 0.00
85 45 3310007 RASTIC Damir 1988 SRB 37:34.9 +3:38.7 85.92 0.00
86 84 3320185 KIM Magnus 1998 KOR 37:36.5 +3:40.3 86.55 0.00
87 107 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI 37:41.3 +3:45.1 88.44 0.00
88 23 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 37:42.4 +3:46.2 88.87 0.00
89 94 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 37:44.5 +3:48.3 89.70 0.00
90 86 3690108 ORLYK Andrii 1998 UKR 37:53.4 +3:57.2 93.19 0.00
91 73 3510421 DANUSER Marius 1992 SUI 37:54.9 +3:58.7 93.78 0.00
92 97 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ 37:55.9 +3:59.7 94.18 0.00
93 105 3350006 VOEGELI Martin 1995 LIE 37:56.3 +4:00.1 94.33 0.00
94 104 3100248 LOCKE Julien 1993 CAN 38:23.7 +4:27.5 105.10 0.00
95 99 3180984 LEPISTO Lauri 1996 FIN 38:30.4 +4:34.2 107.73 0.00
96 101 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 38:33.4 +4:37.2 108.91 0.00
97 93 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 38:44.6 +4:48.4 113.31 0.00
98 106 3780048 KLISEVICIUS Deividas 1997 LTU 38:47.5 +4:51.3 114.45 0.00
99 108 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA 38:51.6 +4:55.4 116.06 0.00
100 89 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 38:52.6 +4:56.4 116.45 0.00
101 41 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 39:01.7 +5:05.5 120.03 0.00
102 103 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU 39:25.1 +5:28.9 129.22 0.00
103 92 3300408 UDA Akihito 1995 JPN 39:31.7 +5:35.5 131.81 0.00
104 111 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DEN 39:42.2 +5:46.0 135.94 0.00
105 112 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN 39:46.7 +5:50.5 137.71 0.00
106 109 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LIE 40:18.3 +6:22.1 150.12 0.00
107 113 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 40:31.9 +6:35.7 155.47 0.00
108 110 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU 40:46.5 +6:50.3 161.20 0.00
109 114 3040131 BURTON Liam 1998 AUS 42:01.5 +8:05.3 190.67 0.00
Не финишировали:
100 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 0.00
98 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 0.00