Россиянка Наталья Непряева стала серебряным призером гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 4 марта, на VIII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в финском Лахти. Победительницей гонки стала хозяйка трассы, финка Криста Пармакоски. Третье место заняла самая титулованная в истории лыжница, норвежка Марит Бьорген, всего на 0,3 секунды опередившая ещё одну хозяйку лыжни Кертту Нисканен. Анастасия Седова — 11-я, Алиса Жамбалова — 15-я.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 54 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 24:37.4 0.00 100
2 44 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 24:58.3 +20.9 11.32 80
3 52 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 25:04.1 +26.7 14.46 60
4 50 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 25:04.4 +27.0 14.62 50
5 60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 25:20.7 +43.3 23.45 45
6 56 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 25:29.8 +52.4 28.37 40
7 48 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 25:35.0 +57.6 31.19 36
8 58 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 25:36.4 +59.0 31.95 32
9 38 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 25:36.5 +59.1 32.00 29
10 20 3185579 MATINTALO Johanna 1996 FIN 25:50.8 +1:13.4 39.75 26
11 46 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 25:51.4 +1:14.0 40.07 24
12 22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 25:53.9 +1:16.5 41.42 22
13 18 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 25:54.6 +1:17.2 41.80 20
14 42 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 25:55.3 +1:17.9 42.18 18
15 16 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 25:58.9 +1:21.5 44.13 16
16 19 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 25:59.4 +1:22.0 44.40 15
17 40 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 26:01.5 +1:24.1 45.54 14
18 12 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 26:06.0 +1:28.6 47.98 13
19 11 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 26:08.6 +1:31.2 49.38 12
20 17 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 26:11.9 +1:34.5 51.17 11
21 3 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 26:12.3 +1:34.9 51.39 10
22 27 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 26:14.5 +1:37.1 52.58 9
23 28 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 26:15.0 +1:37.6 52.85 8
24 59 3505828 DYVIK Anna 1994 SWE 26:20.1 +1:42.7 55.61 7
25 25 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 26:22.9 +1:45.5 57.13 6
26 51 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 26:23.3 +1:45.9 57.34 5
27 24 3205407 FINK Pia 1995 GER 26:25.9 +1:48.5 58.75 4
28 7 3185702 PIIPPO Eveliina 1998 FIN 26:31.9 +1:54.5 62.00 3
29 9 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 26:33.3 +1:55.9 62.76 2
30 39 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 26:34.3 +1:56.9 63.30 1
31 10 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 26:37.2 +1:59.8 64.87 0
32 21 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 26:40.1 +2:02.7 66.44 0
33 34 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 26:42.1 +2:04.7 67.52 0
34 13 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 26:45.9 +2:08.5 69.58 0
35 15 3486314 KIRPICHENKO Yana 1996 RUS 26:48.9 +2:11.5 71.21 0
36 29 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 26:49.5 +2:12.1 71.53 0
37 26 3205491 FRAEBEL Antonia 1997 GER 26:50.7 +2:13.3 72.18 0
38 14 3295322 COMARELLA Anna 1997 ITA 26:54.6 +2:17.2 74.29 0
39 32 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 26:57.8 +2:20.4 76.03 0
40 1 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 26:59.3 +2:21.9 76.84 0
41 53 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 26:59.6 +2:22.2 77.00 0
42 6 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 27:01.6 +2:24.2 78.08 0
43 45 3185752 KORVA Anita 1999 FIN 27:07.7 +2:30.3 81.39 0
44 35 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 27:18.1 +2:40.7 87.02 0
45 30 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 27:19.6 +2:42.2 87.83 0
46 55 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 27:19.9 +2:42.5 87.99 0
47 41 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 27:37.5 +3:00.1 97.52 0
48 8 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 27:39.5 +3:02.1 98.61 0
49 36 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 27:42.2 +3:04.8 100.07 0
50 47 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 27:46.4 +3:09.0 102.34 0
51 2 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA 27:46.5 +3:09.1 102.40 0
52 43 3185265 PITKANEN Marjaana 1991 FIN 27:55.2 +3:17.8 107.11 0
53 33 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 27:59.1 +3:21.7 109.22 0
54 62 3185716 IMMONEN Rebecca 1998 FIN 28:03.6 +3:26.2 111.66 0
55 5 3515238 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 28:06.7 +3:29.3 113.33 0
56 57 3486289 NEKRASOVA Polina 1998 RUS 28:17.8 +3:40.4 119.34 0
57 31 3185442 NURMI Leena 1994 FIN 28:21.9 +3:44.5 121.56 0
58 63 3185828 KAHARA Jasmin 2000 FIN 28:37.2 +3:59.8 129.85 0
59 49 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 28:48.7 +4:11.3 136.08 0
60 37 3395035 ALBA Laura 1985 EST 28:49.8 +4:12.4 136.67 0
61 61 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 28:59.8 +4:22.4 142.09 0
62 64 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 29:27.8 +4:50.4 157.25 0
Не стартовали:
23 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 0
4 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 0