11.02.2025

Марит Бьорген выиграла первый этап Кубка мира в родной стране

Сегодня в норвежском Бейтостолене женской гонкой на 10 км свободным стилем стартовал Кубок мира по лыжным гонкам 2009-2010. Норвежка Марит Бьорген одержала победу с результатом 24:48.3, второе время у Шарлотты Калла из Швеции (25:18.0), на третьем месте ещё одна шведка — Анна Хог (25:25.5). Лучшая из россиянок Наталья Коростелева показала седьмой результат (25:57.8), Ирина Хазова — десятую (26:13.3).
Результаты:

1 83 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 24:48.3
2 80 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:18.0
3 74 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 25:25.5
4 88 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 25:39.8
5 55 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 25:45.6
6 81 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 25:46.5
7 60 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 25:57.8
8 84 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 25:59.2
9 90 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 26:07.9
10 62 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 26:13.3
11 76 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 26:24.3

12 91 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 26:27.6
13 89 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 26:33.4
14 64 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 26:36.5
15 82 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 26:38.8
16 86 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 26:39.8
17 85 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 26:46.1
18 68 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 26:46.5
19 87 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 26:51.1
20 63 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:51.5
21 41 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:52.1
22 71 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 26:52.8
23 57 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 26:53.6
24 59 1355769 STEMLAND Kristin Muerer 1981 NOR 26:54.8
25 51 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 26:55.1
26 72 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 26:55.3
27 75 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 26:55.8
28 67 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 26:57.2
29 78 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 26:59.7
30 49 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 27:02.6
31 61 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 27:04.0
32 53 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 27:05.3
33 77 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:07.8
34 50 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 27:10.3
35 30 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 27:10.7
36 29 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 27:11.4
37 43 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI 27:13.5
38 52 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 27:14.7
39 6 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:15.5
40 69 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 27:16.0
41 39 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 27:21.5
41 15 3425394 TOFTDAHL Tuva 1990 NOR 27:21.5
43 38 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 27:22.7
44 46 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 27:26.3
45 70 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 27:26.7
46 21 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 27:27.1
47 25 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 27:27.2
48 66 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 27:29.1
48 48 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 27:29.1
50 47 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 27:30.6
51 42 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 27:33.1
52 65 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 27:33.3
53 17 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 27:34.8
54 56 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 27:40.8
55 12 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 27:41.0
56 8 3425373 NORDSLETTEN Marie 1990 NOR 27:44.8
57 40 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA 27:47.6
58 20 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 27:48.6
59 73 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 27:51.4
60 79 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 27:55.4
60 37 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 27:55.4
62 23 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR 27:58.1
63 24 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR 27:59.4
64 54 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 28:04.8
65 32 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 28:05.7
65 22 1335690 STRANDBERG Kristina 1975 SWE 28:05.7
67 10 1345390 VINA Emilie 1982 FRA 28:06.0
68 13 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 28:06.3
69 18 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 28:09.2
70 45 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 28:11.6
71 35 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 28:11.8
72 28 3155231 MORAVCOVA Klara 1983 CZE 28:12.8
73 31 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 28:13.2
74 2 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 28:25.4
75 26 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 28:33.5
76 34 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 28:41.3
77 14 3125002 HONGXUE Li 1984 CHN 28:44.3
78 44 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI 28:45.7
79 33 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 28:48.0
80 16 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antonia 1986 BUL 28:51.7
81 27 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR 29:04.9
82 36 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 29:11.2
83 7 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 29:25.2
84 19 3425231 MYHRE Marthe Katrine 1985 NOR 29:43.8
85 9 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 30:10.8
86 1 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 30:20.4
87 11 1105509 JOHANSEN Katarina 1976 SVK 30:20.7
88 3 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL 30:24.7
89 5 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 31:02.7
90 4 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA 31:09.3

Все материалы о Кубке мира по лыжным гонкам 2009/2010.