16.09.2024

Евгений Гараничев — второй в спринте в Холменколлене

Евгений Гараничев - второй в спринте в Холменколлене

Россиянин Евгений Гараничев с чистой стрельбой финишировал вторым в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Опередил россиянина лишь Яков Фак, представляющий Словению, причем сделал это с одним кругом штрафа. Третьим с чистой стрельбой стал швед Бьорн Ферри, Александр Логинов, также с нолем в графе промахов, на четвертом месте.
Алексей Слепов с одним промахом двадцать второй, Алексей Волков с чистой стрельбой на 24 месте. Правда, в завтрашней гонке преследования его от лидера на старте будет отделять чуть больше минуты, а значит, при хорошей стрельбе можно бороться за призовое место.

РЕЗУЛЬТАТЫ:


110 FAK JakovSLO0+11 26:05.9 0.0
269 GARANICHEV EvgeniyRUS0+00 26:19.8 +13.9
318 FERRY BjoernSWE0+00 26:20.2 +14.3
437 LOGINOV AlexanderRUS0+00 26:23.2 +17.3
517 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+01 26:31.4 +25.5
611 EDER SimonAUT0+11 26:37.0 +31.1
=732 DESTHIEUX SimonFRA0+11 26:40.3 +34.4
=741 BERGER LarsNOR0+22 26:40.3 +34.4
938 SOUKUP JaroslavCZE0+11 26:41.2 +35.3
1016 SVENDSEN Emil HegleNOR1+12 26:44.5 +38.6
1120yrFOURCADE MartinFRA1+12 26:50.4 +44.5
1223 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 26:52.1 +46.2
1357 FILLON MAILLET QuentinFRA0+00 26:53.7 +47.8
144 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+11 26:57.6 +51.7
1519 SEMENOV SerhiyUKR0+11 26:58.5 +52.6
1682 KOMATZ DavidAUT0+00 26:58.8 +52.9
1745 BERGMAN Carl JohanSWE1+12 27:02.6 +56.7
182 BOE Johannes ThingnesNOR1+12 27:08.2 +1:02.3
198 BAILEY LowellUSA1+12 27:08.4 +1:02.5
2029 PEIFFER ArndGER0+22 27:09.8 +1:03.9
216 SUMANN ChristophAUT0+11 27:10.9 +1:05.0
2295 SLEPOV AlexeyRUS0+11 27:11.4 +1:05.5
2330 LANDERTINGER DominikAUT0+11 27:12.4 +1:06.5
=2431 VOLKOV AlexeyRUS0+00 27:17.7 +1:11.8
=2439 BOEHM DanielGER0+00 27:17.7 +1:11.8
2642 MESOTITSCH DanielAUT0+11 27:20.0 +1:14.1
2794 GRAF FlorianGER1+01 27:22.0 +1:16.1
287 MORAVEC OndrejCZE1+12 27:22.5 +1:16.6
2936 DOLL BenediktGER0+22 27:23.6 +1:17.7
3049 WINDISCH DominikITA1+12 27:24.4 +1:18.5
313 SCHEMPP SimonGER2+02 27:27.6 +1:21.7
3212 LINDSTROEM FredrikSWE1+12 27:31.9 +1:26.0
3328 SHIPULIN AntonRUS0+11 27:35.1 +1:29.2
3444 BIRKELAND Lars HelgeNOR1+01 27:35.3 +1:29.4
3560 GOW ScottCAN0+00 27:42.4 +1:36.5
3614 HOFER LukasITA1+23 27:44.2 +1:38.3
3727 KAUKENAS TomasLTU0+00 27:45.1 +1:39.2
3847 ILIEV VladimirBUL1+01 27:46.0 +1:40.1
3980 EBERHARD JulianAUT1+23 27:51.7 +1:45.8
4040 PINTER FriedrichAUT1+23 27:51.8 +1:45.9
4165 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+23 27:52.1 +1:46.2
4255 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR0+22 27:54.4 +1:48.5
4362 ERIKSSON ChristoferSWE1+12 27:56.1 +1:50.2
4484 GUIGONNAT AntoninFRA0+11 27:57.0 +1:51.1
4567 STEPHAN ChristophGER0+22 28:02.4 +1:56.5
4622 LESSER ErikGER0+22 28:04.7 +1:58.8
4746 GREEN BrendanCAN1+12 28:06.0 +2:00.1
4848 HASILLA TomasSVK1+12 28:07.2 +2:01.3
4921 WEGER BenjaminSUI0+22 28:07.9 +2:02.0
5025 SMITH NathanCAN1+12 28:08.2 +2:02.3
5126 DERYZEMLYA AndriyUKR1+12 28:17.0 +2:11.1
525 KAZAR MatejSVK1+23 28:17.4 +2:11.5
5368 KRISTEJN LukasCZE0+11 28:18.6 +2:12.7
5443 PRYMA ArtemUKR0+22 28:22.3 +2:16.4
5579 WIESTNER SerafinSUI1+12 28:27.9 +2:22.0
569 MALYSHKO DmitryRUS1+23 28:29.8 +2:23.9
=5713 USTYUGOV EvgenyRUS0+44 28:33.4 +2:27.5

=5793 KRCMAR MichalCZE1+12 28:33.4 +2:27.5
5954 LESSING RolandEST1+01 28:35.0 +2:29.1
6015 CHEPELIN VladimirBLR2+13 28:35.5 +2:29.6
611 ANEV KrasimirBUL1+01 28:39.1 +2:33.2
6224 KOIV KauriEST2+13 28:43.6 +2:37.7
6359 ALMOUKOV AlexeiAUS0+11 28:45.9 +2:40.0
6434 BURKE TimUSA0+44 28:49.0 +2:43.1
6587 DOLDER MarioSUI0+22 28:50.8 +2:44.9
6650 PIDRUCHNYI DmytroUKR2+13 28:56.2 +2:50.3
6781 KLETCHEROV MichailBUL1+01 28:58.8 +2:52.9
6872 JANOV VitCZE0+22 28:59.2 +2:53.3
6935 ABRAMENKO EvgenyBLR1+12 29:02.5 +2:56.6
7058 PUCHIANU CornelROU1+34 29:11.8 +3:05.9
7133 BAUER KlemenSLO2+24 29:12.8 +3:06.9
7261 DAROZHKA AliaksandrBLR0+11 29:14.1 +3:08.2
7388 HAKALA MattiFIN2+13 29:14.6 +3:08.7
7464 LOBO ESCOLAR VictorESP1+01 29:28.0 +3:22.1
7574 LAPSHIN TimofeyRUS3+25 29:32.9 +3:27.0
7697 GAVRILA StefanROU0+11 29:44.9 +3:39.0
7778 HIIDENSALO OlliFIN0+33 29:55.9 +3:50.0
7866 NORDGREN LeifUSA2+24 30:00.3 +3:54.4
7986 DOKL PeterSLO2+02 30:00.5 +3:54.6
8096 TOBRELUTS IndrekEST1+56 30:06.0 +4:00.1
8152 PANTOV AntonKAZ1+12 30:17.2 +4:11.3
8273 RASTIC DamirSRB1+23 30:22.9 +4:17.0
8398 DOHERTY SeanUSA3+14 30:26.1 +4:20.2
8489 PORFIRYANU ViktorKAZ0+11 30:26.2 +4:20.3
8590 LAPONDER MarcelGBR1+23 30:35.2 +4:29.3
8675 DOMBROVSKI KarolLTU1+12 30:42.7 +4:36.8
8791 FEMLING PeppeSWE0+55 30:50.8 +4:44.9
8856 SLOOF JoelNED2+13 30:55.4 +4:49.5
8983 GERDZHIKOV DimitarBUL3+14 31:00.0 +4:54.1
9071 OTCENAS MartinSVK2+24 31:03.1 +4:57.2
9185 LIADOV YuryiBLR2+35 31:16.6 +5:10.7
9263 LI XuezhiCHN1+34 31:25.6 +5:19.7
9376 HALLENBARTER SimonSUI3+36 31:54.8 +5:48.9
9451 DAMJANOVSKI DarkoMKD2+13 32:05.1 +5:59.2
9599 JANIK MateuszPOL1+34 32:23.1 +6:17.2
9670 JACKSON Lee-SteveGBR2+46 32:42.4 +6:36.5
9777 PENAR RafalPOL3+25 33:15.3 +7:09.4
98100 BOGETVEIT HaavardNOR2+57 36:56.5 +10:50.6
DNF53 OBLAK LenartSLO
DNS92 SEDNEV SergueiUKR


Источник

Loading