И Оле Эйнар Бьорндален, и Уши Дизль смогли в воскресенье повторить свой субботний успех в спринте, завоевав золотые медали в гонке преследования. Причем увеличить отрыв от ближайшего преследователя Бьордалену не помешали даже три промаха. А за его спиной Сергей Чепиков уверенно и успешно провел сражение со Свеном Фишером за серебряную медаль. Кроме того, он стал единственным в мужской гонке, кто не допустил ни одной ошибки в стрельбе. Николай Круглов финишировал четвертым.
В женской гонке без единого промаха отстреляла только Марина Левченкова из Молдавии, неожиданно поднявшись на высокое 11-е место. Первые же шесть спортсменок допустили по 4 промаха на рубежах. В их число вошли и три россиянки, финишировавшие одна за другой. Однако только одна из них, Ольга Зайцева поднялась на пьедестал, завоевав бронзу. Ольга Пылева финишировала четвертой, а Анна Богалий пятой. При этом Олга Пылева продолжила потихоньку увеличивать свой отрыв в зачете Кубка мира от ближайших преследовательниц – Сандрин Байи и Кати Вилхельм. Серебряную награду Ольга Зайцева уступила китаянке Cяньинь Лю.
В мужском зачете лидерство сохраняет Свен Фишер (752 очка), вторым идет Рафаэль Пуаре (736), третий Оле Эйнар Бьорндален (703), а четвертый, с большим отставанием Сергей Чепиков (574).
Чемпионат мира по биатлону. Хохфильцен (Австрия). 6.03.2005. Гонка преследования.
Мужчины. 12,5 км.
1 1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 1 3 36:41.44
2 4 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 0 0 0 +39.2
3 2 FISCHER Sven GER 2 0 1 0 3 +50.7
4 5 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +1:11.1
5 6 GREIS Michael GER 0 0 0 1 1 +1:16.1
6 7 GROSS Ricco GER 0 1 2 0 3 +1:53.9
7 10 DEFRASNE Vincent FRA 1 1 1 0 3 +2:16.7
8 11 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 2 2 1 5 +2:29.6
9 13 POIREE Raphael FRA 0 0 2 2 4 +2:32.5
10 9 SIKORA Tomasz POL 1 1 3 0 5 +2:33.6
11 8 BERGMAN Carl-Johan SWE 1 3 0 2 6 +2:36.5
12 21 CANNARD Ferreol FRA 1 0 0 0 1 +2:50.9
13 25 PALLHUBER Wilfried ITA 1 0 1 2 4 +2:58.4
14 3 BRICIS Ilmars LAT 0 0 3 3 6 +3:03.0
15 28 DOSTAL Roman CZE 0 1 0 3 4 +3:04.0
16 17 FERRY Björn SWE 0 1 3 1 5 +3:13.3
17 14 ROZHKOV Sergei RUS 1 1 1 0 3 +3:13.5
18 59 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 2 2 +3:14.3
19 39 ZIEMIANIN Wieslaw POL 2 0 0 0 2 +3:15.7
20 20 RYZHENKOV Oleg BLR 2 1 1 1 5 +3:19.8
21 55 ROTTMANN Wolfgang AUT 1 0 3 0 4 +3:20.0
22 12 GJELLAND Egil NOR 1 1 0 1 3 +3:20.3
23 18 HAKKINEN Jay USA 0 1 2 3 6 +3:49.5
24 30 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 2 1 0 4 +3:55.3
25 34 ISA Hidenori JPN 0 1 1 2 4 +4:00.6
26 19 VALIULLIN Rustam BLR 2 0 3 0 5 +4:04.2
27 23 SIMMEN Matthias SUI 1 1 1 3 6 +4:06.7
28 32 PINTER Friedrich AUT 0 0 2 0 2 +4:09.6
29 27 HIETALAHTI Vesa FIN 2 0 2 2 6 +4:09.8
30 38 KOROBEINIKOV Alexei UKR 0 0 1 3 4 +4:11.8
31 36 TCHOUDOV Maxim RUS 0 2 3 1 6 +4:14.5
32 44 BERGER Lars NOR 1 2 3 1 7 +4:21.4
33 16 AUBERT Alexandre FRA 2 1 4 0 7 +4:33.9
34 57 ZHANG Chengye CHN 0 0 3 4 7 +4:34.6
35 35 ANDRESEN Frode NOR 1 1 2 5 9 +4:35.8
36 22 TEELA Jeremy USA 2 2 1 2 7 +4:36.7
37 29 BERZINS Janis LAT 0 1 0 1 2 +4:53.0
38 15 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 3 2 5 +4:54.8
39 48 ZIMELIS Raivis LAT 1 0 3 1 5 +4:58.8
40 51 LESSING Roland EST 1 0 0 2 3 +5:02.3
41 42 PERNER Wolfgang AUT 0 1 3 2 6 +5:15.4
42 54 PIKSONS Edgars LAT 0 1 0 2 3 +5:26.5
43 49 KASAHARA Tatsumi JPN 0 1 1 2 4 +5:28.0
44 33 ROBERT Julien FRA 0 1 1 3 5 +5:47.2
45 58 DE LORENZI Christian ITA 1 0 4 2 7 +5:47.5
46 43 LONGO Paolo ITA 4 1 2 1 8 +5:49.5
47 46 OZBOLT Janez SLO 1 2 1 1 5 +6:01.6
48 41 SYMAN Alexandre BLR 1 1 3 2 7 +6:08.0
49 60 CLEGG Robin CAN 0 0 1 2 3 +6:28.8
50 47 KINNUNEN Jouni FIN 1 1 2 0 4 +6:31.6
51 31 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 2 2 4 9 +6:36.3
52 52 HALLENBARTER Simon SUI 2 1 3 3 9 +7:03.3
53 37 LEONI David CAN 0 1 3 2 6 +7:43.6
54 50 BODZIANA Grzegorz POL 1 2 1 2 6 +7:48.4
DNF 24 DERKACH Vyacheslav UKR 4 1 3
DNF 26 PUURUNEN Paavo FIN 1 1 3
DNF 45 DRATCHEV Vladimir BLR 1
DNS 40 MESOTITSCH Daniel AUT
DNS 53 PAQUET Jean CAN
DNS 56 BIRNBACHER Andreas GER
Женщины. 10 км.
1 1 DISL Uschi GER 1 0 2 1 4 33:32.54
2 5 LIU Xianying CHN 0 1 1 2 4 +17.9
3 2 ZAITSEVA Olga RUS 0 1 1 2 4 +40.6
4 6 PYLEVA Olga RUS 3 0 0 1 4 +49.5
5 7 BOGALIY Anna RUS 2 0 0 2 4 +51.9
6 10 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 0 0 3 4 +53.5
7 31 APEL Katrin GER 1 0 1 1 3 +1:04.3
8 9 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 2 0 2 +1:09.2
9 4 BAILLY Sandrine FRA 0 2 2 2 6 +1:20.5
10 25 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 0 0 2 2 4 +1:28.9
11 27 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 0 0 0 +1:37.3
12 21 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 1 2 1 4 +1:38.6
13 28 WILHELM Kati GER 1 1 2 1 5 +1:45.5
14 19 TJÖRHOM Linda NOR 0 0 2 1 3 +1:53.2
15 8 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 3 2 0 5 +2:03.9
16 30 TOFALVI Eva ROU 0 0 2 2 4 +2:30.2
17 23 STEER Rachel USA 1 1 2 1 5 +2:30.4
18 20 ANANKO Ludmilla BLR 0 0 1 1 2 +2:31.3
19 11 BERGER Tora NOR 2 1 1 1 5 +2:33.0
20 41 HALINAROVA Martina SVK 0 0 1 1 2 +2:33.7
21 3 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 3 2 5 +2:41.6
22 12 NAZAROVA Olga BLR 3 0 0 2 5 +2:43.5
23 18 HOLUBCOVA Katerina CZE 1 0 1 1 3 +2:47.2
24 39 PERUNKA Sanna-Leena FIN 0 0 0 2 2 +2:57.8
25 42 SPRUNG Anna AUT 1 0 1 1 3 +3:02.6
26 26 PERETTO Delphyne FRA 2 0 1 1 4 +3:06.1
27 24 PALKA Krystyna POL 1 2 1 0 4 +3:11.2
28 13 CHERNOUSOVA Svetlana RUS 1 3 2 0 6 +3:16.7
29 15 LIDUMA Madara LAT 0 2 1 3 6 +3:21.4
30 43 POPOVA Radka BUL 0 0 1 2 3 +3:23.4
31 36 FILIPOVA Pavlina BUL 0 0 4 1 5 +3:28.7
32 32 DENKINGER Simone GER 2 1 1 3 7 +3:30.8
33 17 MEGURO Kanae JPN 2 1 2 2 7 +3:34.2
34 35 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 1 2 1 4 +3:49.4
35 46 PONZA Michela ITA 1 1 1 0 3 +3:55.9
36 29 MIHOKOVA Sona SVK 3 1 1 0 5 +3:59.9
37 22 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 0 1 1 4 +4:07.6
38 44 KOBLAR Andreja SLO 1 0 1 2 4 +4:25.3
39 14 YIN Qiao CHN 3 1 4 2 10 +4:31.0
40 40 LEMESH Nina UKR 3 0 3 1 7 +4:36.1
41 38 KONG Yingchao CHN 0 2 3 2 7 +4:37.4
42 47 BRANKOVIC Tadeja SLO 2 0 0 3 5 +4:45.4
43 45 SANTER Saskia ITA 1 1 3 2 7 +4:51.0
44 48 COJOCEA Dana ROU 1 0 1 2 4 +4:55.1
45 33 MIGNEREY Anne-Laure FRA 2 0 2 3 7 +5:07.8
46 49 LEBEDEVA Anna KAZ 0 1 3 1 5 +5:26.4
47 52 KOCHER Zina CAN 2 0 0 2 4 +5:33.4
48 54 CESNEKOVA Irena CZE 1 0 0 3 4 +5:42.0
49 58 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2 1 2 1 6 +5:52.8
50 51 TANAKA Tamami JPN 0 2 2 3 7 +5:56.4
51 16 GWIZDON Magdalena POL 3 1 2 4 10 +6:04.9
52 60 EFREMOVA Lilia UKR 0 1 1 4 6 +6:07.1
53 59 NYKIEL Magdalena POL 2 1 0 2 5 +7:02.8
54 50 KRAUSE BESTE Jill USA 3 1 2 4 10 +7:14.1
55 53 FOWLER Emma GBR 1 1 2 4 8 +8:08.7
DNS 34 TANANAIKO Irina UKR
DNS 37 POIREE Liv Grete NOR
DNS 55 FALTUSOVA Lenka CZE
DNS 56 IVANOVA Ekaterina BLR
DNS 57 KETTUNEN Outi FIN