Без участия Ольги Пылевой, отстраненной от старта из-за положительного результата пробы А, прошла сегодняшняя спринтерская гонка у женщин. Достаточно неожиданную победу одержала француженка Флоранс Баверель-Робер, всегда отличавшаяся хорошей стрельбой. Лучшая из россиянок Альбина Ахатова, не допустившая ни одного промаха — снова четвертая.
Не допустила промахов и Ольга Зайцева, завершившая гонку с 9-м результатом. Всего 4 секунды уступила ей третья наша спортсменка Светлана Ишмуратова, победившая в первой гонке биатлонной программы — она допустила промах при последнем выстреле и вынуждена была пройти один штрафной круг. По результатам сегодняшней гонки все три россиянки получают хорошую возможность бороться за медали в гонке преследования.
1 46 BAVEREL-ROBERT Florence FRA (00) 0 22:31.4
2 38 OLOFSSON Anna Carin SWE (10) 1 +2.4
3 62 EFREMOVA Lilia UKR (00) 0 +6.6
4 56 AKHATOVA Albina RUS (00) 0 +8.8
5 57 ZUBRILOVA Olena BLR (00) 0 +9.1
6 45 BAILLY Sandrine FRA (11) 2 +11.6
7 27 WILHELM Kati GER (01) 1 +18.4
8 43 NAZAROVA Olga BLR (00) 0 +21.8
9 64 ZAITSEVA Olga RUS (00) 0 +34.4
10 44 ISHMOURATOVA Svetlana RUS (01) 1 +38.9
11 31 LIU Xianying CHN (10) 1 +46.1
12 69 POIREE Liv Grete NOR 11 2 +48.6
13 42 PONZA Michela ITA (01) 1 +55.8
14 48 PERETTO Delphyne FRA (00) 0 +59.8
14 59 GREGORIN Teja SLO (00) 0 +59.8
16 28 HALINAROVA Martina SVK (00) 0 +1:01.4
17 25 GLAGOW Martina GER (01) 1 +1:04.5
18 60 RASIMOVICIUTE Diana LTU (01) 1 +1:16.7
19 63 TJORHOM Linda NOR (01) 1 +1:17.1
20 41 GWIZDON Magdalena POL (01) 1 +1:23.3
21 79 SUN Ribo CHN 11 2 +1:26.2
22 14 APEL Katrin GER 11 2 +1:33.5
23 66 BERGER Tora NOR (01) 1 +1:34.4
24 13 KONG Yingchao CHN (01) 1 +1:35.6
25 68 PALKA Krystyna POL (01) 1 +1:35.9
26 52 SANTER Nathalie ITA (11) 2 +1:38.1
27 61 MIHOKOVA Sona SVK (01) 1 +1:38.5
28 35 LIDUMA Madara LAT (20) 2 +1:39.6
29 9 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK (00) 0 +1:39.7
30 7 BECAERT Sylvie FRA (00) 0 +1:41.5
31 37 BRANKOVIC Tadeja SLO (11) 2 +1:42.7
32 73 FALTUSOVA Lenka CZE (00) 0 +1:45.5
33 22 DAFOVSKA Ekaterina BUL (02) 2 +1:51.8
34 3 DISL Uschi GER (12) 3 +1:57.7
35 32 STEER Rachel USA (10) 1 +1:58.2
36 58 NIKOULTCHINA Irina BUL (22) 4 +1:58.6
37 67 IVANOVA Ekaterina BLR (40) 4 +1:59.4
38 72 MURINOVA Anna SVK (10) 1 +2:00.7
39 24 HOLUBCOVA Katerina CZE (01) 1 +2:01.9
40 39 ISTAD-KRISTIANSEN Gro Marit NOR (10) 1 +2:02.6
41 23 LEVTCHENKOVA Natalia MDA (01) 1 +2:02.8
42 71 ANANKO Ludmilla BLR (01) 1 +2:04.7
43 55 VEJNAROVA Zdenka CZE (02) 2 +2:15.0
44 34 PETROVA Olena UKR (02) 2 +2:20.8
45 51 RUSU Alexandra ROM (00) 0 +2:21.1
46 8 FILIPOVA Pavlina BUL (11) 2 +2:21.9
47 21 SAUE Eveli EST (01) 1 +2:24.0
48 30 PLOTOGEA Dana Elena ROM (01) 1 +2:30.3
49 18 KHVOSTENKO Oksana UKR (01) 1 +2:38.7
50 76 LEMESH Nina UKR (20) 2 +2:42.1
51 70 TSUKIDATE Ikuyo JPN (01) 1 +2:45.6
52 36 LEBEDEVA Anna KAZ (11) 2 +2:50.4
53 75 HALLER Katja ITA (01) 1 +2:51.2
54 65 HOU Yuxia CHN (05) 5 +2:54.4
55 10 GRUDICEK Dijana SLO (12) 3 +2:57.2
56 80 NYKIEL Magdalena POL (10) 1 +3:00.8
57 4 SANTER Saskia ITA (21) 3 +3:11.2
58 82 POPOVA Radka BUL (02) 2 +3:29.7
59 83 MALI Andreja SLO (12) 3 +3:31.1
60 47 BRICE Anzela LAT (03) 3 +3:31.7
61 17 REZLEROVA Magda CZE (20) 2 +3:35.3
62 40 KOCHER Zina CAN (13) 4 +3:39.7
63 1 PONIKWIA Katarzyna POL (10) 1 +3:45.9
64 2 MEGURO Kanae JPN (31) 4 +3:48.5
65 33 TANAKA Tamami JPN (32) 5 +3:49.2
66 53 KEITH Sandra CAN (03) 3 +3:49.3
67 26 FOWLER Emma GBR (01) 1 +3:51.5
68 54 GOROHOVA Elena MDA (02) 2 +3:52.5
69 74 OTAKA Tomomi JPN (12) 3 +3:57.3
70 15 TOFALVI Eva ROM (13) 4 +4:06.9
71 20 BARNES Tracy USA (20) 2 +4:16.5
72 78 SAVLAKA Linda LAT (10) 1 +4:23.2
73 11 ALBERT Martine CAN (02) 2 +4:33.0
74 6 KRUMINA Gerda LAT (21) 3 +4:59.1
75 50 KONRAD Sarah USA (44) 8 +4:59.2
76 77 PARENT Marie Pierre CAN (02) 2 +4:59.7
77 84 PURDEA Mihaela ROM (13) 4 +5:01.3
78 5 VASILJEVIC Aleksandra BIH (10) 1 +5:39.5
79 16 STARCEVIC Petra CRO (20) 2 +5:40.5
80 81 TREACY Carolyn USA (13) 4 +5:47.3
81 12 CIURINA Valentina MDA (22) 4 +7:32.8
82 19 GOTTSCHALL Zsofia HUN (33) 6 +8:37.7
83 29 ISBEJ Veronica CHI (13) 4 +11:20.6
DNS 49 PYLEVA Olga RUS