19.09.2024

Выиграет ли Бьорндален в воскресенье свое 50-е золото КМ?

Выиграет ли Бьорндален в воскресенье свое 50-е золото КМ?
Не с таким запасом, как на последних стартах, с небольшим преимуществом и невезеньем Фишера, Оле Эйнар Бьорндален завоевал сегодня свою 49-ю золотую медаль Кубка мира. Когда стартовавший на минуту позже Сергей Чепиков, несмотря на порывистый ветер, «сдувший» четыре выстрела у Ларса Бергера, безошибочно провел свою вторую стрельбу, Бьорндален ускорил свое движение на последнем круге дистанции.
Но оказалось, что еще один претендент на золото — его же соратник по команде Фруде Андресен. Как и Бьорндален, он допустил один промах на первой стрельбе, но в итоге ему не хватило 6 секунд для того, чтобы отодвинуть соперника на вторую строчку в протоколе.

А тем временем, ко второй стрельбе с лучшим текущим результатом (за счет точной стрельбы на первом рубеже) приступил Свен Фишер. Он отлично начал, но задержался перед последним выстрелом и … промахнулся. Если бы не эта досадная для немца ошибка, были бы у него все шансы забрать награду у норвежца, собирающего золотые медали одну за другой. В любом случае, своим результатом Фишер отобрал у Чепикова ступень на пьедестале почета — у Сергея второе подряд четвертое место.


Рафаэль Пуаре пришел к финишу 21-м, но при этом сохранил лидерство в общем зачете — у него 542 очка. А Бьорндален на 7 очков оторвался от Фишера и в сумме имеет 503 очка, при том, что пропустил три гонки этапа в Елливаре.

Достойно выступили дебютанты нашей сборной Владимир Григорьев и Максим Чудов, финишировавшие в «тридцатке». Максим мог бы показать результат гораздо лучше, но допустил обидное падение на последнем круге. Значительно быстрее прошел заключительную часть дистанции еще один дебютант нашей сборной Андрей Маковеев: допустив три промаха на второй стрельбе он, тем не менее, не прекратил борьбу, а показал такое же время на круге, что и Свен Фишер, сражавшийся за медаль.

6-й Этап Кубка мира по биатлону. 21.01.2005. Антхольц — Антерсельва (Италия). Спринт. Мужчины. 10 км, 2 рубежа.

1 43 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 1 27:06.8
2 55 ANDRESEN Frode NOR 1 0 1 +5.9
3 82 FISCHER Sven GER 0 1 1 +12.7
4 45 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 0 +31.9
5 87 GREIS Michael GER 0 0 0 +39.7
6 38 GRAF Daniel GER 0 1 1 +44.0
=7 81 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 1 +44.2
=7 84 BRICIS Ilmars LAT 0 1 1 +44.2
9 90 PRANTS Janno EST 0 0 0 +44.4
10 63 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 0 0 +55.9
11 53 GROSS Ricco GER 0 1 1 +56.1
12 35 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 +56.9
13 58 HURAJT Pavol SVK 0 0 0 +57.4
14 57 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 1 +1:01.4
15 9 BERGER Lars NOR 0 4 4 +1:05.5
16 111 GARABIK Petr CZE 0 0 0 +1:06.4
17 102 GRIGOREV Vladimir RUS 1 0 1 +1:09.6
18 13 AIDAROV Alexei BLR 0 1 1 +1:10.3
19 118 AUBERT Alexandre FRA 0 0 0 +1:10.6
20 48 FERRY Björn SWE 0 0 0 +1:11.6
21 72 POIREE Raphael FRA 0 2 2 +1:13.9
22 88 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 +1:14.2
23 110 OS Alexander NOR 1 1 2 +1:14.6
24 74 LYSENKO Ruslan UKR 1 0 1 +1:19.8
25 60 MESOTITSCH Daniel AUT 1 0 1 +1:21.6
26 94 PUURUNEN Paavo FIN 0 3 3 +1:24.6
27 78 ROZHKOV Sergei RUS 0 2 2 +1:25.0
28 114 BOROVIK Dimitri EST 1 0 1 +1:25.1
29 20 TCHOUDOV Maxim RUS 0 2 2 +1:26.4
30 47 ROBERT Julien FRA 0 0 0 +1:27.9
31 42 SLESINGR Michal CZE 0 2 2 +1:28.9
32 34 BILANENKO Olexander UKR 0 1 1 +1:31.2
33 109 ZIMELIS Raivis LAT 0 1 1 +1:31.4
34 107 PALLHUBER Wilfried ITA 0 0 0 +1:32.8
35 2 MORAVEC Ondrej CZE 0 1 1 +1:35.7
36 50 KRUGLOV Nikolay RUS 2 0 2 +1:36.7
37 65 DEFRASNE Vincent FRA 1 1 2 +1:37.4
38 21 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:38.4
39 95 PERNER Wolfgang AUT 0 3 3 +1:40.1
40 37 HAKKINEN Jay USA 2 0 2 +1:40.6
41 16 GREBOT Lionel FRA 0 1 1 +1:41.2
42 70 DRATCHEV Vladimir BLR 0 2 2 +1:43.6
43 8 KINNUNEN Jouni FIN 1 0 1 +1:43.9
44 71 ECKHOFF Stian NOR 2 2 4 +1:44.7
45 105 EBISAWA Daisuke JPN 1 1 2 +1:46.9
46 86 MAKOVEEV Andrei RUS 0 3 3 +1:47.0
47 54 TOBRELUTS Indrek EST 1 1 2 +1:48.1
48 66 SIMMEN Matthias SUI 0 2 2 +1:50.7
49 115 SHULMAN Filipp RUS 0 3 3 +1:50.9
50 23 GREDLER Ludwig AUT 1 1 2 +1:51.5
51 30 BERGMAN Carl-Johan SWE 1 2 3 +1:52.9
52 104 SYMAN Alexandre BLR 1 2 3 +1:53.4
53 97 DOSTAL Roman CZE 1 3 4 +1:54.1
54 6 GJELLAND Egil NOR 1 2 3 +1:54.2
55 113 KAUPPINEN Jarkko FIN 1 1 2 +1:56.2
56 89 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 2 +1:57.7
57 116 BÖRJESSON Jakob SWE 0 1 1 +1:59.9
58 123 SASHURIN Vadim BLR 0 3 3 +2:04.2
59 59 TEELA Jeremy USA 0 2 2 +2:04.9
60 1 DERKACH Vyacheslav UKR 1 2 3 +2:05.4
61 80 ZHANG Qing CHN 2 0 2 +2:08.3
62 122 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 1 1 +2:12.0
63 18 ZIEMIANIN Wieslaw POL 1 1 2 +2:12.5
64 93 EKHOLM David SWE 1 1 2 +2:13.7
65 121 DE LORENZI Christian ITA 0 2 2 +2:15.1
66 22 VALIULLIN Rustam BLR 1 3 4 +2:17.2
67 108 RÖSCH Michael GER 1 2 3 +2:19.7
68 46 HIETALAHTI Vesa FIN 1 3 4 +2:22.6
69 75 CLEGG Robin CAN 1 2 3 +2:24.6
70 77 RYZHENKOV Oleg BLR 2 3 5 +2:25.7
71 83 WOLF Alexander GER 1 1 2 +2:26.5
72 101 HABERT Lois FRA 0 1 1 +2:29.5
73 112 RUPNIK Vasja SLO 1 4 5 +2:30.9
74 119 PINTER Friedrich AUT 1 2 3 +2:31.1
75 96 SEDNEV Serguei UKR 0 3 3 +2:32.3
76 92 SUMANN Christoph AUT 0 1 1 +2:37.4
77 25 ZHANG Chengye CHN 1 4 5 +2:41.6
78 85 CLEMENS Tom GBR 2 1 3 +2:52.3
79 4 MATIASKO Marek SVK 1 2 3 +2:54.3
80 31 BLAJ Marian ROU 1 1 2 +2:54.9
81 106 LAUSEGER Klemen SLO 2 2 4 +2:58.9
82 15 HALLENBARTER Simon SUI 3 2 5 +2:59.1
83 12 POKLUKAR Matjaz SLO 2 1 3 +3:06.2
84 98 PIECHA Michal POL 0 2 2 +3:06.3
85 56 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2 3 5 +3:12.9
86 68 BODZIANA Grzegorz POL 0 2 2 +3:15.2
87 19 BERZINS Janis LAT 1 2 3 +3:25.9
88 73 HOLUBEC Tomas CZE 0 3 3 +3:27.5
89 103 NOVAK Pavol SVK 2 1 3 +3:27.9
90 61 BRVAR Gregor SLO 1 2 3 +3:28.1
91 26 LEONI David CAN 2 2 4 +3:33.6
92 32 OZBOLT Janez SLO 0 2 2 +3:38.5
93 49 VASILEV Kiril BUL 0 1 1 +3:39.5
94 33 BONALDI Sergio ITA 2 3 5 +3:44.2
95 24 GUSEV Vadim LTU 2 2 4 +4:01.4
96 120 MATIASKO Miroslav SVK 0 3 3 +4:08.2
97 28 SAMARDZIJA Bojan BIH 0 1 1 +4:12.7
98 99 SLETTEMARK Oystein GRL 3 2 5 +4:16.1
99 69 ISA Hidenori JPN 3 4 7 +4:16.5
100 10 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 1 2 3 +4:26.6
101 29 HERNANDO Luis Alberto ESP 0 2 2 +4:28.0
102 100 BESTE Jacob USA 2 2 4 +4:29.3
103 3 GRIBUSENCOV Mihail MDA 1 0 1 +4:32.4
104 27 KLETCHEROV Michail BUL 1 2 3 +4:35.1
105 17 JACKSON Lee-Steve GBR 1 2 3 +4:39.8
106 51 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2 3 5 +5:01.3
107 40 TAGSCHERER Imre HUN 1 1 2 +5:10.9
108 91 WALKER Marc GBR 3 3 6 +5:18.3
109 62 COSIC Miro BIH 0 4 4 +5:25.5
110 44 NAVARRO PEREZ Jose Ramon ESP 1 2 3 +5:32.2
111 36 MORTON Cameron AUS 4 2 6 +5:40.7
112 14 MILENKOVIC Alexander SCG 3 3 6 +6:38.1
113 67 SUCIU Claudiu ROU 2 3 5 +6:44.5
114 64 BELTRAME Sebastian ARG 4 0 4 +7:01.6
115 76 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE 3 3 6 +7:12.2
116 39 KHRAMUSHIN Andrei KAZ 4 4 8 +7:20.4
117 5 PARK Yoon-Bae KOR 3 3 6 +7:25.9
118 79 CSEKE Csaba HUN 2 3 5 +7:29.9
119 7 MOYSEY Peter NZL 0 4 4 +8:49.6
120 52 ZUNIGA Marco CHI 3 1 4 +8:54.9
DSQ 11 OSCARE Ricardo ARG 2 3 5
DNF 117 TEVIKOV Yuriy UKR 2
DNS 41 LESSING Roland EST


Источник

Loading