16.09.2024

Виктор Васильев выиграл индивидуальную гонку в Отепя

Виктор Васильев выиграл индивидуальную гонку в Отепя

Ещё два призовых места завоевали наши спортсмены на стартовавшем сегодня этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Виктор Васильев с одним промахом выиграл индивидуальную гонку на 20 км, а Тимофей Лапшин с тремя штрафными минутами стал вторым. На третьем месте с одной минутой штрафа чешский биатлонист Томаш Голубец. Алексей Слепов продемонстрировал лучшую среди участников скорость, но его стрельба сегодня была близка к антирекорду.
Девять промахов и 37 место сегодня у Алексея, шесть минут штрафа у Ивана Черезова, финишировавшего 35, и пять у Александра Печёнкина, занявшего 11 строчку в финишном протоколе.

РЕЗУЛЬТАТЫ:


126 VASILYEV VictorRUS0+1+0+01 52:45.7 0.0
253 LAPSHIN TimofeyRUS1+1+0+13 53:38.5 +52.8

379 HOLUBEC TomasCZE0+0+0+11 53:41.1 +55.4
490 BIRKELAND Lars HelgeNOR1+1+0+24 54:22.6 +1:36.9
566 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR1+1+2+04 54:37.2 +1:51.5
669 HERMANN TobiasGER0+3+0+14 54:54.7 +2:09.0
785 BÖHM DanielGER1+1+2+04 55:06.4 +2:20.7
846 GUIGONNAT AntoninFRA0+1+1+13 55:29.0 +2:43.3
988 OS AlexanderNOR1+3+0+15 55:45.3 +2:59.6
1022 STEPHAN ChristophGER1+1+1+14 56:06.0 +3:20.3
1171 PECHENKIN AleksandrRUS0+1+1+35 56:12.3 +3:26.6
1211 JONSSON MagnusSWE1+2+1+15 56:16.5 +3:30.8
1314 LESSING RolandEST2+0+2+15 56:21.0 +3:35.3
1432 STEPTSENKO DanilEST1+1+0+24 56:31.2 +3:45.5
1581 WILLEITNER MichaelGER2+0+0+13 56:41.6 +3:55.9
1610 LEITINGER BernhardAUT0+2+1+03 56:45.0 +3:59.3
1768 KOKKIN Dag ErikNOR1+1+0+13 56:48.4 +4:02.7
1876 DOLL BenediktGER0+2+1+36 57:04.6 +4:18.9
1989 BRUNNER PeterAUT1+2+0+25 57:05.8 +4:20.1
2034 STEGMAYR GabrielSWE0+3+0+14 57:11.7 +4:26.0
212 REITER MichaelAUT0+2+0+35 57:17.9 +4:32.2
2225 ARNAULT ClementFRA1+2+2+05 57:30.2 +4:44.5
2313 BOE Johannes ThingnesNOR0+3+2+16 57:49.8 +5:04.1
2449 SAETEN KristianNOR2+2+0+37 57:58.6 +5:12.9
2540 GROSSEGGER SvenAUT0+1+3+15 58:01.1 +5:15.4
2628 BEREZHNOY OlegUKR0+2+0+13 58:22.6 +5:36.9
2754 LEE In-BokKOR0+3+0+03 58:23.0 +5:37.3
2827 BEYER PeteGBR0+1+0+23 58:25.2 +5:39.5
2941 KIEL RobinGER2+2+0+26 58:31.6 +5:45.9
3012 PANTOV AntonKAZ2+1+1+26 58:34.4 +5:48.7
3158 JOUTY BaptisteFRA1+2+0+14 58:34.8 +5:49.1
323 SLOOF LucienNED0+0+0+11 58:42.0 +5:56.3
3374 ROBERTS WynnUSA1+1+1+14 58:47.4 +6:01.7
3484 BOWLER BillUSA1+2+2+05 59:19.9 +6:34.2
3529 TCHEREZOV IvanRUS0+3+3+06 59:22.7 +6:37.0
3687 TKALENKO RuslanUKR0+2+2+26 59:28.8 +6:43.1
3780 SLEPOV AlexeyRUS2+3+1+39 59:33.1 +6:47.4
3844 TEELA JeremyUSA1+4+0+16 59:34.3 +6:48.6
3947 BOGDANOV MartinBUL1+1+1+25 59:42.9 +6:57.2
4035 MESOTITSCH DanielAUT2+3+1+39 59:49.8 +7:04.1
4118 LOBO ESCOLAR VictorESP1+0+0+23 59:56.1 +7:10.4
4233 TYSHCHENKO ArtemUKR0+3+0+36 59:56.8 +7:11.1
4316 ZAK MichalCZE1+2+0+14 1:00:07.5 +7:21.8
4465 KILCHYTSKYY VitaliyUKR1+3+0+37 1:00:12.6 +7:26.9
4563 NEUMANN MatthewCAN1+1+0+46 1:00:21.6 +7:35.9
4643 JANOV VitCZE3+3+0+28 1:00:28.0 +7:42.3
4752 KORASTYLEV SergeyRUS2+2+0+37 1:00:29.7 +7:44.0
4855 BLAIS VincentCAN2+1+1+26 1:00:41.7 +7:56.0
498 PRYMA RomanUKR2+1+2+38 1:00:52.6 +8:06.9
5075 KOMATZ DavidAUT0+3+1+48 1:01:03.5 +8:17.8
5178 GUMAROV AlbertKAZ1+1+1+47 1:01:19.3 +8:33.6
5231 DAROZHKA AliaksandrBLR1+3+1+27 1:01:22.8 +8:37.1
5370 ALENISHKO VladimirBLR3+3+0+06 1:01:25.1 +8:39.4
5451 PORFIRYANU ViktorKAZ1+2+3+17 1:01:29.3 +8:43.6
5561 FEMLING PeppeSWE2+3+1+28 1:01:57.8 +9:12.1
5659 KIRSS PeeterEST1+1+3+27 1:01:58.6 +9:12.9
5717 RAATIKAINEN AnttiFIN1+3+2+17 1:02:07.3 +9:21.6
5886 ABROMCHYK AliakseiBLR3+2+1+17 1:02:22.7 +9:37.0
5920 CHORBADZHIEV VasilBUL0+2+0+35 1:02:34.5 +9:48.8
6019 GILLMOR AaronCAN1+4+1+28 1:03:05.2 +10:19.5
6130 JUN Je-UkKOR1+4+0+38 1:03:14.4 +10:28.7
6264 PALEVSKI RadiBUL1+0+1+13 1:03:25.3 +10:39.6
637 HAKKINEN JayUSA1+4+2+18 1:03:44.3 +10:58.6
6415 HARMER DyllanAUS0+1+1+13 1:03:48.5 +11:02.8
6537 HAKALA MattiFIN2+3+1+410 1:03:49.8 +11:04.1
664 PRAULITIS TomsLAT0+1+2+25 1:03:50.1 +11:04.4
675 DAMJANOVSKI DarkoMKD1+4+2+07 1:03:55.7 +11:10.0
6838 PULIDO SERRANO SamuelESP1+0+2+25 1:04:42.6 +11:56.9
6957 HODZIC EdinSRB1+2+1+37 1:05:19.9 +12:34.2
=701 ABASHEU DzmitryBLR0+2+2+59 1:05:26.4 +12:40.7
=7056 SLOOF JoelNED2+2+1+16 1:05:26.4 +12:40.7
726 KRSMANOVIC DejanSRB2+2+3+18 1:05:32.7 +12:47.0
7348 ICOSKI GjorgjiMKD1+2+1+15 1:05:43.1 +12:57.4
749 CHEN HaibinCHN1+1+2+37 1:05:53.4 +13:07.7
7560 KIM YonggyuKOR2+3+2+29 1:06:05.5 +13:19.8
7621 SUSLAVICIUS RokasLTU1+2+1+37 1:06:38.3 +13:52.6
7777 HIIDENSALO OlliFIN5+2+4+112 1:07:05.4 +14:19.7
7824 GOMBOS KarolyHUN2+2+2+28 1:07:48.1 +15:02.4
7973 FULLER DanGBR1+2+2+27 1:08:03.8 +15:18.1
8042 SABALIN KonstantinLTU0+2+0+24 1:08:08.7 +15:23.0
8139 LI XuezhiCHN3+5+3+213 1:08:32.8 +15:47.1
8267 LI ZhonghaiCHN5+3+2+313 1:08:33.0 +15:47.3
8362 STANOESKI ToniMKD2+3+2+411 1:11:28.8 +18:43.1
8436 IRVINE CalumGBR3+5+3+011 1:11:33.8 +18:48.1
8523 CASTANEDA JulioARG5+3+2+111 1:11:38.6 +18:52.9
DSQ82 SKINSTAD KaiCAN0+1+4+49 1:09:10.6
DNF50 ANGELIS ApostolosGRE3+ + +
DNF72 QUINTANA ARIAS PedroESP0+2+1+
DNS45 PAEGLITIS MarcisLAT
DNS83 MUIZNIEKS OskarsLAT

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU, МУЖЧИНЫ


Источник

Loading