22.11.2024

Васильев и Ихсанов — на подиуме в Бейтостолене, Алексей Чурин — четвертый!

Васильев и Ихсанов - на подиуме в Бейтостолене, Алексей Чурин - четвертый!

В заключительный день I этапа Кубка IBU россияне провели спринтерскую гонку более, чем успешно! Им удалось занять места со второго по четвертое. А победителем стал латвиец Илмарс Брицис, допустивший один промах.
Виктор Васильев (0,2) занял второе место, Максим Ихсанов, отстреляв чисто, был третьим, Алексей Чурин (2,0) показал четвертый результат. Артем Ушаков (1,2) стал девятым, на семнадцатой строчке расположился Андрей Маковеев (2,4), Иван Нюняев (1,2) стал двадцать шестым, Дмитрий Блинов (0,4) показал пятьдесят девятый результат.

По итогам первого этапа общий и спринтерский зачеты Кубка IBU возглавляет самый возрастной участник соревнований, сорокалетний Илмарс Брицис. Ближайший из россиян, Алексей Чурин — на четвёртом месте.

В зачёте Кубка наций мужская сборная идёт на втором месте, при одинаковом количестве зачётных очков (по 825) уступая норвежцам по числу призовых мест.

Мужчины, 10 км, спринт.

1 116 BRICIS Ilmars LAT 0+1 1 28:10.4 0.0
2 27 VASILYEV Victor RUS 0+2 2 28:44.6 +34.2
3 66 IKHSANOV Maksim RUS 0+0 0 28:54.2 +43.8
4 106 CHURINE Alexey RUS 2+0 2 28:55.6 +45.2
5 40 NILSSON Mattias SWE 3+0 3 29:03.5 +53.1
6 83 BATIUK Oleksandr UKR 1+2 3 29:10.1 +59.7
7 107 ALENISHKO Vladimir BLR 1+1 2 29:10.9 +1:00.5
8 47 EBERHARD Julian AUT 2+2 4 29:15.4 +1:05.0
9 85 USHAKOV Artem RUS 1+2 3 29:18.5 +1:08.1
10 72 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+1 2 29:20.0 +1:09.6
11 26 PIKSONS Edgars LAT 0+0 0 29:20.1 +1:09.7
12 88 L’ABEÉ-LUND Henrik NOR 0+2 2 29:23.0 +1:12.6
13 96 HAFSAS Ronny NOR 3+3 6 29:25.4 +1:15.0
14 36 GROSSEGGER Sven AUT 1+1 2 29:29.9 +1:19.5
15 23 WITEK Lukasz POL 1+1 2 29:30.8 +1:20.4
16 29 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2 2 29:33.0 +1:22.6
17 111 MAKOVEEV Andrei RUS 2+4 6 29:35.9 +1:25.5
18 94 BRATTSVEEN Rune NOR 2+3 5 29:39.1 +1:28.7
19 44 PUURUNEN Paavo FIN 1+2 3 29:42.7 +1:32.3
20 105 KOIV Kauri EST 0+1 1 29:48.9 +1:38.5
21 45 TOIVANEN Ahti FIN 2+0 2 29:53.0 +1:42.6
22 78 REN Long CHN 3+0 3 29:59.3 +1:48.9
23 12 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+2 3 29:59.6 +1:49.2
24 91 ENG Martin NOR 1+3 4 29:59.7 +1:49.3
25 73 HAUSER Michael AUT 3+2 5 30:01.0 +1:50.6
26 60 NYUNYAEV Ivan RUS 1+2 3 30:02.2 +1:51.8
27 35 EIELAND Sondre NOR 2+1 3 30:02.5 +1:52.1
28 20 KWAK Adam POL 0+2 2 30:02.6 +1:52.2
29 104 KANE Kevin GBR 1+1 2 30:05.7 +1:55.3
30 69 NARUSK Priit EST 1+3 4 30:09.4 +1:59.0
31 10 STEPTSENKO Danil EST 0+2 2 30:09.7 +1:59.3
31 101 GJEDREM Hans Martin NOR 3+2 5 30:09.7 +1:59.3
33 81 LEITINGER Bernhard AUT 2+2 4 30:10.8 +2:00.4
34 56 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+2 3 30:15.6 +2:05.2
35 54 JANOV Vit CZE 3+1 4 30:24.2 +2:13.8
36 58 YELISEYEU Maksim BLR 0+1 1 30:27.3 +2:16.9
37 93 CHEPELIN Vladimir BLR 1+3 4 30:29.8 +2:19.4
38 103 HAKALA Mika FIN 1+2 3 30:35.0 +2:24.6
39 63 BEYER Pete GBR 1+2 3 30:37.5 +2:27.1
40 74 KRUPCIK Tomaas CZE 2+1 3 30:40.5 +2:30.1
41 53 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 30:53.3 +2:42.9
42 70 KOBUS Miroslaw POL 2+1 3 30:57.4 +2:47.0
43 8 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 1+2 3 31:03.0 +2:52.6
44 64 BRAICHENKO Nikolay KAZ 1+4 5 31:07.4 +2:57.0
45 55 CHEN Haibin CHN 0+3 3 31:07.5 +2:57.1
46 33 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+4 5 31:09.4 +2:59.0
47 17 NUSS Alexander AUT 2+2 4 31:15.8 +3:05.4
48 51 LESHCHENKO Artsiom BLR 0+2 2 31:16.6 +3:06.2
49 22 LI Zhonghai CHN 0+2 2 31:19.6 +3:09.2
50 50 WITEK Sebastian POL 2+3 5 31:21.1 +3:10.7
51 68 JOLLER Ivan SUI 2+4 6 31:22.4 +3:12.0
52 90 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 2 31:24.9 +3:14.5
53 110 PANTOV Anton KAZ 4+1 5 31:26.9 +3:16.5
54 84 KAUPPINEN Jarkko FIN 3+2 5 31:27.6 +3:17.2
55 39 LAPONDER Marcel GBR 0+3 3 31:28.1 +3:17.7
56 71 BARBASH Sergii UKR 2+2 4 31:28.3 +3:17.9
57 77 NAUMIK Sergey KAZ 3+3 6 31:31.7 +3:21.3
58 30 PUZULIS Rolands LAT 1+2 3 31:32.0 +3:21.6
59 16 BLINOV Dmitriy RUS 0+4 4 31:42.1 +3:31.7
60 87 SLOOF Lucien NED 1+0 1 31:43.5 +3:33.1
61 113 DAKHNO Oleksandr UKR 2+3 5 31:48.4 +3:38.0
62 79 LEE Jung-Sik KOR 1+1 2 31:50.6 +3:40.2
63 80 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 1+0 1 31:51.5 +3:41.1
64 118 COOL Herbert NED 2+0 2 31:54.3 +3:43.9
65 67 OLSSON Pontus SWE 2+3 5 32:03.8 +3:53.4
66 42 KAUKENAS Tomas LTU 2+4 6 32:07.2 +3:56.8
67 82 PRAULITIS Toms LAT 1+2 3 32:08.2 +3:57.8
68 46 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+2 4 32:12.2 +4:01.8
69 2 SALVENMOSER Daniel AUT 2+2 4 32:12.9 +4:02.5
70 6 LABETSIK Dzmitry BLR 0+1 1 32:14.6 +4:04.2
71 89 RUTSEVICH Sergey BLR 1+4 5 32:14.8 +4:04.4
72 59 VOZNIAK Andriy UKR 2+2 4 32:15.8 +4:05.4
73 4 SHESLER Alexandr KAZ 1+4 5 32:22.6 +4:12.2
74 7 LEE Su-Young KOR 1+3 4 32:28.8 +4:18.4
75 21 HODZIC Edin SRB 3+1 4 32:42.0 +4:31.6
76 48 SLOOF Joel NED 1+2 3 32:42.2 +4:31.8
77 32 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+4 6 32:50.8 +4:40.4
78 102 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 0+3 3 32:55.5 +4:45.1
79 13 HENNUM Anders NOR 4+4 8 32:56.5 +4:46.1
80 41 ALA Siim EST 1+2 3 33:07.4 +4:57.0
81 19 IAKYMENKO Igor UKR 3+2 5 33:08.8 +4:58.4
82 112 SLETTEMARK Oystein GRL 1+4 5 33:14.5 +5:04.1
83 49 PAJOS Martin EST 1+2 3 33:15.2 +5:04.8
84 31 GIBSON Carl GBR 1+4 5 33:34.6 +5:24.2
85 38 LEE Kwangro KOR 1+2 3 33:46.8 +5:36.4
86 43 FAUR Remus ROU 1+3 4 33:48.6 +5:38.2
87 34 LANGER Thorsten BEL 0+2 2 33:57.6 +5:47.2
88 115 LANGER Pascal BEL 3+3 6 34:25.4 +6:15.0
89 109 HEO Seonhoe KOR 2+2 4 34:31.5 +6:21.1
90 117 ALLANSON Simon GBR 2+4 6 34:35.7 +6:25.3
91 75 GORBOLD Paul GBR 2+2 4 34:41.1 +6:30.7
92 65 DIZDAREVIC Sanjin SRB 4+4 8 34:47.0 +6:36.6
93 86 NAVEAU Vincent BEL 2+5 7 36:30.3 +8:19.9
94 14 NIKITINAS Ruslanas LTU 3+3 6 36:55.9 +8:45.5
95 76 ANDREESKI Sote MKD 2+3 5 37:00.4 +8:50.0
96 37 KARAMICHAS Kleanthis GRE 5+2 7 37:17.7 +9:07.3
97 24 DUNNETT John GBR 4+4 8 39:15.9 +11:05.5
98 11 ICOSKI Gjorgji MKD 2+5 7 39:20.5 +11:10.1
99 25 BRAUN Andreas BEL 1+2 3 39:58.4 +11:48.0
100 52 BOURGUIGNON Fabrizio BRA 1+2 3 43:33.2 +15:22.8
101 62 WANG Yao-Yi TPE 3+3 6 51:39.5 +23:29.1
DNS 3 FU Jian-Cheng TPE
DNS 5 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR
DNS 15 GERBACEA Roland ROU
DNS 28 LIU Yung-Chien TPE
DNS 57 ARMGREN Ted SWE
DNS 92 SZCZUREK Lukasz POL
DNS 95 SEMENOV Serhiy UKR
DNS 97 PLYWACZYK Krzysztof POL
DNS 98 TSVETAU Vitali BLR
DNS 99 FORSBERG Henrik Jun. SWE
DNS 100 REITER Michael AUT
DNS 108 KRISTEJN Lukas CZE
DNF 1 RASTIC Damir SRB 5+
DNF 9 LUTZ Leandro BRA 5+
DNF 18 ERIKSSON Christoffer SWE 2+
DNF 61 ALMOUKOV Alexei AUS 3+
DNF 114 JEREMIC Nikola SRB 5+

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU СПРИНТЕРСКИЙ ЗАЧЁТ

КУБОК IBU ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading