08.09.2024

Уле Айнар Бьорндален выиграл спринт в Сочи, Антон Шипулин — четвёртый

Уле Айнар Бьорндален выиграл спринт в Сочи, Антон Шипулин - четвёртый

0,7 секунды отделили Антона Шипулина от призового места в первой гонке XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи — мужском спринте. Золото с одним промахом завоевал норвежец Уле Айнар Бьорндален, в уникальной карьере которого эта олимпийская победа уже седьмая. Серебро у австрийца Доминика Ландертингера, обладателем бронзы стал Ярослав Соукуп из Чехии. У обоих призёров чистая стрельба, а победитель в свои 40 лет сумел стать чемпионом с кругом штрафа.
Антон Шипулин показал в гонке лучший ход, но сам лишил себя победы, промахнувшись последним выстрелом. На последнем круге ему не хватило скорости, впрочем, сегодня эта проблема подстерегала многих — горы.

— Нужно стрелять ноль и идти спокойно. Скорость на финишном круге у Антона немного упала. Возможно, ему стоило начать с небольшим запасом, но Антон хорошо знает свой организм. Желание и эмоции перехлестывали. Конкуренция здесь высочайшая, — прокомментировал результат Антона Виктор Майгуров.


Евгений Устюгов хорошо прошёл первый круг, но промахнулся на лёжке и не сумел выдержать темпа до конца дистанции:

— Думаю, что неправильно разложил силы по дистанции. Я очень сильно начал на первом круге, а на следующих уже прилично закислился. И со стартовой группой я сегодня не угадал. Начал гонку под восьмым номером, а трассу стало постепенно подмораживать. У второй и третьей группы были условия получше. Но в гонке преследования большого отставания ни у кого не будет, так что будем бороться.

Евгений Гараничев с одним промахом финишировал 27, Дмитрий Малышко со стрельбой справился, но ходом уступил очень много и финишировал на 28 месте.

Вечерняя «Лаура» тоже прекрасна

Норвежский день

РЕЗУЛЬТАТЫ:

124 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 24:33.5 0.0
215 LANDERTINGER DominikAUT0+00 24:34.8 +1.3
340 SOUKUP JaroslavCZE0+00 24:39.2 +5.7
448 SHIPULIN AntonRUS0+11 24:39.9 +6.4
565 LE GUELLEC Jean-PhilippeCAN0+00 24:43.2 +9.7
639 FOURCADE MartinFRA1+01 24:45.9 +12.4
730 EDER SimonAUT0+00 24:47.2 +13.7
86 MORAVEC OndrejCZE0+00 24:48.1 +14.6
929 SVENDSEN Emil HegleNOR0+11 25:02.8 +29.3
1072 FAK JakovSLO0+00 25:06.5 +33.0
1137 WINDISCH DominikITA1+01 25:07.6 +34.1
1275 HOFER LukasITA0+11 25:08.8 +35.3
131 SMITH NathanCAN0+00 25:09.7 +36.2
1457 BEATRIX Jean GuillaumeFRA1+01 25:12.1 +38.6
1555 SCHEMPP SimonGER0+00 25:16.4 +42.9
168 USTYUGOV EvgenyRUS1+01 25:19.1 +45.6
1735 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+01 25:20.2 +46.7
182 LINDSTROEM FredrikSWE0+00 25:21.0 +47.5
1943 BURKE TimUSA0+11 25:23.3 +49.8
2032 SUMANN ChristophAUT0+00 25:25.5 +52.0
2162 LESSER ErikGER0+11 25:26.7 +53.2
2231 DERYZEMLYA AndriyUKR0+11 25:29.0 +55.5
2351 GREEN BrendanCAN1+01 25:31.7 +58.2
2470 BERGMAN Carl JohanSWE0+11 25:35.9 +1:02.4
2536 FERRY BjoernSWE2+02 25:36.4 +1:02.9
2654 BAUER KlemenSLO1+12 25:40.7 +1:07.2
2768 GARANICHEV EvgeniyRUS0+11 25:43.0 +1:09.5
2846 MALYSHKO DmitryRUS0+00 25:48.5 +1:15.0

2919 CHEPELIN VladimirBLR0+11 25:49.7 +1:16.2
3013 PUCHIANU CornelROU0+00 25:50.7 +1:17.2
3127 SLESINGR MichalCZE1+01 25:51.7 +1:18.2
3277 PRYMA ArtemUKR0+11 25:57.6 +1:24.1
3350 NOVIKOV SergeyBLR0+00 26:00.8 +1:27.3
3438 PEIFFER ArndGER2+13 26:01.2 +1:27.7
3526 BAILEY LowellUSA1+12 26:04.1 +1:30.6
3664 FOURCADE SimonFRA1+12 26:04.2 +1:30.7
3721 KAZAR MatejSVK2+13 26:04.8 +1:31.3
3869 MESOTITSCH DanielAUT0+22 26:06.6 +1:33.1
3952 BOE TarjeiNOR0+33 26:10.1 +1:36.6
4014 WIESTNER SerafinSUI1+12 26:10.2 +1:36.7
4167 SEMENOV SerhiyUKR1+01 26:10.4 +1:36.9
4282 ARWIDSON TobiasSWE1+01 26:11.8 +1:38.3
4316 SAVITSKIY YanKAZ1+01 26:13.0 +1:39.5
4418 SEDNEV SergueiUKR1+01 26:16.8 +1:43.3
4573 NORDGREN LeifUSA0+00 26:17.4 +1:43.9
463 DESTHIEUX SimonFRA0+22 26:18.2 +1:44.7
4781 DE LORENZI ChristianITA1+12 26:25.4 +1:51.9
484 KAUKENAS TomasLTU0+22 26:26.2 +1:52.7
4945 ANEV KrasimirBUL3+03 26:28.0 +1:54.5
5044 STEPTSENKO DanilEST1+12 26:40.5 +2:07.0
5186 MARIC JanezSLO0+11 26:41.3 +2:07.8
5256 HURAJT PavolSVK0+00 26:45.8 +2:12.3
5366 TOBRELUTS IndrekEST0+33 26:46.5 +2:13.0
545 KOIV KauriEST2+13 26:47.1 +2:13.6
5534 BOE Johannes ThingnesNOR2+24 26:51.0 +2:17.5
5661 ABRAMENKO EvgenyBLR1+12 26:55.0 +2:21.5
5780 LIADOV YuryiBLR1+12 26:55.1 +2:21.6
5811 STEPHAN ChristophGER1+12 26:55.4 +2:21.9
5971 NAUMIK SergeyKAZ0+11 26:55.5 +2:22.0
6059 ILIEV VladimirBUL2+24 26:55.9 +2:22.4
6187 CURRIER RussellUSA4+04 26:58.5 +2:25.0
6258 TOIVANEN AhtiFIN1+12 26:58.6 +2:25.1
6341 WEGER BenjaminSUI1+01 27:00.5 +2:27.0
6417 PLYWACZYK KrzysztofPOL0+11 27:02.3 +2:28.8
6574 HASILLA TomasSVK2+13 27:05.4 +2:31.9
6676 LESSING RolandEST0+33 27:06.3 +2:32.8
6742 JACKSON Lee-SteveGBR0+11 27:07.5 +2:34.0
6883 OTCENAS MartinSVK1+23 27:07.8 +2:34.3
6920 PETROVIC MilankoSRB1+23 27:08.2 +2:34.7
7012 KLETCHEROV MichailBUL1+12 27:13.6 +2:40.1
7128 ISA HidenoriJPN1+23 27:15.2 +2:41.7
7225 DOKL PeterSLO1+01 27:20.1 +2:46.6
7333 ALMOUKOV AlexeiAUS0+22 27:24.6 +2:51.1
7478 PERRAS ScottCAN2+13 27:32.1 +2:58.6
7563 KRUPCIK TomasCZE1+12 27:39.3 +3:05.8
7685 ZLATEV IvanBUL1+12 27:48.5 +3:15.0
7753 SZCZUREK LukaszPOL2+02 27:57.2 +3:23.7
787 KAUPPINEN JarkkoFIN2+13 27:57.8 +3:24.3
7947 GOMBOS KarolyHUN0+11 28:04.3 +3:30.8
8049 PANTOV AntonKAZ2+24 28:05.0 +3:31.5
8123 WINDISCH MarkusITA1+12 28:14.4 +3:40.9
8222 LEE In-BokKOR0+11 28:35.9 +4:02.4
8310 REN LongCHN0+44 28:53.2 +4:19.7
849 LOBO ESCOLAR VictorESP4+04 28:53.3 +4:19.8
8560 GUZIK GrzegorzPOL4+15 29:17.2 +4:43.7
8684 LEPEL RafalPOL1+12 29:25.8 +4:52.3
8779 KENESHEV DiasKAZ2+24 30:06.8 +5:33.3

АНАЛИТИКА ГОНКИ


Источник

Loading