16.09.2024

Ула Виген Хаттестад и Марит Бьорген устраивают норвежский бенефис в спринте в Тоблахе

Ула Виген Хаттестад и Марит Бьорген устраивают норвежский бенефис в спринте в Тоблахе

Норвежские лыжники-спринтеры берут четыре из шести медалей, включая обе золотые, в сегодняшнем коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в итальянском Тоблахе. У мужчин первое и второе места за Улой Вигеном Хаттестадом и Эйриком Брандсдалем, у женщин побеждает Марит Бьорген, а бронзу берет Ингвильд Флюгстад Ёстберг. Единственной сборной, сумевшей разрушить гегемонию викингов стала Германия, представители которой Денизе Херманн и Йозеф Венцль сумели взять серебро и бронзу в женском и мужском зачетах соответственно.
Все трое россиян, участвовавших в финальных забегах не сумели пробиться дальше четвертьфинальной стадии.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 23 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 9 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
3 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
4 14 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
5 4 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
6 2 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
7 3 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
8 11 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
9 10 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
10 25 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
11 15 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
12 24 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
13 12 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
14 26 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
15 28 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
16 6 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
17 13 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
18 17 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
19 19 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
20 20 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
21 5 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN
22 7 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
23 18 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
24 22 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
25 30 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
26 8 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
27 16 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
28 21 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
29 27 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
30 29 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
31 32 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
31 31 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
33 33 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
34 34 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
35 35 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
36 36 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
37 37 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
38 38 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
39 39 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
40 40 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI
41 42 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
41 41 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
43 43 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
44 44 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
45 45 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
46 46 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
47 47 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
48 48 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
49 49 3295195 RONCARI Debora 1992 ITA
50 50 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO
51 51 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
52 52 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO
53 53 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS
54 54 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
55 55 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ
56 56 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 7 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 5 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
3 27 3200014 WENZL Josef 1984 GER
4 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
5 28 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
6 1 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
7 24 3290007 HOFER David 1983 ITA
8 19 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
9 4 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
10 16 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
11 2 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
12 21 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
13 6 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
14 9 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
15 10 3050043 WURM Harald 1984 AUT
16 23 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
17 8 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
18 11 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
19 15 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
20 22 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
21 17 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS
22 18 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
23 26 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
24 29 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
25 30 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
26 12 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
27 13 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
28 14 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
29 20 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
30 25 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
31 31 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
32 32 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
33 33 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
34 34 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
35 35 1365954 KOOS Torin 1980 USA
36 36 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
37 37 3050088 BADER Markus 1988 AUT
38 38 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE
39 39 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
40 40 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
41 41 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
42 42 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
43 43 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
44 44 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
45 45 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
46 46 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
47 47 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
48 48 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
49 49 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA
50 50 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
51 51 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
52 52 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
53 53 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
54 54 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
55 55 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
56 56 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
57 57 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
58 58 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
59 59 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
60 60 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
61 61 3290403 RONCADOR Mario 1992 ITA
62 62 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
63 63 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
64 64 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
65 65 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
66 66 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
67 67 3360000 PETERS Kari 1985 LUX
68 68 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
69 69 3250018 BIRGISSON Saevar 1988 ISL
70 70 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
71 71 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
72 72 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO
73 73 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA
74 74 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
75 75 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
76 76 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
77 77 3390123 KAURSON Tomas 1991 EST
78 78 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA
79 79 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRA


Источник

Loading