22.11.2024

Тура Бергер выигрывает третье золото чемпионата мира

Тура Бергер выигрывает третье золото чемпионата мира

Третья победа и четвертая медаль в четырех гонках — таков фантастический результат норвежки Туры Бергер на чемпионате мира в Нове Место. Сегодня она с чистой стрельбой выиграла женскую индивидуальную гонку на 15 км, почти на минуту опередив ещё одного снайпера — Андреа Хенкель из сборной Германии. Украинки продолжают собирать награды в женский гонках — сегодня бронзовая медаль досталась второй из сестер Семеренко — Валентине.
Ольга Зайцева с двумя промахами шестая, Екатерина Глазырина с одной минутой штрафа на седьмом месте.

— Рада, что не буду четвертой, — мрачно пошутила после финиша Ольга Зайцева. — На первой стрельбе не сориентировалась по ветру. Показалось, что он перестал дуть, и я не стала смещать стрельбу — стреляла по центру и как раз попала в порыв. Ногами прошла хорошо, и три рубежа на ноль, а вот на первом — не получилось, увы.

Российские болельщики верят — у Оли ещё будет здесь медаль!

РЕЗУЛЬТАТЫ:

162yrBERGER ToraNOR0+0+0+00 44:52.5 0.0
271 HENKEL AndreaGER0+0+0+00 45:45.2 +52.7
33 SEMERENKO ValjUKR1+0+0+01 46:35.0 +1:42.5
469 KUZMINA AnastasiyaSVK0+0+1+12 46:47.5 +1:55.0
558 SEMERENKO VitaUKR0+0+0+11 47:18.4 +2:25.9
635 ZAITSEVA OlgaRUS2+0+0+02 47:23.4 +2:30.9
731 GLAZYRINA EkaterinaRUS0+0+1+01 47:33.0 +2:40.5

813 MÄKÄRÄINEN KaisaFIN2+0+0+13 47:38.3 +2:45.8
938 DORIN HABERT MarieFRA0+1+1+02 47:43.7 +2:51.2
1041 VILUKHINA OlgaRUS0+1+0+01 47:56.1 +3:03.6
1143 PIDHRUSHNA OlenaUKR1+1+0+02 48:00.7 +3:08.2
1247 SOUKALOVA GabrielaCZE0+0+1+12 48:11.6 +3:19.1
1392 DZHYMA JuliyaUKR0+0+1+01 48:17.8 +3:25.3
1493 VITKOVA VeronikaCZE0+0+0+11 48:22.5 +3:30.0
1553 DUNKLEE SusanUSA1+0+1+02 48:22.8 +3:30.3
1639 ZHANG YanCHN0+1+0+01 48:36.1 +3:43.6
1715 CRAWFORD RosannaCAN0+1+0+01 48:45.8 +3:53.3
1842 GWIZDON MagdalenaPOL0+1+0+23 48:50.9 +3:58.4
1960 BRUNET Marie LaureFRA0+0+0+00 48:57.6 +4:05.1
2037 GASPARIN SelinaSUI0+1+0+23 49:09.6 +4:17.1
2133 HÖGBERG ElisabethSWE0+1+0+01 49:21.4 +4:28.9
2278 PALKA KrystynaPOL0+1+0+23 49:24.1 +4:31.6
23106 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL0+2+1+03 49:24.4 +4:31.9
2445 SCHWABL IrisAUT0+0+0+11 49:28.8 +4:36.3
2544 GREGORIN TejaSLO1+1+0+13 49:38.5 +4:46.0
2673 SKARDINO NadezhdaBLR1+0+1+02 49:44.0 +4:51.5
2730 STUDEBAKER SaraUSA0+0+0+11 49:44.7 +4:52.2
2889 HORCHLER NadineGER0+0+1+01 49:45.9 +4:53.4
2951 OBERHOFER KarinITA1+0+1+13 49:47.8 +4:55.3
3077 TANG JialinCHN1+1+0+02 49:54.1 +5:01.6
3196 KALINCHIK LiudmilaBLR1+1+1+03 50:22.8 +5:30.3
3252 YURLOVA EkaterinaRUS0+2+0+13 50:26.7 +5:34.2
3356 DOMRACHEVA DaryaBLR4+0+1+16 50:27.8 +5:35.3
3485 GASPARIN ElisaSUI0+0+0+11 50:31.6 +5:39.1
3550 GÖSSNER MiriamGER1+1+1+36 50:35.5 +5:43.0
3675 MALI AndrejaSLO0+2+0+02 50:36.2 +5:43.7
3725 DIMITROVA NiyaBUL0+0+1+01 50:52.1 +5:59.6
3894 COOK AnneliesUSA0+3+0+14 50:54.1 +6:01.6
3936 SOULIE LaureAND0+0+0+22 50:55.7 +6:03.2
4055 TOMESOVA BarboraCZE0+1+0+12 51:03.1 +6:10.6
4195 PONZA MichelaITA0+0+0+22 51:05.1 +6:12.6
4259 LEHTLA KadriEST1+0+0+12 51:06.1 +6:13.6
4366 TOFALVI EvaROU0+2+1+03 51:06.4 +6:13.9
4420 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR0+1+1+13 51:08.2 +6:15.7
454 BOILLEY SophieFRA1+1+1+03 51:19.9 +6:27.4
4634 RAIKOVA AlinaKAZ1+1+0+13 51:28.0 +6:35.5
47116 POLIAKOVA TereziaSVK0+1+0+23 51:33.8 +6:41.3
4899 BESCOND AnaisFRA0+1+1+35 52:12.4 +7:19.9
4928 CYL AgnieszkaPOL2+2+1+16 52:26.2 +7:33.7
5083 HEINICKE MeganCAN2+0+2+04 52:30.6 +7:38.1
5129 HILDEBRAND FranziskaGER0+3+0+25 52:31.7 +7:39.2
5267 KOCHER ZinaCAN1+2+2+16 52:35.5 +7:43.0
5348 SOLEMDAL SynnoeveNOR2+1+1+26 52:49.0 +7:56.5
5482 HORN Fanny Welle-StrandNOR0+0+3+25 52:52.9 +8:00.4
5568 MATTSSON ElinSWE0+4+0+15 52:53.6 +8:01.1
56118 DREISSIGACKER HanahUSA1+1+1+25 53:00.7 +8:08.2
57114 GAIM GreteEST0+1+0+12 53:12.0 +8:19.5
589 WIERER DorotheaITA3+2+0+05 53:15.3 +8:22.8
5910 FERENCZ RekaROU1+0+2+03 53:27.6 +8:35.1
6076 YORDANOVA EmiliaBUL1+0+1+13 53:30.8 +8:38.3
618 LANDOVA JitkaCZE0+4+0+15 53:32.3 +8:39.8
6281 GEREKOVA JanaSVK2+1+1+26 53:39.6 +8:47.1
6349 LAUKKANEN MariFIN2+1+1+26 53:42.9 +8:50.4
6486 INNERHOFER KatharinaAUT2+1+1+04 53:45.3 +8:52.8
6523 JOST PatriciaSUI0+1+0+23 53:49.0 +8:56.5
6624 CHRAPANOVA MartinaSVK1+1+1+36 53:56.9 +9:04.4
6719 JO In-HeeKOR0+1+0+12 53:57.0 +9:04.5
6888 ANDERSSON IngelaSWE0+2+0+13 54:02.9 +9:10.4
6964 USANOVA DaryaKAZ1+2+2+05 54:04.6 +9:12.1
7057 RASIMOVICIUTE DianaLTU1+3+0+48 54:08.2 +9:15.7
7140 SUZUKI FuyukoJPN1+2+1+04 54:10.8 +9:18.3
722 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+1+1+35 54:11.1 +9:18.6
7317 SCHREMPF RomanaAUT1+5+1+07 54:24.6 +9:32.1
74109 LEBEDEVA MarinaKAZ3+0+1+15 54:34.4 +9:41.9
7580 KHRUSTALEVA ElenaKAZ1+2+2+05 54:42.6 +9:50.1
76108 VAILLANCOURT AudreyCAN3+1+0+04 54:46.0 +9:53.5
77112 FENNE HildeNOR2+2+2+28 54:49.8 +9:57.3
78115 RUNGGALDIER AlexiaITA1+3+1+16 54:55.8 +10:03.3
7974 VIIGIPUU KristelEST2+0+0+24 55:21.9 +10:29.4
80103 OWADA ItsukaJPN0+2+0+13 55:24.6 +10:32.1
8191 GOSHONO ArisaJPN0+1+0+01 55:36.2 +10:43.7
8287 PISCORAN LuminitaROU0+1+2+47 55:37.2 +10:44.7
8365 KIM Seon-SuKOR2+1+1+04 55:41.8 +10:49.3
84107 GASPARIN AitaSUI1+0+1+24 55:52.4 +10:59.9
8584 JONES NerysGBR3+0+2+16 56:25.8 +11:33.3
8661 JUSKANE ZannaLAT2+2+0+37 56:27.7 +11:35.2
8721 MA WeiCHN1+3+2+28 56:28.6 +11:36.1
8812 RAVNIKAR DijanaSLO1+1+4+06 56:34.4 +11:41.9
8972 KARISIK TanjaBIH2+1+1+15 56:35.7 +11:43.2
9022 NAKAJIMA YukiJPN1+3+3+07 57:09.9 +12:17.4
91100 POPOVA StefaniBUL2+1+2+16 57:21.7 +12:29.2
9270 SZÖCS EmökeHUN0+2+1+47 57:36.3 +12:43.8
9318 MURPHY SarahNZL1+1+3+27 57:46.8 +12:54.3
9498 SILTAKORPI AnnukkaFIN0+2+1+25 57:52.7 +13:00.2
9554 LIGHTFOOT AmandaGBR0+2+4+17 57:55.8 +13:03.3
96117 WALKER AdeleGBR1+2+2+16 58:01.4 +13:08.9
97102 DUERINGER RamonaAUT1+3+0+37 58:11.4 +13:18.9
9897 BENDIKA BaibaLAT1+1+2+15 58:40.8 +13:48.3
997 TALIHÄRM JohannaEST1+2+2+38 58:50.5 +13:58.0
100104 DRCAR LiliSLO1+2+2+27 1:00:04.7 +15:12.2
10116 MARKKANEN SannaFIN1+2+2+49 1:00:09.3 +15:16.8
10232 MOURAO JaquelineBRA1+2+0+58 1:00:20.7 +15:28.2
1036 KAZNACENKO MarijaLTU2+2+3+29 1:00:51.7 +15:59.2
104111 TOFALVI OrsolyaROU1+3+1+27 1:01:31.7 +16:39.2
10526 TSAKIRI PanagiotaGRE1+1+0+35 1:02:04.7 +17:12.2
10663 GLANVILLE LucyAUS2+3+1+17 1:02:08.8 +17:16.3
107113 WANG YueCHN1+3+4+311 1:02:18.0 +17:25.5
10846 STOYANOVA DesislavaBUL4+3+2+413 1:02:52.3 +17:59.8
10927 CAMENSCIC AlexandraMDA1+1+1+25 1:03:16.5 +18:24.0
11079 PARK Ji-AeKOR2+2+2+28 1:05:35.9 +20:43.4
111105 BANEL KarolinaLTU1+3+2+39 1:06:31.4 +21:38.9
112110 KIM KyungnamKOR2+1+3+511 1:07:24.8 +22:32.3
1135 ERDILER NihanTUR1+1+1+47 1:09:16.8 +24:24.3
DNF1 DUBAREZAVA NastassiaBLR3+1+ +
DNF14 SLOOF ChardineNED1+ + +
DNF90 KOCERGINA NatalijaLTU3+2+ +
DNS11 PASKOVSKA IngaLAT
DNS101 JONSSON JennySWE

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading