19.09.2024

Томаш Сикора — номер один в индивидуальной гонке

Томаш Сикора - номер один в индивидуальной гонке
Знаменитый польский биатлонист Томаш Сикора, стартовавший под номером 1, выиграл индивидуальную гонку на 20 км у мужчин на чемпионате Европы в Чехии. Второе место у хозяина соревнований Михала Шлезингра, на третьем россиянин Сергей Баландин.

Добавлены результаты юниоров
Первый на старте — первый на финише, такой красивый результат покорился сегодня Томашу Сикоре, польскому спортсмену, хорошо знакомому всем поклонникам биатлона. Он допустил один промах на последней стойке, так же, как и чех Михаил Шлезингр, надежда местных болельщиков, прошедший чисто три рубежа из четырёх.


Сергей Баландин, представитель сборной России, уступил лидерам в скорости, но безупречная стрельба 20 из 20 позволила ему опередить Илмарса Брициса в борьбе за третье место. Артем Гусев с тремя промахами финишировал седьмым. Михаилу Кочкину и Сергею Коновалову не удалась стрельба, пять промахов у Сергея (24 место) и четыре у Миши (28) не позволили им претендовать даже на место в двадцатке.

Юниор Антон Шипулин выиграл для России золото, несмотря на две ошибки на огневых рубежах. Второе место у Кразимира Анева из Болгарии (0,1,0,0), на третьем австриец Даниэль Сальвенмозер (0,1,1,1)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

МУЖЧИНЫ:

1 1 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 1 1 50:29.5
2 40 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 1 1 +19.6
3 72 BALANDIN Sergey RUS 0 0 0 0 0 +52.9
4 5 BRICIS Ilmars LAT 0 1 0 1 2 +55.1
5 35 HURAJT Pavol SVK 0 1 0 0 1 +1:19.4
6 20 POZZI Nicola ITA 0 1 0 0 1 +1:45.1
7 4 GOUSSEV Artem RUS 0 1 1 1 3 +1:48.4
8 39 PORRET Vincent FRA 0 0 1 0 1 +1:55.1
9 59 LANGEL Arnaud FRA 0 0 0 1 1 +2:15.5
10 42 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 2 0 0 2 +2:18.3
11 13 VITEK Zdenek CZE 1 1 1 1 4 +2:30.9
12 44 KNIE Christoph GER 0 0 1 1 2 +2:36.6
13 19 MATIASKO Marek SVK 0 1 0 1 2 +2:44.3
14 63 NAVIK Stian NOR 0 1 1 1 3 +3:01.6
15 12 JOLLER Ivan SUI 0 1 0 1 2 +3:08.8
16 57 WICK Robert GER 1 0 0 2 3 +3:31.9
17 7 ECKHOFF Stian NOR 0 1 2 1 4 +3:42.6
18 43 ZWAHLEN Roland SUI 3 0 0 0 3 +3:49.6
19 33 BERGER Lars NOR 0 4 1 0 5 +3:50.2
20 64 BERZINS Janis LAT 0 0 0 0 0 +3:53.5
21 21 DERKACH Vyacheslav UKR 0 2 0 2 4 +4:10.2
22 65 ZINGERLE Stefan ITA 1 1 0 0 2 +4:15.7
23 74 FOURCADE Martin FRA 0 1 1 1 3 +4:27.7
24 52 KONOVALOV Sergei RUS 1 3 1 0 5 +4:30.0
25 53 AIDAROV Alexei UKR 1 0 1 1 3 +4:31.4
26 60 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 0 3 3 +4:45.7
27 73 BOGDANOV Martin BUL 0 0 1 0 1 +5:01.6
28 48 KOCHKIN Mikhail RUS 2 0 1 1 4 +5:02.4
29 3 BRINK Jörgen SWE 2 0 0 3 5 +5:06.1
30 15 LEBOEUF Francois CAN 1 1 2 0 4 +5:10.7
31 62 VASILEV Kiril BUL 0 1 0 0 1 +5:17.2
32 41 KLETCHEROV Michail BUL 3 0 0 1 4 +5:18.0
33 69 SOUKUP Jaroslav CZE 0 2 0 2 4 +5:42.0
34 55 KAZAR Matej SVK 0 1 2 1 4 +5:43.0
35 14 COOL Herbert NED 0 0 0 1 1 +5:49.8
36 79 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 1 1 3 5 +6:07.1
37 49 KALJUNEN Mika FIN 1 0 1 2 4 +6:15.7
38 26 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 2 0 2 6 +6:16.8
39 77 SIMTSOV Sergey BLR 0 1 0 0 1 +6:23.4
40 27 FOIDL Hans Peter AUT 2 0 1 0 3 +6:27.1
41 2 SYMAN Alexandr BLR 1 3 0 1 5 +6:27.7
42 71 BILANENKO Olexander UKR 1 1 0 1 3 +6:31.2
43 81 SVALAND Jon Kristian NOR 1 1 0 2 4 +6:37.3
44 28 MIKLASHEVSKI Vladimir BLR 0 0 2 1 3 +6:50.0
45 46 KASSLATTER Armin ITA 1 1 2 0 4 +6:57.9
46 76 MATIASKO Miroslav SVK 0 3 0 1 4 +7:00.8
47 34 KWAK Adam POL 1 1 1 1 4 +7:03.4
48 23 LANG Toni GER 2 3 3 1 9 +7:24.9
49 16 EBERHARD Tobias AUT 2 2 2 2 8 +7:28.3
50 24 GOMBOS Karoly HUN 0 1 0 1 2 +7:32.9
51 29 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 2 0 4 +7:47.5
52 37 LIBIETIS Kristaps LAT 0 0 1 3 4 +7:48.5
53 75 MUSSNER Claudio ITA 0 1 1 2 4 +8:07.3
54 54 SHETALIN Vasili BLR 1 3 1 2 7 +8:18.3
55 38 LETAILLEUR Yannick CAN 1 1 1 2 5 +8:22.5
56 25 PUKKI Tapio FIN 2 0 2 1 5 +8:27.9
57 22 JEAN Frederic FRA 2 1 3 2 8 +8:41.6
58 30 WREDENBERG Sebastian SWE 1 2 1 3 7 +9:25.0
59 67 NIKOLAI Jarmo EST 1 2 0 1 4 +9:25.7
60 58 WITEK Sebastian POL 1 1 2 0 4 +9:38.2
61 56 ROBB Jaime CAN 2 2 0 3 7 +9:47.2
62 66 BEDARD Marc — Andre CAN 0 2 2 1 5 +10:18.9
63 70 PUDA Tomasz POL 2 0 2 0 4 +11:16.5
64 68 KANE Kevin GBR 1 2 0 1 4 +11:33.7
65 17 MEHLE Joze SLO 3 1 0 5 9 +11:55.7
66 50 CLASH Shane GBR 0 1 2 3 6 +12:23.3
67 78 PLEIKSNIS Janis LAT 3 3 0 2 8 +13:19.1
68 11 WHIBLEY Paul GBR 0 2 0 3 5 +14:01.2
69 8 RAYMOND Mark AUS 2 2 2 2 8 +14:41.1
70 9 MAASIK Martin EST 2 2 1 3 8 +14:44.7
71 51 KALDVEE Martten EST 3 1 3 2 9 +15:02.8
72 18 ICOSKI Gjorgji MKD 2 3 1 1 7 +15:28.3
73 36 CSEKE Csaba HUN 1 2 0 3 6 +16:16.0
74 45 HODZIC Edin SRB 3 3 2 3 11 +16:50.2
75 31 DAMJANOVSKI Darko MKD 1 2 2 4 9 +18:43.5
76 61 HODZIC Admir SRB 2 4 1 0 7 +20:04.8
77 10 MILENKOVIC Aleksandar SRB 2 2 4 5 13 +21:18.8
78 47 DRUMMOND Sam AUS 2 1 1 4 8 +22:52.1
79 80 JEREMIC Nikola SRB 2 3 2 2 9 +22:53.2
DNF 6 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 1 3
DNF 32 STEPTSENKO Danil EST 1 2 0

ЮНИОРЫ:

1 129 SHIPULIN Anton RUS 0 1 0 1 2 43:27.0
2 106 ANEV Krasimir BUL 0 1 0 0 1 +35.1
3 151 SALVENMOSER Daniel AUT 0 1 1 1 3 +1:55.8
4 132 GAVRILA Stefan ROU 2 0 0 0 2 +3:17.3
5 113 KURIK Tomas CZE 1 1 1 1 4 +3:49.6
6 102 ABRAMENKO Evgeny BLR 0 1 2 1 4 +3:55.3
7 104 ARWIDSON Tobias SWE 1 0 2 0 3 +4:08.2
8 162 SEMENOV Serhiy UKR 1 1 0 1 3 +4:28.7
9 121 WEGER Benjamin SUI 0 1 3 1 5 +4:40.3
10 134 ILIEV Vladimir BUL 0 3 0 2 5 +4:49.9
11 123 LANDERTINGER Dominik AUT 3 1 1 2 7 +4:56.1
12 143 TABOLA Igor BLR 0 3 0 0 3 +5:43.6
13 136 SVERCKOVS Aleksandris LAT 1 2 1 0 4 +5:45.3
14 114 SZCZUREK Lukasz POL 1 2 0 1 4 +5:45.4
15 109 VASILYEV Victor RUS 2 0 2 2 6 +5:45.9
16 156 MUIZNIEKS Oskars LAT 1 0 1 1 3 +5:52.0
17 116 CURRIER Russell USA 2 2 0 2 6 +5:56.2
18 125 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 1 1 2 2 6 +6:01.1
19 152 NORDGREN Leif USA 2 1 0 1 4 +6:03.1
20 128 ROBERTS Wynn USA 1 0 1 2 4 +6:21.0
21 120 HOFER Lukas ITA 0 2 3 3 8 +6:23.4
22 105 KOSARAC Nemanja BIH 0 1 1 0 2 +6:26.6
23 118 PAJOS Martin EST 0 1 0 1 2 +6:47.0
24 111 SAVITSKIY Yan KAZ 1 2 2 1 6 +6:49.0
25 157 PENAR Grzegorz POL 0 2 1 1 4 +6:51.1
26 122 KORDEZ Matej SLO 2 0 1 2 5 +7:01.7
27 135 GROSSEGGER Sven AUT 2 1 2 2 7 +7:12.7
28 107 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 1 2 2 7 +7:16.1
29 172 CHEPELIN Vladimir BLR 1 2 1 2 6 +7:27.4
30 160 VUKOV Valentin BUL 2 1 1 2 6 +7:28.4
31 141 GÖTZINGER Maximiliaan NED 0 0 2 2 4 +7:34.2
32 131 KORDIS Nejc SLO 1 1 0 2 4 +7:41.2
33 101 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 1 2 0 2 5 +7:46.4
34 146 FORSGREN Erik SWE 3 1 1 1 6 +7:50.7
35 108 OTCENAS Martin SVK 2 2 0 3 7 +8:07.0
36 147 BORMOLINI Luca ITA 2 2 1 1 6 +8:07.8
37 144 KAUKENAS Tomas LTU 2 0 1 1 4 +8:10.8
38 168 PRYMA Artem UKR 2 2 2 0 6 +8:11.3
39 110 SLOOF Joel NED 2 0 2 1 5 +8:19.0
40 177 PUZULIS Rolands LAT 0 1 0 1 2 +8:25.3
41 149 SEBERKA Jan CZE 2 4 0 1 7 +8:26.3
42 175 DRESCHER Mario AUT 1 1 2 2 6 +8:33.3
43 142 KOBR Lukas CZE 3 2 1 1 7 +8:35.1
44 178 MURDASOV Sergey RUS 3 0 0 1 4 +8:36.0
45 163 DUTTO Pietro ITA 2 1 0 2 5 +9:13.8
46 119 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1 3 4 2 10 +9:16.1
47 169 PODGORNIK Miha SLO 1 1 0 2 4 +9:17.6
48 117 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 1 2 1 1 5 +9:47.5
49 171 ZINI Rudy ITA 1 2 3 2 8 +9:48.5
50 161 SOTNIKOV Sergey RUS 0 2 0 3 5 +9:57.7
51 140 LEJA Mariusz POL 3 1 1 3 8 +9:59.2
52 145 BABIC Vladimir CRO 1 2 0 3 6 +10:33.7
53 153 GARNITA Razvan ROU 1 0 1 3 5 +10:34.6
54 155 YELISEYEU Maksim BLR 1 2 1 3 7 +10:40.0
55 176 HASILLA Tomas SVK 1 2 3 1 7 +11:31.9
56 179 KENANOV Miroslav BUL 1 4 3 0 8 +11:32.4
57 173 HORAVKA Jakub CZE 1 2 3 2 8 +11:52.0
58 130 GRÖNE Norbert SVK 1 3 3 3 10 +12:08.3
59 150 UIBOUPIN Tonis EST 3 3 1 3 10 +12:37.4
60 148 LEPIES Michal SVK 3 2 2 3 10 +12:46.7
61 115 GOND Balazs HUN 2 1 0 3 6 +13:13.3
62 139 REMMELG Martin EST 3 2 2 1 8 +13:23.8
63 174 SLONINA Lukasz POL 2 3 2 2 9 +13:36.8
64 124 BEYER Pete GBR 1 2 3 4 10 +14:23.6
65 167 PETROVIC Milanko SRB 4 3 2 4 13 +15:09.5
66 127 BALAN Serghei MDA 2 2 2 2 8 +15:26.2
67 137 RASTIC Damir SRB 3 4 3 2 12 +15:36.1
68 165 SLOOF Lucien NED 0 5 1 2 8 +16:40.3
69 158 PETROVIC Aleksandar BIH 1 3 1 2 7 +18:18.7
70 126 PETROVIC Djordje BIH 3 1 2 1 7 +19:36.2
71 159 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1 3 4 4 12 +19:43.3
72 170 RAGAISIS Ignas LTU 0 2 2 2 6 +19:58.2
73 112 PINZARU Victor MDA 3 5 3 1 12 +20:50.4
74 138 BALOG Martin HUN 1 3 3 1 8 +21:08.6
75 164 STOJANOSKI Dejan MKD 4 2 3 1 10 +22:19.5
76 133 FILIPOV Vlatko MKD 2 2 5 5 14 +30:57.7
DNS 154 GREGORIC Anze SLO
DNF 103 GERBACEA Roland ROU 2 3
DNF 166 FAUR Remus ROU 5 3 4


Источник

Loading