Норвежка Терезе Йохауг пришла к финишу 10-километровой гонки преследования классическим стилем, которая прошла сегодня, 12 марта, на заключительном этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016. Второе место в гонке заняла подруга Йохауг по команде Хейди Венг, а Ингвильд Флюгстал Ёстберг замкнула тройку сильнейших, оформив полностью норвежский пьедестал почета. Лучшей из россиянок по итогам многодневки стала Юлия Белорукова, финишировавшая 21-й.
Терезе Йохауг достаточно быстро, в течение первого 3,3-километрового круга, выбрала весь 30-секундный гандикап, который имела перед ней Хейди Венг. Видно было, что сегодняшняя гонка у Хейди не задалась, и чуть-чуть продержавшись за Терезой, она стала катастрофически терять секунды. Ингвильд Флюгстад Ёстберг поначалу приближалась к Хейди, но потом силы покинули и её. Что касается стартовавшей четвертой Астрид Якобсен, то ей пришлось еще тяжелее, чем Венг, и она пропустила вперед финку Кристу Пармакоски и американку Джессику Диггинс, для которых сегодня напротив был удачный день. Пармакоски показала лучшее чистое время дня Диггинс — третье.
Из россиянок быстрее всех гонку пробежала Полина Кальсина, показавшая 13-й чистый результат, но этого не хватило, чтобы опередить Белорукову. Таким образом, 21-летняя россиянка стала лучшей представительницей нашей страны на Туре Канады-2016.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 34:12.4 33:42.4 (2) 0.36
2 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 35:20.2 +1:07.8 35:20.2 (25) 58.40
3 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 36:25.7 +2:13.3 35:01.3 (20) 47.19
4 6 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 37:08.6 +2:56.2 33:41.8 (1) 0.00
5 5 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 37:20.9 +3:08.5 34:00.7 (3) 11.22
6 4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 38:24.4 +4:12.0 36:27.0 (36) 98.05
7 8 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 39:32.9 +5:20.5 34:07.6 (4) 15.31
8 9 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:47.2 +5:34.8 34:08.3 (5) 15.73
9 12 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 41:08.1 +6:55.7 34:08.5 (6) 15.85
10 7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 41:20.2 +7:07.8 36:18.0 (34) 92.71
11 11 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 41:24.8 +7:12.4 34:49.4 (12) 40.12
12 10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 41:25.7 +7:13.3 35:37.3 (26) 68.55
13 14 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 41:30.6 +7:18.2 34:10.8 (7) 17.21
14 13 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 41:55.3 +7:42.9 34:42.3 (9) 35.91
15 15 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 42:30.3 +8:17.9 35:02.4 (21) 47.84
16 17 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 42:54.8 +8:42.4 34:58.5 (16) 45.52
17 16 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 42:59.9 +8:47.5 35:07.0 (24) 50.57
18 18 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 43:12.2 +8:59.8 34:59.5 (17) 46.12
19 19 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 43:15.4 +9:03.0 34:48.3 (11) 39.47
20 20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 45:13.1 +11:00.7 35:00.0 (18) 46.41
21 22 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 45:43.8 +11:31.4 35:05.1 (23) 49.44
22 23 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 46:01.7 +11:49.3 34:40.1 (8) 34.60
23 24 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 46:28.5 +12:16.1 34:54.0 (13) 42.85
24 25 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 46:40.9 +12:28.5 34:54.3 (14) 43.03
25 21 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 46:41.2 +12:28.8 36:19.1 (35) 93.36
26 30 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 47:21.9 +13:09.5 34:47.8 (10) 39.17
27 29 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 47:32.0 +13:19.6 35:00.6 (19) 46.77
28 26 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 47:57.2 +13:44.8 36:02.8 (31) 83.69
29 27 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 48:03.2 +13:50.8 35:42.5 (27) 71.64
30 28 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 48:23.6 +14:11.2 35:56.6 (30) 80.01
31 32 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA 49:24.9 +15:12.5 35:45.0 (28) 73.12
32 31 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 49:27.8 +15:15.4 36:31.2 (37) 100.54
33 34 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 50:08.5 +15:56.1 35:50.9 (29) 76.62
34 33 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 51:23.7 +17:11.3 37:09.2 (39) 123.10
35 35 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 51:52.0 +17:39.6 37:27.1 (44) 133.72
36 37 3535601 OGDEN Katharine 1997 USA 52:03.9 +17:51.5 34:57.9 (15) 45.17
37 36 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 52:26.1 +18:13.7 36:16.0 (33) 91.52
38 38 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 52:33.0 +18:20.6 35:02.4 (21) 47.84
39 40 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 53:50.9 +19:38.5 36:06.4 (32) 85.82
40 41 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 55:00.5 +20:48.1 37:14.7 (40) 126.36
41 42 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA 55:32.1 +21:19.7 36:49.7 (38) 111.52
42 43 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 56:17.7 +22:05.3 37:20.4 (41) 129.75
43 39 3535468 HART Anne 1992 USA 56:18.3 +22:05.9 38:44.8 (47) 179.84
44 45 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN 56:36.9 +22:24.5 37:23.2 (42) 131.41
45 46 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 1:00:14.9 +26:02.5 38:55.4 (48) 186.13
46 47 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS 1:00:56.9 +26:44.5 38:22.2 (46) 166.43
47 49 3105133 HICKS Annika 1991 CAN 1:02:30.0 +28:17.6 37:23.2 (42) 131.41
48 50 3535381 BENDER Jennie 1988 USA 1:03:03.0 +28:50.6 37:37.9 (45) 140.13
49 48 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN 1:03:37.7 +29:25.3 39:20.0 (49) 200.73
Не стартовали:
44 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN