22.11.2024

Тарей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Тарей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Тарей Бё с чистой стрельбой выиграл спринтерскую гонку на VII этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Совсем немного уступил ему француз Мартен Фуркад, пробежавший два штрафных круга, но отыгравший их по дистанции почти полностью. Третье место досталось украинцу Андрею Дериземле, сумевшему чисто пройти оба рубежа и удержать по дистанции призовое место. Александр Логинов пятый, Максим Цветков на восьмом месте.
Прекрасный результат в дебютной гонке показали оба российских юниора, и оба смогли провести свою первую гонку без промахов. Алексей Волков с одним промахом четырнадцатый.

У третьего нашего дебютанта — Александра Печенкина первый блин вышел комом, он допустил четыре промаха. Но и он сумел выжать максимум из данных ему возможностей и отобрался в гонку преследования, финишировав на 53 месте.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

117 BOE TarjeiNOR0+00 25:44.5 0.0
227yrFOURCADE MartinFRA1+12 25:44.6 +0.1
310 DERYZEMLYA AndriyUKR0+00 25:52.2 +7.7
424 LANDERTINGER DominikAUT0+11 26:02.1 +17.6
555 LOGINOV AlexandrRUS0+00 26:02.8 +18.3
645 FOURCADE SimonFRA0+00 26:13.4 +28.9
726 PEIFFER ArndGER1+01 26:14.1 +29.6
885 TSVETKOV MaximRUS0+00 26:32.6 +48.1
990 MESOTITSCH DanielAUT0+00 26:32.7 +48.2
1040 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+11 26:36.5 +52.0
113 EDER SimonAUT1+01 26:36.9 +52.4
1236 L’ABEE-LUND HenrikNOR1+12 26:37.0 +52.5
1316 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+11 26:38.8 +54.3
1448 VOLKOV AlexeyRUS0+11 26:40.8 +56.3
1546 LESSER ErikGER0+11 26:41.9 +57.4
1641 LINDSTRÖM FredrikSWE0+11 26:44.5 +1:00.0
1786 BÖHM DanielGER0+00 26:51.4 +1:06.9
189 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+33 26:57.9 +1:13.4
1972 VITEK ZdenekCZE0+11 27:02.4 +1:17.9
2034 WINDISCH DominikITA0+22 27:04.7 +1:20.2
2123 HOFER LukasITA1+23 27:06.6 +1:22.1
225 SLESINGR MichalCZE1+12 27:07.0 +1:22.5
2312 FAK JakovSLO1+12 27:10.0 +1:25.5
2429 ILIEV VladimirBUL0+11 27:11.2 +1:26.7
2556 DE LORENZI ChristianITA0+11 27:13.1 +1:28.6
2679 GRAF FlorianGER1+12 27:16.0 +1:31.5
2754 DESTHIEUX SimonFRA1+01 27:16.5 +1:32.0
2882 BOE Johannes ThingnesNOR0+11 27:23.5 +1:39.0
2919 ANEV KrasimirBUL0+11 27:28.1 +1:43.6
3062 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+12 27:29.1 +1:44.6
3157 TCHEREZOV IvanRUS1+01 27:29.7 +1:45.2
326 BURKE TimUSA0+44 27:33.3 +1:48.8
3363 SIMOCKO DusanSVK1+01 27:36.8 +1:52.3
=3458 EBERHARD JulianAUT2+24 27:36.9 +1:52.4
=3469 ABRAMENKO EvgenyBLR0+00 27:36.9 +1:52.4
368 BILANENKO OlexanderUKR1+01 27:42.9 +1:58.4
3783 JOLLER IvanSUI0+11 27:43.0 +1:58.5
3830 SOUKUP JaroslavCZE0+33 27:43.2 +1:58.7
3915 BIRNBACHER AndreasGER2+24 27:43.4 +1:58.9
4038 MORAVEC OndrejCZE2+13 27:43.7 +1:59.2
4137 BIRKELAND Lars HelgeNOR1+12 27:44.1 +1:59.6
4244 PINTER FriedrichAUT1+23 27:44.5 +2:00.0
4364 GAVRILA StefanROU0+11 27:48.7 +2:04.2
4449 PETROVIC MilankoSRB0+11 27:59.7 +2:15.2
4514 MAKOVEEV AndreiRUS0+33 28:01.1 +2:16.6
4651 ARMGREN TedSWE0+11 28:02.0 +2:17.5
4721 BAUER KlemenSLO1+45 28:05.9 +2:21.4
4832 KAUPPINEN JarkkoFIN0+11 28:07.9 +2:23.4
497 BOEUF AlexisFRA1+12 28:09.8 +2:25.3
501 BAILEY LowellUSA1+34 28:10.1 +2:25.6
5170 CURRIER RussellUSA2+13 28:11.4 +2:26.9
5243 NORDGREN LeifUSA3+14 28:12.8 +2:28.3
5396 PECHENKIN AleksandrRUS2+24 28:16.1 +2:31.6
5474 RUSINOV DmytroUKR0+11 28:17.8 +2:33.3
5595 LIADOV YuryiBLR0+11 28:20.2 +2:35.7
5639 KAZAR MatejSVK2+02 28:21.6 +2:37.1
5713 ARWIDSON TobiasSWE1+12 28:22.9 +2:38.4
5865 MARIC JanezSLO1+23 28:26.9 +2:42.4
5987 PANTOV AntonKAZ0+11 28:32.0 +2:47.5
6047 PERRAS ScottCAN1+23 28:33.7 +2:49.2
6118 MATIASKO MiroslavSVK0+22 28:39.4 +2:54.9
6267 JACKSON Lee-SteveGBR1+12 28:45.2 +3:00.7
6320 KOIV KauriEST2+13 28:45.8 +3:01.3
6481 KENANOV MiroslavBUL1+01 28:47.2 +3:02.7
6522 NOVIKOV SergeyBLR1+23 28:50.5 +3:06.0
662 WEGER BenjaminSUI4+15 28:52.1 +3:07.6
6750 SLOOF JoelNED0+11 28:53.1 +3:08.6
6825 ISA HidenoriJPN1+23 28:53.2 +3:08.7
6991 RASTIC DamirSRB0+11 28:53.4 +3:08.9
7052 NAGAI JunjiJPN2+02 28:56.5 +3:12.0
7128 TOIVANEN AhtiFIN2+24 28:58.6 +3:14.1
7259 GOW ScottCAN2+24 28:59.4 +3:14.9
7388 PIDRUCHNYI DmytroUKR1+23 29:03.4 +3:18.9
744 SCHEMPP SimonGER2+35 29:05.7 +3:21.2
7560 HAKALA MattiFIN1+12 29:06.8 +3:22.3
7668 BUTKOVIC DinoCRO1+01 29:10.4 +3:25.9
7761 TRIFONOV AlexandrKAZ1+01 29:12.0 +3:27.5
7833 DOKL PeterSLO2+24 29:16.5 +3:32.0
7935 BÖCKLI ClaudioSUI0+44 29:17.7 +3:33.2
8080 KANE KevinGBR1+01 29:21.9 +3:37.4
8175 ALMOUKOV AlexeiAUS1+12 29:25.0 +3:40.5
8293 HOLUBEC TomasCZE2+13 29:30.7 +3:46.2
8373 KLETCHEROV MichailBUL1+01 29:31.6 +3:47.1
8494 DUTTO PietroITA0+22 29:36.2 +3:51.7
8589 DOHERTY SeanUSA3+25 29:42.8 +3:58.3
8642 TOBRELUTS IndrekEST2+46 29:46.0 +4:01.5
8776 HALLENBARTER SimonSUI0+33 29:57.5 +4:13.0
8871 CHEPELIN VladimirBLR2+13 30:15.4 +4:30.9
8977 STEPTSENKO DanilEST2+35 30:18.8 +4:34.3
9066 ZLATKAUSKAS KarolisLTU3+14 30:27.1 +4:42.6
9192 STEGMAYR GabrielSWE1+34 30:51.7 +5:07.2
9278 GOMBOS KarolyHUN2+13 30:55.3 +5:10.8
9384 KOLESNIKOVS ArtursLAT3+14 31:16.7 +5:32.2
9497 LAVRINOVIC AleksandrLTU1+34 33:22.9 +7:38.4
DNF53 PIKSONS EdgarsLAT1+34
DNS11 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN
DNS31 SEDNEV SergueiUKR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading