30.10.2024

Своевременное и триумфальное возвращение Свена Фишера в итальянской Антерсельве.

Своевременное и триумфальное возвращение Свена Фишера в итальянской Антерсельве.
В итальянском Антерсельве завершилась индивидуальная мужская гонка на 20 км.
Она проходила в рамках этапа Кубка мира. Победителем стал немец Свен Фишер. Всего на 7,5 секунд от него отстал француз Рафаэль Пуаре. Бронзу завоевал соотечественник Фишера Рико Гросс. Лучшим из наших стал Сергей Башкиров, который в этом году еще не выступал на этапах Кубка мира, его результат – 11-й (2 промаха). Сергей Чепиков показал 19-е время с четырьмя неточными выстрелами.

Накануне домашнего чемпионата мира немцы, уже было списанные со счетов, доказали, что есть еще порох в пороховницах – этап в итальянской Антерсельве начался с их доминирования. Индивидуальную гонку на 20 километров выиграл Свен Фишер (это его первый успех в сезоне), Рико Гросс финишировал третьим, а десятке сильнейших еще три представителя сборной Германии – Петер Зендель, Михаэль Грайс и Андреас Бирнбахер.


Возможно, чиновники Международного Союза биатлонистов поторопились выбросить на свалку истории индивидуальную гонку. Как показал этап в Антерсельве, этот, по сути, отмирающий вид биатлона может быть тоже очень интересным и интригующим — такую плотность результатов встретишь далеко не в каждом спринте…
После поражения в родном Рупольдинге, в Антерсельве немцы были неудержимы. Особенно добавили они в беге – если еще месяц назад Свен Фишер даже при условии идеальной стрельбы не мог рассчитывать обойти, например, норвежцев Бергера или Бьорндалена, то на сей раз один промах на втором рубеже совершенно не смутил Фишера. Особенно хорошо он пробежал заключительный отрезок – так, француз Рафаэль Пуарэ, также промазавший лишь однажды, не только не сумел отыграть у Фишера секунду, но и уступил еще шесть. Кстати, победа Фишера – первый триумф мужской сборной Германии в личных гонках в этом сезоне, а лично для Свена — 24 победа на этапах Кубка мира.
Завидные скоростные качества продемонстрировал и Рико Гросс – опытный немец также допустил одну ошибку на огневых рубежах, а в итоге проиграл Пуарэ всего 23 секунды. Другие претенденты на медали – поляк Томаш Сикора (кстати, именно в Антерсельве 9 лет назад поляк стал чемпионом мира на этой дистанции) и норвежец Ларс Бергер бежали быстрее, но были не столь безупречны в стрельбе. Сикора с двумя штрафными минутами проиграл 44 секунды Фишеру, а Бергер, добавивший к своему результату аж 4(!) минуты, стал пятым с полутораминутным отставанием. Лидер Кубка мира Уле-Эйнар Бьорндален промазал трижды и финишировал на седьмой позиции. Впрочем, желтая майка по-прежнему остается на плечах у норвежца – Рафаэль Пуарэ благодаря своему второму месту отыграл 14 очков, но все еще проигрывает 33. Зато француз сохранил за собой красную майку лучшего стайера.
Россияне выглядели в Антерсельве не впечатляюще. Лучшим стал Сергей Башкиров, только-только выигравший две гонки на этапе Укубка Европы в Мерибеле. Сергей стартовал под невыгодным 104-ым номером, но едва не попал в десятку. Собственно говоря, после финиша Сергей был десятым, но стартовавший еще позже немец Андреас Бирнбахер отодвинул россиянина на одиннадцатую позицию. Остальные россияне могут похвастаться только тем, что заработали скромные очки в зачет Кубка мира: Сергей Чепиков – 19-й, Сергей Рожков – 28-й, а Павел Ростовцев – 30-й.

Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка на 20 км. Мужчины.

1 20 FISCHER Sven GER 0 1 0 0 1 56:32.7
2 65 POIREE Raphael FRA 1 0 0 0 1 +7.5
3 75 GROSS Ricco GER 0 1 0 0 1 +30.2
4 4 SIKORA Tomasz POL 0 2 0 0 2 +44.2
5 34 BERGER Lars NOR 0 2 1 1 4 +1:33.9
6 50 SENDEL Peter GER 0 0 0 1 1 +1:36.1
7 41 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 2 0 3 +1:45.9
8 13 GREIS Michael GER 0 0 1 1 2 +1:46.5
9 19 CANNARD Ferreol FRA 0 2 0 0 2 +1:53.0
10 108 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 1 1 2 +2:05.0
11 104 BACHKIROV Serguei RUS 0 1 0 1 2 +2:11.1
12 6 HURAJT Pavol SVK 0 0 1 1 2 +2:17.0
13 72 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 1 0 2 3 +2:21.8
14 42 DOLENC Marko SLO 1 0 1 0 2 +2:22.3
15 83 FERRY Bjцrn SWE 0 1 0 2 3 +2:23.5
16 69 ROBERT Julien FRA 0 0 0 1 1 +2:39.1
17 28 AIDAROV Alexei BLR 1 0 0 1 2 +2:40.2
18 27 HANEVOLD Halvard NOR 2 1 0 0 3 +2:50.8
19 61 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 1 0 2 4 +2:54.0
20 32 ANTILA Timo FIN 1 1 0 2 4 +3:04.1
21 21 GJELLAND Egil NOR 1 0 0 2 3 +3:13.6
22 70 SUMANN Christoph AUT 2 0 0 1 3 +3:17.5
23 101 PUURUNEN Paavo FIN 0 1 0 1 2 +3:18.7
24 38 ANDRESEN Frode NOR 0 2 0 3 5 +3:23.3
25 64 DERKACH Vyacheslav UKR 0 1 0 2 3 +3:29.5
26 12 PALLHUBER Wilfried ITA 1 0 0 2 3 +3:31.2
27 31 ECKHOFF Stian NOR 0 2 2 0 4 +3:37.2
28 52 ROZHKOV Sergei RUS 0 2 0 1 3 +3:46.1
29 88 PRANTS Janno EST 1 1 0 0 2 +3:47.6
30 82 ROSTOVTSEV Pavel RUS 1 0 0 1 2 +3:47.7
31 7 TOBRELUTS Indrek EST 0 2 0 1 3 +3:48.3
32 23 MESOTITSCH Daniel AUT 2 1 1 0 4 +3:53.9
33 45 RYZHENKOV Oleg BLR 1 0 2 1 4 +3:54.2
34 11 KONOVALOV Sergei RUS 2 0 1 1 4 +3:56.6
35 40 ZIEMIANIN Wieslan POL 0 1 2 0 3 +4:01.0
36 43 MARIC Janez SLO 1 1 1 1 4 +4:07.5
37 111 SHULMAN Filipp RUS 0 1 1 1 3 +4:26.2
38 60 SYMAN Alexandre BLR 1 1 0 1 3 +4:37.1
39 79 LUCK Frank GER 2 0 0 1 3 +4:45.3
40 54 PIECHA Michal POL 1 0 0 1 2 +5:00.2
41 105 EKHOLM David SWE 0 1 0 1 2 +5:01.1
42 29 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 1 5 +5:08.0
43 89 AUBERT Alexandre FRA 1 2 0 1 4 +5:17.0
44 92 HAKKINEN Jay USA 1 0 0 1 2 +5:17.3
45 67 HIETALAHTI Vesa FIN 1 0 3 0 4 +5:21.6
46 14 GREBOT Lionel FRA 2 1 0 1 4 +5:27.4
47 115 LYSENKO Ruslan UKR 0 2 1 0 3 +5:30.7
48 5 KLETCHEROV Michail BUL 0 2 0 1 3 +5:37.6
49 107 GREDLER Ludwig AUT 2 1 1 1 5 +5:41.7
50 62 DRATCHEV Vladimir BLR 1 3 1 1 6 +5:44.1
51 37 KROUGLOV Nikolai RUS 2 1 2 0 5 +5:50.7
52 57 HOLUBEC Tomas CZE 1 1 1 1 4 +6:10.0
53 96 BODZIANA Grzegorz POL 0 0 0 2 2 +6:12.8
54 39 SOUKUP Jaroslav CZE 0 1 0 2 3 +6:21.4
55 59 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 1 0 1 3 +6:21.5
56 99 BЦRJESSON Jakob SWE 0 1 1 1 3 +6:28.9
57 86 EBISAWA Daisuke JPN 1 1 1 2 5 +6:31.3
58 56 VALIULLIN Rustam BLR 0 2 0 3 5 +6:32.5
59 112 LESSING Roland EST 1 1 0 2 4 +6:35.7
60 33 PRYMA Roman UKR 2 1 0 1 4 +6:38.4
61 10 PERNER Wolfgang AUT 2 1 0 3 6 +6:43.2
62 87 KOROBEINIKOV Alexei UKR 0 1 2 1 4 +6:44.7
63 17 ISA Hidenori JPN 0 1 1 2 4 +6:45.6
64 113 POIREE Gaлl FRA 0 1 1 1 3 +6:48.4
65 90 NOVIKOV Sergei BLR 2 0 1 2 5 +6:52.3
66 48 GARABIK Petr CZE 0 2 2 2 6 +7:04.1
67 94 ZIMELIS Raivis LAT 1 1 0 2 4 +7:04.9
68 117 DE LORENZI Christian ITA 2 1 1 1 5 +7:05.7
69 73 KODELA Danilo SLO 0 2 1 0 3 +7:22.0
70 1 MALUHINS Olegs LAT 1 1 2 1 5 +7:35.6
71 93 WOLF Alexander GER 1 3 2 1 7 +7:37.6
72 106 MДKELД Jussi FIN 2 0 1 1 4 +7:48.6
73 110 NOVAK Pavol SVK 1 2 2 1 6 +8:15.1
74 47 NAKUMS Jekabs LAT 0 0 1 1 2 +8:22.6
75 25 ZHANG Qing CHN 3 0 2 1 6 +8:24.9
76 80 ZAROVNII Alexander BUL 1 1 2 1 5 +8:34.4
77 81 DA CANAL Devis ITA 1 2 2 1 6 +8:41.7
78 58 CLEGG Robin CAN 1 3 1 2 7 +8:44.3
79 8 CLEMENS Tom GBR 1 1 1 1 4 +8:46.3
80 66 MATIASKO Marek SVK 2 2 2 1 7 +8:50.2
81 15 SIMMEN Matthias SUI 1 3 2 1 7 +8:50.5
82 68 SUGA Kyoji JPN 2 3 3 0 8 +9:04.4
83 63 BOROVIK Dimitri EST 1 0 4 1 6 +9:20.7
84 55 CHABLOZ Jean Marc SUI 0 3 1 2 6 +9:36.0
85 46 ABDRAKHMANOV Erden KAZ 1 1 2 1 5 +9:46.9
86 9 KLANN Gerhardt CAN 1 0 1 2 4 +9:47.4
87 78 TEELA Jeremy USA 1 2 2 2 7 +9:49.6
88 51 GUSEV Vadim LTU 2 1 1 2 6 +9:54.4
89 98 MATIASKO Miroslav SVK 0 2 3 2 7 +9:57.4
90 35 BERGMAN Carl-Johan SWE 2 2 1 1 6 +9:58.5
91 71 POKLUKAR Matjaz SLO 3 2 1 2 8 +10:15.2
92 109 GRACLIK Petr CZE 2 2 0 1 5 +10:25.0
93 100 HOFER Christian ITA 1 2 1 3 7 +10:25.3
94 2 BLAJ Marian ROM 2 1 1 2 6 +11:01.8
95 102 ZWAHLEN Roland SUI 2 1 2 3 8 +11:07.0
96 85 ZHANG Chengye CHN 2 5 1 2 10 +11:29.3
97 30 ZATULA Vladimir KAZ 2 2 2 1 7 +11:34.7
98 116 PERTZEV Vitalii BLR 3 3 1 1 8 +11:39.0
99 103 WALKER Marc GBR 1 3 2 1 7 +11:59.5
100 53 TEVIKOV Yuriy MDA 1 1 1 1 4 +12:00.4
101 114 PIKSONS Edgars LAT 0 1 0 3 4 +12:03.6
102 22 OSCARE Ricardo ARG 0 3 1 1 5 +12:32.5
103 91 FALTUS Jiri CZE 3 0 1 3 7 +12:37.7
104 49 SLETTEMARK Oystein GRL 2 3 2 1 8 +12:55.9
105 36 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 3 2 0 4 9 +13:01.4
106 118 PONIKVAR Martin SLO 3 2 3 2 10 +13:09.6
107 16 HERNANDO Luis Alberto ESP 2 2 1 2 7 +13:57.3
108 26 BORODENKO Dmytro MDA 0 2 0 2 4 +13:57.7
109 18 TAGSCHERER Imre HUN 1 2 0 3 6 +14:01.2
110 24 MORTON Cameron AUS 2 3 1 3 9 +14:08.2
111 95 POKLUKAR Joze SLO 4 2 3 1 10 +14:39.6
112 44 CSEKE Csaba HUN 2 1 0 4 7 +16:36.9
113 77 LANGER Thorsten BEL 1 0 3 3 7 +17:04.8
114 76 BROOKS Joe GBR 2 2 1 5 10 +17:07.4
115 74 ALVAREZ Modesto ESP 2 3 2 3 10 +19:05.4
DNS 84 RAYMOND Mark AUS
DNF 3 PINO Teofilo CHI 4 4
DNF 97 PINTER Friedrich


Источник

Loading