20.09.2024

Светлана Слепцова: «Главное – удержать хорошую форму до этапа Кубка мира»

Светлана Слепцова: «Главное – удержать хорошую форму до этапа Кубка мира»

Сегодня в финском Контиолахти прошли гонки преследования по итогам вчерашних спринтов. Свои первые стартовые позиции сумели удержать трехкратная чемпионка мира среди юниоров Светлана Слепцова и заслуженный мастер спорта Сергей Рожков. Достойную конкуренцию Светлане составили Ольга Анисимова, ставшая второй, и занявшая третью позицию Наталья Левченкова.
В мужской гонке не приняли участие спортсмены из сборной команды Украины, которые во вчерашнем спринте заняли два призовых места. В их отсутствие на пьедестал почета поднялись финн Мика Хакала и россиянин Сергей Суздалев.

Своими впечатлениями о гонке с корреспондентом www.skisport.ru поделилась победитель женских соревнований Светлана Слепцова:


— Для меня гонка сложилась не очень удачно, так как на первом кругу я не туда повернула, соперницы стали намного ближе, и из-за этого начался мандраж. Да и по ходу гонки мне было довольно тяжело, но со стрельбой я справилась. Ну, и на последнем круге случился небольшой инцидент – я сильно упала и повредила руку. Так что сегодня не самый удачный день для меня был.

— Вы вчера и сегодня, несмотря на все злоключения, уверенно победили, как вы оцениваете свою нынешнюю форму?

— Формой я довольна, чувствую себя нормально, стрельба идет хорошо. Так что я сейчас в форме, и теперь самое главное – удержать её до этапа Кубка мира.

— Почему в этом сезоне вы готовитесь не в составе сборной команды России, а в составе сборной ХМАО?

— Эти вопросы решает мой личный тренер Валерий Павлович Захаров. В этом сезоне он посчитал нужным, чтобы я готовилась с ним.

Соревнования International GP
Преследование, протокол результатов:
18.11.2007
Мужчины – 12,5км

11ROZHKOV SergeiRussia0 0 0 134.50,60,0
23HAKALA MikaAhveniston Ampumahiiht0 0 1 039.13,04.22,4
37SUZDALEV SergeiRussia0 0 3 240.45,55.54,9
42KALJUNEN MikaRuokolahden Raju4 0 2 240.45,65.55,0
54PUKKI TapioLoimaan Jankko0 4 2 141.32,76.42,1
66CHERVYAKOV AlexKazakhstan0 2 1 341.59,07.08,4
79BRAICHENKO NikolayKazakhstan0 1 1 144.27,49.36,8
88SCHESLER AlexKazakstan3 4 1 044.34,59.43,9
95KANTANEN JanneVirtasalmen Urheilijat2 1 3 344.46,89.56,2
1012CHISTILIN SergeyKontiolahden Urheilijat0 0 1 145.46,110.55,5
1110KAJAN AnttiIisveden Kiri0 3 3 046.37,811.47,2

Женщины — 10км

115SLEPTSOVA SvetlanaRussia0 0 1 034.44,60,0
218ANISIMOVA OlgaRussia1 0 1 235.32,748,1
319LEVTCHENKOVA NataliaMoldova1 0 0 036.19,41.34,8
416SEDOVA EvgeniyaRussia1 1 0 036.38,01.53,4
517YURLOVA EkaterinaRussia1 1 1 236.55,22.10,6
621HAKALA AnitaHollolan Urheilijat -460 1 1 138.16,73.32,1
720SHUMILOVA EkaterinaRussia2 1 0 138.18,23.33,6
822LEBEDEVA AnnaKazakhstan2 2 3 042.47,28.02,6
924TCHEPALOVA JuliaRussia2 3 2 244.53,810.09,2
1025IVAKKO PiiaKontiolahden Urheilijat2 2 1 148.07,213.22,6

Мужчины 19 – 10км

134TUKIAINEN TeemuKontiolahden Urheilijat1 0 1 032.00,10,0
238JANSONS ReinisKontiolahden Urheilijat0 0 0 233.20,21.20,1
333TOIVANEN AhtiKontiolahden Urheilijat0 2 3 333.35,01.34,9
435KARJALAINEN TeppoMikkelin Hiihtäjät1 1 2 033.50,01.49,9
537RANTAHAKALA JoriLahden Hiihtoseura0 1 2 434.11,42.11,3
636KOKINS KasparsKontiolahden Urheilijat3 2 0 134.20,82.20,7
732ORPANA SamiLahden Hiihtoseura2 0 2 334.22,82.22,7
840MÖNKKÖNEN TomiMikkelin Hiihtäjät1 0 1 235.18,33.18,2
939KARJALAINEN TuukkaMikkelin Hiihtäjät0 2 1 238.00,46.00,3
1041JANSONS MatissKontiolahden Urheilijat2 0 3 140.34,28.34,1

Женщины 21 – 10км

126SELETSOVA EvgeniyaRussia2 1 1 137.18,50,0
227JAKOVLEVA MarinaRussia0 2 1 137.33,314,8
329VALOVA OlgaRussia2 0 0 138.45,31.26,8
428KOPTIYEVA NadezhdaRussia3 4 2 241.36,04.17,5
530GALEVA RalitzaBulgaria0 0 0 244.27,77.09,2
631TRIFANOVA OlgaKontiolahden Urheilijat2 1 1 046.32,69.14,1


Источник

Loading