22.11.2024

Сундбю выигрывает классическую тридцатку на II этапе Тур де Ски-2016 в Ленцерхайде

Сундбю выигрывает классическую тридцатку на II этапе Тур де Ски-2016 в Ленцерхайде

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю по-прежнему не знает равных в дистанционных гонках Кубка мира. Сегодня, 2 января, он выиграл классическую гонку на 30 км с масс-старта в рамках II этапа традиционной лыжной многодневки Тур де Ски в швейцарском Ленцерхайде. Второе место у соотечественника Сундбю Петтера Нортуга, который переспринтовал на финише еще одного викинга — Дидрика Тёнсета. Россиянин Евгений Белов боролся сегодня за призовые места, но в конечно итоге финишировал шестым.

Сундбю сегодня, по всей видимости, решил немного поберечь силы и поиграть с пелотоном в кошки мышки. Добрые две трети гонки он шел в группе, иногда даже выпуская полидировать кого-то из соперников, однако ближе к отметке в 20 км всё-таки не выдержал и ушел в единоличный отрыв. Норвежский бородач без проблем удержал набранное преимущество до финиша, а заодно и без каких-либо ненужных ускорений собрал максимальные очки на оставшихся промежуточных финишах.


В группе преследования изначально было трое россиян, но двое из них: Бессмертных и Устюгов — выпали оттуда, причем, к сожалению, довольно нелепым образом. Сначала серебряный призер этапа Кубка мира в Тоблахе Бессмертных на повороте неудачно выполнил переступание и завалился на бок, а потом достаточно долго поднимался, отпустив шедший в неплохом темпе караван. Как затем ни старался россиянин, вернуться в лидирующую группу он уже не смог, хотя, уверен, мог бы держаться со всеми, кроме Сундбю, до самых финишных разборок. Что касается Устюгова, то его отцепил из группы итальянец Де Фабиани. Сергей стоял за итальянцем, когда тот начал терять темп, но поздно понял это, когда отрыв от группы дошел до критического уровня. Впоследствии Устюгов обошел обладателя бирюзовой майки молодежного лидера, но вернуться в группу также не сумел.

Таким образом, один против трех норвежцев остался единственный российский гонщик Евгений Белов, который, правда, положа руку на сердце, и выглядел сегодня наиболее предпочтительно среди наших. Но и Евгения норвежцы обхитрили тактически. На последнем промежуточном финише за три километра до конца гонки Нортуг спринтовал за призовыми секундами, но уже после отсечки его порыв подхватили товарищи по команде Тёнсет и Рёте, и их трио удалось оторваться от Белова и также не вовремя спохватившегося Полторанина. Эта троица и разыграла между собой второе место, которое досталось Нортугу. Видно было, что Петер пытается сегодня ухватить всё, что только можно, чтобы как можно меньше отстать от Сундбю в генеральной классификации. Из группы он был фактически единственным, кото интересовали промежуточные финиши, да и собственно в финишном створе он ускорился так, что у его друзей-соперников не были и мысли с ним побороться.

Неплохую гонку провел сегодня Александр Легков, хорошо разложивший силы. Видно, что нынешние кондиции не позволяют ему бороться за призовые места, и Саша начал достаточно мягко, а к финишу стал подбирать конкурентов. К финишной черте он пришел в большой группе, в которой финишировал вторым, пропустив вперед лишь Дарио Колонью и показав 13-й результат. А вот Максим Вылегжанин напротив расстроил: начало гонки он провел в лидирующей группе, не где-то с середины дистанции начал проваливаться глубже и глубже в пелотон и финишировал только 21-м. Со знаком минус сегодня удивили Станислав Волженцев (45 место, + 5 минут лидеру), Илья Черноусов (53 место, + 5,5 минут лидеру) и Константин Главатских (67 место, + 7,5 минут лидеру).

Уже завтра, 3 января, у всех без исключения будет шанс поправить своё положение в общем зачете в 10-километровой гонке преследования свободным стилем. Впрочем, для некоторых россиян это преследование может стать масс-стартом, так как они из-за приличного отставания будут стартовать «волной», а их результаты будут затем пересчитаны.

МУЖЧИНЫ, 30 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

1  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:14:48.3     0.00
  2  7  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:15:22.9  +34.6  10.79
  3  10  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:15:23.4  +35.1  10.95
  4  51  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   1:15:23.9  +35.6  11.10
  5  34  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:15:25.1  +36.8  11.48
  6  30  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:15:32.0  +43.7  13.63
  7  28  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:15:42.7  +54.4  16.97
  8  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:15:49.9  +1:01.6  19.21
  9  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:16:03.9  +1:15.6  23.58
  10  64  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:16:10.6  +1:22.3  25.67
  11  54  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:16:10.7  +1:22.4  25.70
  12  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:16:25.2  +1:36.9  30.23
  13  58  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:16:25.6  +1:37.3  30.35
  14  49  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:16:25.8  +1:37.5  30.41
  15  31  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:16:26.0  +1:37.7  30.47
  16  25  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:16:26.1  +1:37.8  30.51
  17  47  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:16:26.6  +1:38.3  30.66
  18  56  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:16:27.2  +1:38.9  30.85
  19  37  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:16:37.3  +1:49.0  34.00
  20  88  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:17:04.9  +2:16.6  42.61
  21  43  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:17:06.5  +2:18.2  43.11
  22  41  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:17:10.0  +2:21.7  44.20
  23  77  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:17:10.7  +2:22.4  44.42
  24  73  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:17:11.1  +2:22.8  44.54
  25  70  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:17:12.4  +2:24.1  44.95
  26  40  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:17:14.6  +2:26.3  45.63
  27  39  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:17:21.3  +2:33.0  47.72
  28  55  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:17:45.6  +2:57.3  55.30
  29  17  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:18:01.0  +3:12.7  60.11
  30  62  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:18:12.4  +3:24.1  63.66
  31  18  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   1:18:13.5  +3:25.2  64.01
  32  16  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:18:14.6  +3:26.3  64.35
  33  84  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:18:14.9  +3:26.6  64.44
  34  27  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:18:25.4  +3:37.1  67.72
  35  86  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:18:40.9  +3:52.6  72.55
  36  57  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   1:18:42.0  +3:53.7  72.90
  37  19  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   1:18:42.1  +3:53.8  72.93
  38  59  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:18:56.3  +4:08.0  77.36
  39  5  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   1:18:56.6  +4:08.3  77.45
  40  82  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   1:19:05.1  +4:16.8  80.10
  41  53  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:19:12.9  +4:24.6  82.53
  42  87  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:19:15.9  +4:27.6  83.47
  43  65  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   1:19:19.0  +4:30.7  84.44
  44  89  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   1:19:20.8  +4:32.5  85.00
  45  45  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:19:50.9  +5:02.6  94.39
  46  74  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   1:19:52.8  +5:04.5  94.98
  47  35  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   1:19:58.0  +5:09.7  96.60
  48  24  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   1:20:00.4  +5:12.1  97.35
  49  15  3200241 BING Thomas  1990  GER   1:20:03.4  +5:15.1  98.29
  50  60  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   1:20:03.8  +5:15.5  98.41
  51  83  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   1:20:04.2  +5:15.9  98.54
  52  85  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:20:04.6  +5:16.3  98.66
  53  69  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:20:15.2  +5:26.9  101.97
  54  61  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   1:20:17.3  +5:29.0  102.62
  55  63  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   1:21:05.0  +6:16.7  117.50
  56  48  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:21:06.5  +6:18.2  117.97
  57  9  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   1:21:10.7  +6:22.4  119.28
  58  80  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   1:21:12.7  +6:24.4  119.90
  59  52  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   1:21:15.1  +6:26.8  120.65
  60  50  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:21:16.1  +6:27.8  120.96
  61  46  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:21:23.5  +6:35.2  123.27
  62  13  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   1:21:27.0  +6:38.7  124.36
  63  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:21:40.8  +6:52.5  128.67
  64  20  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   1:21:41.7  +6:53.4  128.95
  65  26  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:21:42.9  +6:54.6  129.32
  66  75  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   1:22:08.4  +7:20.1  137.28
  67  79  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   1:22:15.2  +7:26.9  139.40
  68  38  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:22:15.6  +7:27.3  139.52
  69  21  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   1:22:35.8  +7:47.5  145.82
  70  8  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:22:46.9  +7:58.6  149.29
  71  23  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   1:22:58.5  +8:10.2  152.90
  72  12  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   1:23:17.5  +8:29.2  158.83
  73  67  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   1:23:19.7  +8:31.4  159.52
  74  71  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:23:20.3  +8:32.0  159.70
  75  33  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   1:23:24.2  +8:35.9  160.92
  76  14  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:23:59.1  +9:10.8  171.81
  77  11  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:24:02.0  +9:13.7  172.71
  78  68  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   1:24:02.3  +9:14.0  172.80
  79  22  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   1:24:09.5  +9:21.2  175.05
  80  36  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   1:25:00.8  +10:12.5  191.05
  81  29  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   1:25:20.5  +10:32.2  197.20
  82  78  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   1:26:01.0  +11:12.7  209.83

Круговые: 
 83  81  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL       
  84  91  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL       
  85  72  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL       
  86  42  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS       
  87  90  3220019 SMITH Callum  1992  GBR       

Не стартовали: 
   76  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE       
    44  3390169 KILP Marko  1993  EST       
    32  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST       

Не финишировали: 
   66  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  


Источник

Loading