Сегодня, 18 февраля, на IX этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в эстонском Отепя пройдут спринты свободным стилем. Начало квалификации в 10:30, финалов — в 13:00 по московскому времени. Сборную команду России представят Александр Панжинский, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Парфенов, Антон Гафаров, Никита Крюков, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Дарья Веденина, Полина Ковалёва и Елена Соболева. Предлагаем вниманию читателей стартовые протоколы.
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 1 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA
2 2 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
3 3 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
4 4 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
5 5 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
6 6 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
7 7 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
8 8 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
9 9 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
10 10 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
11 11 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
12 12 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
13 13 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
14 14 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
15 15 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
16 16 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
17 17 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
18 18 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
19 19 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
20 20 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
21 21 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
22 22 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
23 23 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
24 24 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
25 25 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
26 26 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
27 27 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
28 28 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
29 29 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
30 30 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
31 31 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
32 32 3390169 KILP Marko 1993 EST
33 33 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
34 34 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN
35 35 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
36 36 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
37 37 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
38 38 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
39 39 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
40 40 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
41 41 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
42 42 3150136 BARTON Jan 1990 CZE
43 43 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
44 44 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
45 45 3660155 KUKLIN Mikhail 1987 BLR
46 46 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
47 47 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
48 48 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
49 49 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
50 50 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
51 51 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN
52 52 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
53 53 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA
54 54 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
55 55 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
56 56 3560121 LAMPIC Janez 1996 SLO
57 57 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
58 58 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
59 59 3390189 KOLL Kristjan 1995 EST
60 60 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR
61 61 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
62 62 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA
63 63 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
64 64 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
65 65 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT
66 66 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
67 67 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
68 68 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
69 69 3290533 HELLWEGER Michael 1996 ITA
70 70 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
71 71 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU
72 72 3430233 BURY Kamil 1995 POL
73 73 3390207 ROOS Henri 1998 EST
74 74 3390187 REMMELG Martin 1989 EST
75 75 3200241 BING Thomas 1990 GER
76 76 3530772 LUSTGARTEN Benjamin 1992 USA
77 77 3430249 BURY Dominik 1996 POL
78 78 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL
79 79 3390170 POLLUSTE Mart Kevin 1994 EST
80 80 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
81 81 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU
82 82 3390123 KAURSON Tomas 1991 EST
83 83 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN
84 84 3390188 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST
85 85 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
86 86 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
87 87 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
88 88 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
89 89 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS
90 90 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 1 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
2 2 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
3 3 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
4 4 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
5 5 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
6 6 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
7 7 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
8 8 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
9 9 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS
10 10 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
11 11 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
12 12 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
13 13 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
14 14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
15 15 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
16 16 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
17 17 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
18 18 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
19 19 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
20 20 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
21 21 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
22 22 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
23 23 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
24 24 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
25 25 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
26 26 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
27 27 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI
28 28 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
29 29 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
30 30 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
31 31 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
32 32 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
33 33 3485656 VEDENINA Daria 1991 RUS
34 34 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS
35 35 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
36 36 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN
37 37 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
38 38 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
39 39 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
40 40 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
41 41 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR
42 42 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
43 43 3185514 JULIN Andrea 1994 FIN
44 44 3565055 UREVC Eva 1995 SLO
45 45 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS
46 46 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR
47 47 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
48 48 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
49 49 3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi 1994 TOG
50 50 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
51 51 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
52 52 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA
53 53 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
54 54 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ
55 55 3185442 NURMI Leena 1994 FIN
56 56 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN
57 57 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ
58 58 3045074 PAUL Katerina 1996 AUS
59 59 3555022 PASHKOVSKA Inga 1992 LAT
60 60 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ
61 61 3395083 PARNIK Piret 1993 EST
62 62 3785032 KAZNACENKO Marija 1993 LTU
63 63 3395115 PULLES Mariel Merlii 1998 EST
64 64 3695082 KROL Yuliia 1998 UKR
65 65 3395120 LAURSOO Hanna Britt 1998 EST
66 66 3395110 KASEMETS Anette 1997 EST
67 67 3395101 KRESMER Kristiina 1996 EST
68 68 3395121 TILK Marimal 1998 EST