16.09.2024

Стартовые протоколы спринтов на III этапе Кубка мира 2015/2016 в Давосе

Стартовые протоколы спринтов на III этапе Кубка мира 2015/2016 в Давосе
Завтра, 13 декабря, на III этапе Кубка мира 2015/2016 по лыжным гонкам в швейцарском Давосе пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Начало квалификационных забегов в 10:30, финалов — в 13:00 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдут Евгения Шаповалова, Полина Ковалева, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Наталья Непряева, Дарья Сторожилова, Полина Кальсина, Никита Крюков, Алексей Петухов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Николай Морилов и Михаил Девятьяров.

В женской команде заявлено семь спортсменок, так как Наталья Матвеева как победитель Континентального Кубка Восточной Европы имеет персональную квоту.


Расписание стартов и трансляций III этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2015/16 в Давосе

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 
  1  1  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN      
  2  2  3505405 FALK Hanna  1989  SWE      
  3  3  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR      
  4  4  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR      
  5  5  3425499 WENG Heidi  1991  NOR      
  6  6  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI      
  7  7  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS      
  8  8  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR      
  9  9  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR      
  10  10  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE      
  11  11  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE      
  12  12  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR      
  13  13  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE      
  14  14  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN      
  15  15  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA      
  16  16  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR      
  17  17  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER      
  18  18  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS      
  19  19  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE      
  20  20  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN      
  21  21  3535124 SARGENT Ida  1988  USA      
  22  22  3205224 KOLB Hanna  1991  GER      
  23  23  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA      
  24  24  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE      
  25  25  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA      
  26  26  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN      
  27  27  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS      
  28  28  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER      
  29  29  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO      
  30  30  3205225 ANGER Lucia  1991  GER      
  31  31  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS      
  32  32  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO      
  33  33  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA      
  34  34  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER      
  35  35  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE      
  36  36  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO      
  37  37  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA      
  38  38  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK      
  39  39  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS      
  40  40  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA      
  41  41  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI      
  42  42  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI      
  43  43  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA      
  44  44  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN      
  45  45  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI      
  46  46  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR      
  47  47  1312216 BONER Seraina  1982  SUI      
  48  48  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI      
  49  49  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR      
  50  50  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS      
  51  51  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO      
  52  52  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS      
  53  53  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR      
  54  54  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN      
  55  55  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR      
  56  56  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR      
  57  57  3515134 JAEGER Barbara  1989  SUI      


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  1  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA      
  2  2  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE      
  3  3  3100097 VALJAS Len  1988  CAN      
  4  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR      
  5  5  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS      
  6  6  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI      
  7  7  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA      
  8  8  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR      
  9  9  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN      
  10  10  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA      
  11  11  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER      
  12  12  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN      
  13  13  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS      
  14  14  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN      
  15  15  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR      
  16  16  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR      
  17  17  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN      
  18  18  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR      
  19  19  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA      
  20  20  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR      
  21  21  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS      
  22  22  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR      
  23  23  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR      
  24  24  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE      
  25  25  3500409 EDIN Johan  1987  SWE      
  26  26  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN      
  27  27  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST      
  28  28  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI      
  29  29  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR      
  30  30  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA      
  31  31  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL      
  32  32  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS      
  33  33  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT      
  34  34  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN      
  35  35  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS      
  36  36  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI      
  37  37  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE      
  38  38  3190282 JAY Renaud  1991  FRA      
  39  39  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA      
  40  40  3290391 URBANI Simone  1992  ITA      
  41  41  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT      
  42  42  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI      
  43  43  3420463 STEEN Andreas Myran  1988  NOR      
  44  44  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN      
  45  45  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA      
  46  46  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS      
  47  47  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ      
  48  48  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN      
  49  49  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR      
  50  50  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI      
  51  51  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI      
  52  52  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE      
  53  53  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI      
  54  54  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR      
  55  55  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN      
  56  56  3390169 KILP Marko  1993  EST      
  57  57  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL      
  58  58  3390055 SELLIS Siim  1987  EST      
  59  59  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE      
  60  60  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA      
  61  61  3510351 FURGER Roman  1990  SUI      
  62  62  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI      
  63  63  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR      
  64  64  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA      
  65  65  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS      
  66  66  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR      
  67  67  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE      
  68  68  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN      
  69  69  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI      
  70  70  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA      
  71  71  3200241 BING Thomas  1990  GER      
  72  72  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA      
  73  73  3200346 WEEGER Markus  1991  GER      
  74  74  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ      
  75  75  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI      
  76  76  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI      
  77  77  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT      
  78  78  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN      
  79  79  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU      
  80  80  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI      
  81  81  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK      
  82  82  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER      
  83  83  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR      
  84  84  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN      
  85  85  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ      
  86  86  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO      
  87  87  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR      
  88  88  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN      
  89  89  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE      
  90  90  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL      
  91  91  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR      
  92  92  3660076 SALADKOU Aliaksandr  1992  BLR      
  93  93  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL      
  94  94  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN      
  95  95  3510457 CUENOT Jules  1994  SUI      


Источник

Loading