22.11.2024

Стартовые протоколы скиатлонов на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Лиллехаммере

Стартовые протоколы скиатлонов на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Лиллехаммере
Завтра, 5 декабря, в норвежском Лиллехаммере стартует II этап Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016. В программе первого дня соревнований скиатлоны — гонки со сменой стиля передвижения — на 15 км у женщин и 30 км у мужчин. Начало женской гонки в 12:00, мужской — в 13:20 по московскому времени. В женской гонке в составе российской команды на старт выйдут Алевтина Таныгина, Наталья Жукова, Наталья Непряева, Анастасия Доценко, Юлия Белорукова и Полина Кальсина, в мужской — Александр Легков, Сергей Турышев, Максим Вылегжанин, Сергей Устюгов, Станислав Волженцев и Андрей Ларьков.

Расписание стартов и трансляций II этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Лиллехаммере

ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН 15 (7,5+7,5) км


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  1  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR      
  2  2  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE      
  3  3  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN      
  4  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR      
  5  5  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE      
  6  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR      
  7  7  3425499 WENG Heidi  1991  NOR      
  8  8  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER      
  9  9  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN      
  10  10  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR      
  11  11  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR      
  12  12  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL      
  13  13  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA      
  14  14  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE      
  15  15  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER      
  16  16  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN      
  17  17  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI      
  18  18  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR      
  19  19  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS      
  20  20  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA      
  21  21  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN      
  22  22  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE      
  23  23  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER      
  24  24  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT      
  25  25  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR      
  26  26  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA      
  27  27  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA      
  28  28  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE      
  29  29  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA      
  30  30  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA      
  31  31  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER      
  32  32  3505183 HAAG Anna  1986  SWE      
  33  33  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA      
  34  34  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR      
  35  35  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS      
  36  36  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA      
  37  37  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR      
  38  38  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR      
  39  39  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS      
  40  40  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA      
  41  41  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN      
  42  42  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA      
  43  43  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER      
  44  44  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA      
  45  45  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO      
  46  46  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR      
  47  47  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS      
  48  48  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR      
  49  49  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS      
  50  50  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR      
  51  51  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN      
  52  52  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR      
  53  53  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE      
  54  54  3425772 BJOERNSGAARD Marthe  1993  NOR      
  55  55  3425827 MOGSTAD Berit  1993  NOR      
  56  56  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS



МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН 30 (15+15) км


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:   

 1  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR      
  2  2  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN      
  3  3  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS      
  4  4  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR      
  5  5  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA      
  6  6  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR      
  7  7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR      
  8  8  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR      
  9  9  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR      
  10  10  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI      
  11  11  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS      

  12  12  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS      

  13  13  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR      
  14  14  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE      
  15  15  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA      
  16  16  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR      
  17  17  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR      
  18  18  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA      
  19  19  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ      
  20  20  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN      
  21  21  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS      
  22  22  1362947 PERL Curdin  1984  SUI      
  23  23  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN      
  24  24  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER      
  25  25  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA      
  26  26  3290016 CLARA Roland  1982  ITA      
  27  27  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS      
  28  28  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA      
  29  29  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR      
  30  30  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS      
  31  31  3150069 JAKS Martin  1986  CZE      
  32  32  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI      
  33  33  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR      
  34  34  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI      
  35  35  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER      
  36  36  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE      
  37  37  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN      
  38  38  3422028 HAGA Magne  1994  NOR      
  39  39  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR      
  40  40  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR      
  41  41  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR      
  42  42  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR      
  43  43  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN      
  44  44  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA      
  45  45  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN      
  46  46  3200376 NOTZ Florian  1992  GER      
  47  47  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE      
  48  48  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN      
  49  49  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA      
  50  50  3300330 LENTING Akira  1990  JPN      
  51  51  3510351 FURGER Roman  1990  SUI      
  52  52  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA      
  53  53  3422029 HOEL Johan  1994  NOR      
  54  54  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN      
  55  55  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE      
  56  56  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU      
  57  57  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA      
  58  58  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN      
  59  59  3200072 KATZ Andreas  1988  GER      
  60  60  3421470 LOEFALD Hallvard  1992  NOR      
  61  61  3421216 NYENG Emil  1991  NOR      
  62  62  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA      
  63  63  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA      
  64  64  3420460 RENNEMO Anders Tettli  1988  NOR      
  65  65  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN      
  66  66  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST      
  67  67  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE      
  68  68  3422115 TEFRE Gjoeran  1994  NOR      
  69  69  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER      
  70  70  3390101 RANKEL Raido  1990  EST      
  71  71  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ      
  72  72  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU      
  73  73  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE      
  74  74  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN      
  75  75  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ      
  76  76  3150509 KNOP Petr  1994  CZE      
  77  77  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR      
  78  78  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ      
  79  79  3320185 KIM Magnus  1998  KOR     


Источник

Loading