22.11.2024

Стартовые протоколы скиатлонов и положение в общем зачете Тура Канады-2016 после 5 этапов

Стартовые протоколы скиатлонов и положение в общем зачете Тура Канады-2016 после 5 этапов

Уже прошло больше половины — пять из восьми — этапов лыжной многодневки Тур Канады-2016, которая в этом сезоне завершает программу розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 9 марта, в канадском Кэнморе состоится шестой этап, в программе которого пройдут скиатлоны — гонки со сменой стиля передвижения — на 15 км у женщин и 30 км у мужчин. Начало женской гонки в 20:00, мужской — в 22:30 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы и положение гонщиков в общем зачете многодневки.

Отметим, что в стартовом протоколе сегодняшнего скиатлона отсутствуют россияне Александр Легков и Наталья Матвеева, которые, по всей видимости, прекратили своё участие в многодневке.


Женский зачет Тура Канады по-прежнему возглавляет Хейди Венг, на 3 секунды опережающая Терезе Йохауг. Напомним, что обе гонщицы во вчерашнем спринте вылетели на стадии четвертьфинала из-за обидных падений. Это позволило приблизиться к ним их подруге по команде Астрид Якобсен, занявшей второе место и получившей достаточное количество призовых секунд. Теперь проигрыш Якобсен лидерскому дуэту составляет около 30 секунд. Лучшая из россиянок Юлия Белорукова идет в общем зачете многодневки 16-й с проигрышем чуть более пяти минут.

В мужском зачете после вчерашнего спринта также сохранился паритет. Петтер Нортуг практически не приблизился к Сергею Устюгову, несмотря на то, что добрался до финала, так как Сергей показал быстрейшее время в квалификации. Сейчас Нортуг проигрывают россиянину 19 секунд. Третьим идет товарищ Нортуга по команде Эмил Иверсен, также оставшийся вчера без финала.

Расписание стартов и трансляций Лыжного Тура Канады-2016


ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН, 15 (7,5+7,5) км


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR  Madshus
  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR  Fischer
  3  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR  Rossignol
  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR  Fischer
  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR  Madshus
  6  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA  Salomon
  7  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN  Madshus
  8  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE  Fischer
  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA  Fischer
  10  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN  Rossignol
  11  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER  Madshus
  12  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN  Fischer
  13  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL  Fischer
  14  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE  Rossignol
  15  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN  Rossignol
  16  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS  Fischer
  17  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI  Fischer
  18  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER  Rossignol
  19  3505183 HAAG Anna  1986  SWE  Fischer
  20  3505405 FALK Hanna  1989  SWE  Atomic
  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO  Fischer
  22  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR  Fischer
  23  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE  Fischer
  24  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER  Rossignol
  25  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT  Fischer
  26  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER  Fischer
  27  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK  Fischer
  28  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS  Fischer
  29  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA  Rossignol
  30  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA  
  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO  Fischer
  32  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS  Fischer

  33  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS  

  34  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA  Rossignol
  35  3535124 SARGENT Ida  1988  USA  Madshus
  36  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA  
  37  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO  Fischer
  38  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO  Fischer
  39  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS  
  40  3205224 KOLB Hanna  1991  GER  
  41  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA  Madshus
  42  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN  Fischer
  43  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA  
  44  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN  
  45  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR  Fischer
  46  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA  Fischer
  47  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN  
  48  3535468 HART Anne  1992  USA  
  49  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN  
  50  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA  
  51  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS  
  52  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN  
  53  3535381 BENDER Jennie  1988  USA  Salomon
  54  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN  
  55  3105133 HICKS Annika  1991  CAN  
  56  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA  Fischer
  57  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN  
  58  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN  
  59  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN  
  60  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA  Salomon

МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН, 30 (15+15) км


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


 1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS  Fischer

  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR  Fischer
  3  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR  Fischer
  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  Fischer
  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  Fischer
  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  Fischer
  7  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon
  8  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  Fischer
  9  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
  10  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR  Madshus
  11  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
  12  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR  Madshus
  13  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT  Fischer
  14  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR  Fischer
  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA  Rossignol
  16  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ  Fischer
  17  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer
  18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR  Fischer
  19  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  Fischer
  20  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Salomon
  21  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
  22  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE  
  23  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon
  24  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  Fischer
  25  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon
  26  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  Rossignol

  27  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  Madshus

  28  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE  Rossignol
  29  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA  Rossignol
  30  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
  31  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA  Rossignol
  32  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer
  33  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Fischer
  34  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN  Salomon
  35  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA  Rossignol
  36  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT  Fischer
  37  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR  Fischer
  38  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE  Madshus
  39  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA  Salomon
  40  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic
  41  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE  Fischer
  42  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN  Fischer
  43  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus
  44  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  Fischer
  45  3150069 JAKS Martin  1986  CZE  Rossignol
  46  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN  Fischer
  47  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL  Fischer
  48  3390101 RANKEL Raido  1990  EST  Fischer
  49  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER  Fischer
  50  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer
  51  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA  
  52  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT  
  53  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  Rossignol
  54  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA  Atomic
  55  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN  Fischer
  56  3190282 JAY Renaud  1991  FRA  Salomon
  57  3100097 VALJAS Len  1988  CAN  Fischer
  58  3200072 KATZ Andreas  1988  GER  Atomic
  59  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN  Salomon
  60  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN  Fischer
  61  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN  
  62  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN  Fischer
  63  3530485 PACKER Eric  1990  USA  
  64  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN  
  65  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN  Salomon
  66  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA  Fischer
  67  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN  
  68  3040080 WATSON Callum  1989  AUS  Fischer
  69  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA  Salomon
  70  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS  
  71  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN  Fischer
  72  3530177 GREGG Brian  1984  USA  
  73  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN 

ЖЕНЩИНЫ, ТУР КАНАДЫ-2016


ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ:

 1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:04:04.5   
  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   1:04:07.6  +3.1
  3  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   1:04:37.9  +33.4
  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   1:05:06.2  +1:01.7
  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   1:05:23.7  +1:19.2
  6  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   1:05:44.3  +1:39.8
  7  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   1:06:38.4  +2:33.9
  8  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   1:06:49.6  +2:45.1
  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   1:07:13.6  +3:09.1
  10  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   1:08:06.4  +4:01.9
  11  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   1:08:15.3  +4:10.8
  12  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   1:08:18.8  +4:14.3
  13  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   1:08:29.7  +4:25.2
  14  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   1:08:54.8  +4:50.3
  15  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   1:08:57.2  +4:52.7
  16  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   1:09:21.4  +5:16.9
  17  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:09:33.0  +5:28.5
  18  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   1:09:35.1  +5:30.6
  19  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   1:09:39.2  +5:34.7
  20  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   1:09:50.8  +5:46.3
  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   1:09:56.5  +5:52.0
  22  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   1:10:01.1  +5:56.6
  23  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   1:10:02.1  +5:57.6
  24  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:10:06.1  +6:01.6
  25  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:10:14.2  +6:09.7
  26  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   1:10:32.4  +6:27.9
  27  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   1:10:44.2  +6:39.7
  28  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   1:10:46.4  +6:41.9
  29  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   1:10:55.2  +6:50.7
  30  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   1:10:58.4  +6:53.9
  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   1:11:09.7  +7:05.2
  32  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   1:11:10.9  +7:06.4

  33  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   1:11:39.6  +7:35.1

  34  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   1:11:47.8  +7:43.3
  35  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   1:11:49.4  +7:44.9
  36  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   1:11:55.4  +7:50.9
  37  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   1:12:19.4  +8:14.9
  38  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   1:12:20.7  +8:16.2
  39  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   1:12:42.5  +8:38.0
  40  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   1:13:06.6  +9:02.1
  41  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   1:13:07.8  +9:03.3
  42  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   1:13:13.0  +9:08.5
  43  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   1:13:20.7  +9:16.2
  44  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   1:13:23.4  +9:18.9
  45  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   1:13:56.4  +9:51.9
  46  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   1:14:06.5  +10:02.0
  47  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   1:14:16.9  +10:12.4
  48  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   1:14:44.8  +10:40.3
  49  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   1:15:03.4  +10:58.9
  50  3535468 HART Anne  1992  USA   1:15:09.2  +11:04.7
  51  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   1:15:09.6  +11:05.1
  52  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   1:15:17.7  +11:13.2
  53  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   1:15:39.8  +11:35.3
  54  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   1:15:47.4  +11:42.9
  55  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   1:15:54.6  +11:50.1
  56  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   1:16:38.5  +12:34.0
  57  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   1:17:22.0  +13:17.5
  58  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   1:17:26.1  +13:21.6
  59  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   1:17:32.9  +13:28.4
  60  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   1:17:47.2  +13:42.7
  61  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   1:17:56.9  +13:52.4
  62  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   1:21:55.7  +17:51.2

МУЖЧИНЫ, ТУР КАНАДЫ-2016


ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ:


 1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:26:43.9   

  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:27:03.4  +19.5
  3  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:27:54.0  +1:10.1
  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:28:39.2  +1:55.3
  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:29:20.1  +2:36.2
  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:30:23.5  +3:39.6
  7  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:30:24.6  +3:40.7
  8  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:30:43.9  +4:00.0
  9  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:30:54.3  +4:10.4
  10  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:30:56.1  +4:12.2
  11  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:30:59.2  +4:15.3
  12  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:31:11.5  +4:27.6
  13  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:31:15.9  +4:32.0
  14  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   1:31:42.5  +4:58.6
  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:31:44.9  +5:01.0
  16  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:31:47.6  +5:03.7
  17  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:31:52.2  +5:08.3
  18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   1:31:52.4  +5:08.5
  19  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:31:57.4  +5:13.5
  20  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:32:02.7  +5:18.8
  21  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:32:08.8  +5:24.9
  22  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   1:32:09.0  +5:25.1
  23  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:32:11.8  +5:27.9
  24  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   1:32:12.7  +5:28.8

  25  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:32:23.7  +5:39.8

  26  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:32:27.1  +5:43.2
  27  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:32:30.1  +5:46.2

  28  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:32:35.9  +5:52.0

  29  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   1:32:36.5  +5:52.6
  30  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   1:32:37.5  +5:53.6
  31  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:33:03.7  +6:19.8
  32  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:33:17.6  +6:33.7
  33  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   1:33:22.3  +6:38.4
  34  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:33:37.5  +6:53.6
  35  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:33:53.5  +7:09.6
  36  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:34:12.4  +7:28.5
  37  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   1:34:15.8  +7:31.9
  38  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   1:34:17.2  +7:33.3
  39  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:34:21.0  +7:37.1
  40  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   1:34:23.1  +7:39.2
  41  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   1:34:24.7  +7:40.8
  42  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   1:34:27.1  +7:43.2
  43  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:34:38.5  +7:54.6
  44  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   1:34:38.5  +7:54.6
  45  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   1:34:39.1  +7:55.2
  46  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:34:53.8  +8:09.9
  47  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:35:04.3  +8:20.4
  48  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:35:07.7  +8:23.8
  49  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   1:35:22.6  +8:38.7
  50  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   1:35:24.5  +8:40.6
  51  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:35:27.0  +8:43.1
  52  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:35:42.0  +8:58.1
  53  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:35:44.5  +9:00.6
  54  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   1:35:58.1  +9:14.2
  55  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   1:36:00.5  +9:16.6
  56  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   1:36:01.3  +9:17.4
  57  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:36:20.3  +9:36.4
  58  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   1:36:25.9  +9:42.0
  59  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   1:36:28.6  +9:44.7
  60  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:36:32.7  +9:48.8
  61  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   1:36:46.3  +10:02.4
  62  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:37:08.4  +10:24.5
  63  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   1:37:08.5  +10:24.6
  64  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   1:37:19.3  +10:35.4
  65  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   1:38:04.1  +11:20.2
  66  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   1:38:43.6  +11:59.7
  67  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   1:39:08.5  +12:24.6
  68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   1:39:09.0  +12:25.1
  69  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   1:39:11.0  +12:27.1
  70  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   1:39:11.7  +12:27.8
  71  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   1:39:21.7  +12:37.8
  72  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   1:39:26.1  +12:42.2
  73  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   1:40:19.0  +13:35.1
  74  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   1:40:24.8  +13:40.9
  75  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   1:41:00.4  +14:16.5
  76  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   1:41:07.5  +14:23.6
  77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   1:41:20.1  +14:36.2
  78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   1:41:28.1  +14:44.2
  79  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:42:01.1  +15:17.2
  80  3530177 GREGG Brian  1984  USA   1:42:22.0  +15:38.1
  81  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   1:45:42.6  +18:58.7


Источник

Loading