16.09.2024

Стартовые протоколы коньковых спринтов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Давосе

Стартовые протоколы коньковых спринтов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Давосе

Сегодня, 14 декабря, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в швейцарском Давосе пройдет спринт свободным стилем. Начало квалификации в 14:30, финалов — в 16:30 по московскому времени. Нашу команду будут представлять Наталья Матвеева, Юлия Романова, Анастасия Доценко, Наталья Коростелева, Елена Соболева, Ольга Репницына, Сергей Устюгов, Алексей Петухов, Никита Крюков, Николай Морилов, Антон Гафаров, Глеб Ретивых и Сергей Турышев.

Расписание стартов и трансляций III этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  3  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
  4  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  5  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS 
  6  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  7  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  8  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  9  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  11  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
  12  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  13  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  14  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR 
  15  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  16  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN 
  17  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  18  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  19  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  20  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  21  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  22  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  23  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  24  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN 
  25  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS 
  26  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  27  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  28  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  29  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  30  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  31  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  32  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  33  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
  34  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  35  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  36  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE 
  37  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  38  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS 
  39  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  40  3205225 ANGER Lucia  1991  GER 
  41  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  42  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
  43  3105019 JONES Perianne  1985  CAN 
  44  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  45  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA 
  46  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  47  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 
  48  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  49  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  50  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  51  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  52  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  53  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE 
  54  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI 
  55  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST 
  56  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR 
  57  3515179 JAEGER Christa  1992  SUI 
  58  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR 
  59  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA 
  60  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  61  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  62  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  63  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA 
  64  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS 
  65  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ 
  66  3395058 RAJU Heidi  1990  EST 
  67  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI 
  68  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS 
  69  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  3  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  4  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  5  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  6  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR 
  7  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  9  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR 
  10  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
  11  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  12  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  13  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  14  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  15  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  16  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  17  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  18  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  19  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  20  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  21  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
  22  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
  23  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN 
  24  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
  25  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
  26  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  27  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
  28  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  29  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
  30  3200014 WENZL Josef  1984  GER 
  31  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  32  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
  33  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI 
  34  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  35  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  36  3050043 WURM Harald  1984  AUT 
  37  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  38  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  39  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  40  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA 
  41  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN 
  42  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  43  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE 
  44  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  45  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  46  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  47  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE 
  48  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  49  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  50  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
  51  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  52  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA 
  53  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  54  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
  55  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI 
  56  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  57  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  58  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
  59  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
  60  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  61  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  62  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
  63  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  64  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI 
  65  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  66  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA 
  67  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO 
  68  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  69  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  70  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL 
  71  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI 
  72  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  73  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  74  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS 
  75  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA 
  76  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  77  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  78  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL 
  79  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
  80  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI 
  81  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  82  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  83  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  84  3360000 PETERS Kari  1985  LUX 
  85  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI 
  86  3510472 BIELER Livio  1993  SUI 
  87  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ 
  88  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL 
  89  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ 
  90  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK 
  91  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  92  3040080 WATSON Callum  1989  AUS 
  93  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN 
  94  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI 
  95  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  96  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS 
  97  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL 


Источник

Loading