Сегодня, 4 марта, в канадском Квебеке на III этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016 пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Начало квалификации в 21:00, финалов — в 23:30 по московскому времени. Напомним, что победителем первого спринтерского этапа и текущим лидером многодневки является россиянин Сергей Устюгов. Предлагаем вниманию читателей «Лыжного спорта» стартовые протоколы соревнований.
Расписание стартов и трансляций Лыжного Тура Канады-2016
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE Rossignol
2 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
3 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO Fischer
4 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR Fischer
5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
6 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
7 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
8 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS Fischer
9 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
10 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
11 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE Fischer
12 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
13 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER Madshus
14 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
15 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN Rossignol
16 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
17 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
18 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Rossignol
19 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
20 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
21 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
22 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
23 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
24 3505405 FALK Hanna 1989 SWE Atomic
25 3205403 CARL Victoria 1995 GER Atomic
26 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR Fischer
27 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
28 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
29 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
30 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
31 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
32 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
33 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS Fischer
34 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS Fischer
35 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Fischer
36 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
37 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
38 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO Fischer
39 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Madshus
40 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA
41 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA Fischer
42 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA
43 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS
44 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
45 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS
46 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
47 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA Madshus
48 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
49 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
50 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR Fischer
51 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS Fischer
52 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN
53 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN
54 3535381 BENDER Jennie 1988 USA Salomon
55 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI Rossignol
56 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
57 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA Fischer
58 3535601 OGDEN Katharine 1997 USA
59 3535468 HART Anne 1992 USA
60 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS
61 3105217 JACKSON Jennifer 1995 CAN
62 3105133 HICKS Annika 1991 CAN
63 3105169 MACLEAN Alannah 1993 CAN
64 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN
65 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN
66 3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie 1995 CAN
67 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA Fischer
68 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA Salomon
69 3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi 1994 TOG
70 3105203 CORRIVEAU Marie 1997 CAN
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
2 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
3 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
5 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
6 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
7 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
8 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR Fischer
9 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
10 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR Fischer
11 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
12 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
16 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
17 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
18 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR Madshus
19 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR Madshus
20 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE Rossignol
21 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Fischer
22 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR Fischer
23 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
24 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR Fischer
25 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
26 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
27 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
28 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
29 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
30 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
31 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
32 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
33 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
34 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA Rossignol
35 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
36 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
37 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
39 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
40 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
41 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
42 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
43 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
44 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Fischer
45 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
46 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
47 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN Fischer
48 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
49 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
50 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
51 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
52 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
53 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
54 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
55 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN Fischer
56 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
57 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
58 3190282 JAY Renaud 1991 FRA Salomon
59 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Atomic
60 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA Salomon
61 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI Rossignol
62 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
63 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA Atomic
64 3100097 VALJAS Len 1988 CAN Fischer
65 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
66 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN Fischer
67 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
68 3530485 PACKER Eric 1990 USA
69 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN Fischer
70 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA Fischer
71 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
72 3100227 THOMPSON Bob 1991 CAN
73 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
74 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN Salomon
75 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN Fischer
76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
77 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA Fischer
78 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN Fischer
79 3530348 LIEBSCH Matthew Edward 1983 USA
80 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
81 3530177 GREGG Brian 1984 USA
82 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN
83 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS