Завтра, 28 ноября, в финской Руке пройдет второй соревновательный день I этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016. В его программе гонки свободным стилем с раздельным стартом на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Начало женской гонки в 12:15, мужской — в 14:00 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований, а также положение спортсменов в общем зачете мини-тура с учетом призовых секунд, полученных в сегодняшнем спринте.
Расписание стартов и трансляций I этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Руке
ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO
2 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS
3 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
4 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
5 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
6 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
7 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
8 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
9 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
10 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
11 3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva 1986 CZE
12 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
13 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS
14 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
16 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
17 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
18 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
19 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS
20 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
21 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
22 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
23 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
24 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
27 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
28 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR
29 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
30 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
31 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR
32 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
33 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
34 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
35 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ
36 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
37 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR
38 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
39 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
40 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
41 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR
42 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
43 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
44 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
45 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
46 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
47 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
48 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
49 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
50 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
51 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS
52 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
53 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR
54 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
55 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR
56 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
57 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
58 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR
59 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
61 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
62 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN
63 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
64 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS
65 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
66 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
67 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ
68 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
69 3395035 ALBA Laura 1985 EST
70 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
71 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
72 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
73 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS
74 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
75 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
76 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
77 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO
78 3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa 1983 FIN
79 3665115 KIRILLOVA Anastasia 1996 BLR
80 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
81 3185442 NURMI Leena 1994 FIN
82 3125046 LI Xin 1992 CHN
83 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
84 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
85 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN
86 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
2 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
3 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
4 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
5 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
6 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
7 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
8 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
9 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
10 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
11 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
12 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
13 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
14 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
15 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
16 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
17 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
18 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
19 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
20 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
21 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
22 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
23 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
25 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
26 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
27 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
28 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
29 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
30 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
31 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
32 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
33 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
34 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
35 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
36 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
37 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
38 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
39 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
40 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
41 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
43 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
44 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
45 3200376 NOTZ Florian 1992 GER
46 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
47 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
48 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
49 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
50 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
51 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
52 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
53 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
54 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
55 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
56 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
57 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
58 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
59 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
60 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
61 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
62 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
63 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
64 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
65 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE
66 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU
67 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA
68 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
70 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
71 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
72 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
73 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
74 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
75 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR
76 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
77 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
78 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
79 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
80 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
81 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE
82 3190370 ARNAULT Clement 1990 FRA
83 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU
84 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
85 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
86 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
87 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
88 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
89 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
90 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
91 3150509 KNOP Petr 1994 CZE
92 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
93 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
94 3190081 FOURCADE Martin 1988 FRA
95 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
96 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
97 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO
98 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
99 3660155 KUKLIN Mikhail 1987 BLR
100 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR
101 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
102 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN
103 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
104 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT
105 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
106 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
107 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
108 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN
109 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
110 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL
111 3390169 KILP Marko 1993 EST
112 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
113 3120087 XIN Detao 1991 CHN
МИНИ-ТУР, ЖЕНЩИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:
1 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 2:29.4 0.00
2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:37.0 +7.6 40.70
3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 2:37.3 +7.9 42.30
4 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 2:41.8 +12.4 66.40
5 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 2:42.4 +13.0 69.61
6 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:43.8 +14.4 77.11
7 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 2:50.2 +20.8 111.38
8 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 2:52.9 +23.5 125.84
9 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 2:53.2 +23.8 127.44
10 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 2:54.4 +25.0 133.87
11 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:55.6 +26.2 140.29
12 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 2:57.0 +27.6 147.79
13 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 2:59.9 +30.5 163.32
14 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 3:01.4 +32.0 171.35
15 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 3:02.3 +32.9 176.17
16 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 3:02.8 +33.4 178.85
17 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 3:03.5 +34.1 182.60
18 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 3:03.6 +34.2 183.13
19 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 3:03.9 +34.5 184.74
20 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 3:04.6 +35.2 188.49
21 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 3:05.3 +35.9 192.24
22 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 3:05.5 +36.1 193.31
23 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 3:05.5 +36.1 193.31
24 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 3:05.7 +36.3 194.38
25 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 3:06.3 +36.9 197.59
26 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:06.5 +37.1 198.66
27 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 3:06.6 +37.2 199.20
28 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 3:06.9 +37.5 200.80
29 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 3:07.1 +37.7 201.87
30 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 3:07.3 +37.9 202.95
31 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 3:10.5 +41.1 220.08
32 3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa 1983 FIN 3:10.5 +41.1 220.08
33 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 3:10.6 +41.2 220.62
34 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 3:11.1 +41.7 223.29
35 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 3:11.2 +41.8 223.83
36 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 3:11.3 +41.9 224.36
37 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 3:11.4 +42.0 224.90
38 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 3:11.7 +42.3 226.51
39 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 3:11.8 +42.4 227.04
40 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 3:12.3 +42.9 229.72
41 3185442 NURMI Leena 1994 FIN 3:12.4 +43.0 230.25
42 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 3:12.7 +43.3 231.86
43 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 3:13.1 +43.7 234.00
44 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 3:13.2 +43.8 234.54
45 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 3:13.4 +44.0 235.61
46 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 3:13.5 +44.1 236.14
47 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 3:13.6 +44.2 236.68
48 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 3:14.7 +45.3 242.57
49 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 3:15.0 +45.6 244.18
50 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 3:15.2 +45.8 245.25
51 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 3:15.4 +46.0 246.32
52 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 3:16.4 +47.0 251.67
53 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 3:16.5 +47.1 252.21
54 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 3:16.5 +47.1 252.21
55 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 3:16.5 +47.1 252.21
56 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 3:16.6 +47.2 252.74
57 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 3:17.6 +48.2 258.10
58 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 3:18.2 +48.8 261.31
59 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 3:18.7 +49.3 263.99
60 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 3:18.9 +49.5 265.06
61 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:18.9 +49.5 265.06
62 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:19.8 +50.4 269.88
63 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 3:20.5 +51.1 273.63
64 3665115 KIRILLOVA Anastasia 1996 BLR 3:20.6 +51.2 274.16
65 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 3:21.3 +51.9 277.91
66 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 3:21.4 +52.0 278.45
67 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 3:21.5 +52.1 278.98
68 3395035 ALBA Laura 1985 EST 3:21.7 +52.3 280.05
69 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 3:21.7 +52.3 280.05
70 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 3:22.7 +53.3 285.41
71 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 3:23.0 +53.6 287.01
72 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 3:23.3 +53.9 288.62
73 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 3:23.5 +54.1 289.69
74 3125046 LI Xin 1992 CHN 3:23.9 +54.5 291.83
75 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 3:24.6 +55.2 295.58
76 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 3:25.7 +56.3 301.47
77 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 3:26.5 +57.1 305.76
78 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:26.8 +57.4 307.36
79 3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva 1986 CZE 3:27.6 +58.2 311.65
80 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 3:30.6 +1:01.2 327.71
81 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 3:31.6 +1:02.2 333.07
82 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 3:31.9 +1:02.5 334.67
83 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 3:33.0 +1:03.6 340.56
84 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 3:34.6 +1:05.2 349.13
85 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR 3:34.8 +1:05.4 350.20
86 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 3:37.6 +1:08.2 365.19
МИНИ-ТУР, МУЖЧИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:
1 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 2:03.0 0.00
2 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:09.3 +6.3 40.98
3 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:14.5 +11.5 74.80
4 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 2:16.0 +13.0 84.55
5 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 2:17.8 +14.8 96.26
6 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 2:19.2 +16.2 105.37
7 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:22.8 +19.8 128.78
8 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:25.1 +22.1 143.74
9 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 2:25.4 +22.4 145.69
10 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 2:25.7 +22.7 147.64
11 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 2:27.6 +24.6 160.00
12 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 2:27.6 +24.6 160.00
13 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:29.8 +26.8 174.31
14 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 2:30.4 +27.4 178.21
15 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 2:33.3 +30.3 197.07
16 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 2:34.4 +31.4 204.23
17 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 2:34.6 +31.6 205.53
18 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 2:35.3 +32.3 210.08
19 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 2:35.8 +32.8 213.33
20 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 2:36.6 +33.6 218.54
21 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 2:37.1 +34.1 221.79
22 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 2:37.3 +34.3 223.09
23 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 2:37.6 +34.6 225.04
24 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2:37.9 +34.9 226.99
25 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 2:37.9 +34.9 226.99
26 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:38.1 +35.1 228.29
27 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 2:38.4 +35.4 230.24
28 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:38.4 +35.4 230.24
29 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 2:38.5 +35.5 230.89
30 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 2:38.6 +35.6 231.54
31 3660155 KUKLIN Mikhail 1987 BLR 2:41.8 +38.8 252.36
32 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 2:42.1 +39.1 254.31
33 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:42.2 +39.2 254.96
34 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 2:42.2 +39.2 254.96
35 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:42.3 +39.3 255.61
36 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 2:42.3 +39.3 255.61
37 3390169 KILP Marko 1993 EST 2:42.8 +39.8 258.86
38 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 2:42.8 +39.8 258.86
39 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 2:42.9 +39.9 259.51
39 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 2:42.9 +39.9 259.51
41 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:43.1 +40.1 260.81
42 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 2:43.2 +40.2 261.46
43 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:43.3 +40.3 262.11
44 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 2:43.4 +40.4 262.76
45 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 2:43.6 +40.6 264.07
46 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:43.6 +40.6 264.07
47 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:43.7 +40.7 264.72
48 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 2:43.8 +40.8 265.37
49 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 2:44.5 +41.5 269.92
50 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:44.7 +41.7 271.22
51 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:45.0 +42.0 273.17
52 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 2:45.0 +42.0 273.17
53 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 2:45.1 +42.1 273.82
54 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 2:45.1 +42.1 273.82
55 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 2:45.3 +42.3 275.12
56 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:45.4 +42.4 275.77
57 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 2:45.7 +42.7 277.72
58 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 2:45.7 +42.7 277.72
59 3190370 ARNAULT Clement 1990 FRA 2:45.8 +42.8 278.37
60 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN 2:45.9 +42.9 279.02
61 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 2:45.9 +42.9 279.02
62 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 2:46.0 +43.0 279.67
63 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 2:46.0 +43.0 279.67
63 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 2:46.0 +43.0 279.67
65 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 2:46.1 +43.1 280.33
66 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 2:46.1 +43.1 280.33
67 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 2:46.2 +43.2 280.98
68 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 2:46.7 +43.7 284.23
69 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 2:46.7 +43.7 284.23
70 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 2:46.9 +43.9 285.53
71 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 2:47.1 +44.1 286.83
72 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:47.3 +44.3 288.13
73 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 2:47.6 +44.6 290.08
74 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 2:47.9 +44.9 292.03
75 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 2:47.9 +44.9 292.03
76 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 2:48.0 +45.0 292.68
77 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 2:48.0 +45.0 292.68
78 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 2:48.3 +45.3 294.63
79 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 2:48.4 +45.4 295.28
80 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 2:48.7 +45.7 297.24
81 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:48.9 +45.9 298.54
82 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 2:49.0 +46.0 299.19
83 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 2:49.4 +46.4 301.79
84 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 2:49.7 +46.7 303.74
85 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 2:49.8 +46.8 304.39
86 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:50.1 +47.1 306.34
87 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:50.4 +47.4 308.29
88 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:50.6 +47.6 309.59
89 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 2:50.6 +47.6 309.59
90 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 2:50.6 +47.6 309.59
91 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:50.7 +47.7 310.24
92 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:50.9 +47.9 311.54
93 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 2:51.1 +48.1 312.85
94 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 2:51.1 +48.1 312.85
95 3190081 FOURCADE Martin 1988 FRA 2:51.6 +48.6 316.10
96 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:52.0 +49.0 318.70
97 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 2:52.2 +49.2 320.00
98 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 2:52.3 +49.3 320.65
99 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 2:52.9 +49.9 324.55
100 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 2:54.0 +51.0 331.71
101 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 2:54.2 +51.2 333.01
102 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 2:54.2 +51.2 333.01
103 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 2:57.1 +54.1 351.87
104 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 2:57.2 +54.2 352.52
105 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 2:57.5 +54.5 354.47
106 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 2:57.5 +54.5 354.47
107 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 2:57.9 +54.9 357.07
108 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:58.0 +55.0 357.72
109 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 2:59.7 +56.7 368.78
110 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 2:59.8 +56.8 369.43
111 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 3:00.0 +57.0 370.73
112 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN 3:02.5 +59.5 386.99
113 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 3:02.8 +59.8 388.94
114 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 3:03.1 +1:00.1 390.89
115 3120087 XIN Detao 1991 CHN 3:04.8 +1:01.8 401.95