16.09.2024

Стартовые протоколы классических спринтов на VII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Эстерсунде

Стартовые протоколы классических спринтов на VII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Эстерсунде

Завтра, 14 февраля, на VII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в шведском Эстерсунде пройдут классические спринты. Начало квалификационных забегов в 12:00, финалов — в 14:30 по московскому времени. В составе российской сборной на старт выйдут Анастасия Доценко, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Юлия Романова, Александр Панжинский, Николай Морилов, Андрей Парфенов, Алексей Петухов, Никита Крюков, Антон Гафаров и Глеб Ретивых. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.

Расписание стартов и трансляций VII этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Эстерсунде


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  2  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  3  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  4  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  5  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS 
  6  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR 
  7  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  8  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  9  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  10  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  11  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  12  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 
  13  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  14  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  15  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  16  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  17  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
  18  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE 
  19  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  20  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR 
  21  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  22  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  23  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
  24  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE 
  25  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  26  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN 
  27  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  28  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  29  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  30  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  31  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE 
  32  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS 
  33  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
  34  3105019 JONES Perianne  1985  CAN 
  35  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
  36  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 
  37  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  38  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  39  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  41  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  42  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 
  43  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE 
  44  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  45  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  46  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  47  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 
  48  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR 
  49  3505687 JANSSON Julia  1992  SWE 
  50  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST 
  51  3505773 SVAN Julia  1993  SWE 
  52  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN 
  53  3505757 NORDSTRAND Sara  1993  SWE 
  54  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR 
  55  3505500 LINDSTEDT Emilia  1990  SWE 
  56  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 
  57  3395058 RAJU Heidi  1990  EST 
  58  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 
  59  3505956 ROENNLUND Elina  1996  SWE 
  60  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN 
  61  3505614 LINDKVIST Ida  1991  SWE 
  62  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS 
  63  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ 
  64  3675019 SLONOVA Anastassiya  1991  KAZ 
  65  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  2  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  3  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  4  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  5  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  6  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
  7  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  8  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  9  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  10  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
  11  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  12  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
  13  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
  14  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  15  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
  16  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN 
  17  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  18  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  19  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
  20  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR 
  21  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR 
  22  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  23  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
  24  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  25  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
  26  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  27  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  28  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
  29  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  30  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  31  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  32  3421216 NYENG Emil  1991  NOR 
  33  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  34  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  35  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  36  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR 
  37  3200014 WENZL Josef  1984  GER 
  38  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  39  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  40  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 
  41  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  42  3500805 KARLSSON Anton  1990  SWE 
  43  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR 
  44  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
  45  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE 
  46  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  47  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE 
  48  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  49  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  50  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  51  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  52  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  53  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  54  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
  55  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA 
  56  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  57  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
  58  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN 
  59  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  60  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  61  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  62  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA 
  63  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  64  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  65  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE 
  66  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  67  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE 
  68  3500972 BERGSTROEM Martin  1992  SWE 
  69  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  70  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE 
  71  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE 
  72  3200346 WEEGER Markus  1991  GER 
  73  3150136 BARTON Jan  1990  CZE 
  74  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  75  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 
  76  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL 
  77  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  78  3050088 BADER Markus  1988  AUT 
  79  3500120 SUTHER Lars  1985  SWE 
  80  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
  81  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  82  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  83  3360000 PETERS Kari  1985  LUX 
  84  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 
  85  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS 
  86  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 


Источник

Loading