08.09.2024

Стартовые протоколы классических гонок на IV этапе Тур де Ски-2015 и положение в общем зачете после трех гонок

Стартовые протоколы классических гонок на IV этапе Тур де Ски-2015 и положение в общем зачете после трех гонок

Сегодня, 7 января, в итальянском Тоблахе пройдет IV этап традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015, в программе которого гонки классическим стилем с раздельным стартом на 10 км у мужчин и 5 км у женщин. Начало мужской гонки в 15:00, женской — в 17:30 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований и положение спортсменов в генеральной классификации Тура после трех прошедших гонок.

МУЖЧИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  2  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER 
  3  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  4  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA 
  5  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  6  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  7  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS 
  8  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS 
  9  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS 
  10  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  11  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN 
  12  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  13  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  14  1362947 PERL Curdin  1984  SUI 
  15  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
  16  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 
  17  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  18  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  19  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  20  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER 
  21  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
  22  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  23  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL 
  24  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  25  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  26  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR 
  27  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK 
  28  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
  29  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
  30  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  31  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
  32  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR 
  33  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
  34  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 
  35  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN 
  36  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  37  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA 
  38  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE 
  39  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  40  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS 
  41  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  42  3290016 CLARA Roland  1982  ITA 
  43  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  44  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS 
  45  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST 
  46  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  47  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
  48  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR 
  49  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA 
  50  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  51  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  52  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  53  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS 
  54  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  55  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  56  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  57  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE 
  58  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  59  3390034 KARP Algo  1985  EST 
  60  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  61  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA 
  62  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  63  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE 
  64  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS 
  65  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  66  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  67  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
  68  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  69  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS 
  70  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 

 
ЖЕНЩИНЫ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  2  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  3  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS 
  4  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  5  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  6  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  7  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE 
  8  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
  9  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS 
  10  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  11  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS 
  12  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  13  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  14  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
  15  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  16  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  17  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA 
  18  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  19  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA 
  20  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE 
  21  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER 
  22  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  23  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL 
  24  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  25  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  26  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  27  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  28  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  29  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS 
  30  3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva  1986  CZE 
  31  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  32  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS 
  33  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  34  3505183 HAAG Anna  1986  SWE 
  35  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS 
  36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  37  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  38  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE 
  39  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  40  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  41  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE 
  42  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  43  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE 
  44  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  45  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA 
  46  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  47  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  48  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  49  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  50  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  51  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS 
  52  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 

МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ:

 1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   53:40.0  
  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   54:05.1  +25.1
  3  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   54:07.0  +27.0
  4  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   54:18.7  +38.7
  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   54:34.2  +54.2
  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   54:43.3  +1:03.3
  7  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   54:44.3  +1:04.3
  8  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   54:55.4  +1:15.4
  9  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   55:02.9  +1:22.9
  10  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   55:07.4  +1:27.4
  11  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   55:07.8  +1:27.8
  12  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   55:08.1  +1:28.1
  13  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   55:08.3  +1:28.3
  14  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   55:10.5  +1:30.5
  15  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   55:10.6  +1:30.6
  16  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   55:15.7  +1:35.7
  17  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   55:18.2  +1:38.2
  18  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   55:19.9  +1:39.9
  19  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   55:27.0  +1:47.0
  20  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   55:28.6  +1:48.6
  21  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   55:29.4  +1:49.4
  22  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   55:31.2  +1:51.2
  23  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   55:33.0  +1:53.0
  24  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   55:33.6  +1:53.6
  25  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   55:52.9  +2:12.9
  26  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   55:57.6  +2:17.6
  27  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   56:02.5  +2:22.5
  28  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   56:05.4  +2:25.4
  29  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   56:14.4  +2:34.4
  30  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   56:19.9  +2:39.9
  31  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   56:23.0  +2:43.0
  32  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   56:23.3  +2:43.3
  33  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   56:27.2  +2:47.2
  34  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   56:32.1  +2:52.1
  35  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   56:34.3  +2:54.3
  36  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   56:35.6  +2:55.6
  37  3200331 WICK Thomas  1991  GER   56:35.7  +2:55.7
  38  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   56:36.5  +2:56.5
  39  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   56:42.2  +3:02.2
  40  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   56:43.6  +3:03.6
  41  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   56:52.3  +3:12.3
  42  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   57:01.6  +3:21.6
  43  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   57:10.1  +3:30.1
  44  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   57:12.5  +3:32.5
  45  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   57:14.4  +3:34.4
  46  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   57:15.7  +3:35.7
  47  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   57:18.4  +3:38.4
  48  3390034 KARP Algo  1985  EST   57:18.9  +3:38.9
  49  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   57:28.6  +3:48.6
  50  3200241 BING Thomas  1990  GER   57:34.4  +3:54.4
  51  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   57:35.6  +3:55.6
  52  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   57:36.1  +3:56.1
  53  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   57:37.4  +3:57.4
  54  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   57:47.1  +4:07.1
  55  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   57:48.3  +4:08.3
  56  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   57:52.0  +4:12.0
  57  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   57:54.8  +4:14.8
  58  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   57:55.8  +4:15.8
  59  3290007 HOFER David  1983  ITA   58:01.0  +4:21.0
  60  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   58:11.6  +4:31.6
  61  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   58:29.1  +4:49.1
  62  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   58:31.1  +4:51.1
  63  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   58:53.0  +5:13.0
  64  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   58:58.3  +5:18.3
  65  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   58:58.5  +5:18.5
  66  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   58:59.3  +5:19.3
  67  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   59:07.7  +5:27.7
  68  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   59:12.5  +5:32.5
  69  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   59:20.7  +5:40.7
  70  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   59:38.4  +5:58.4
  71  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   59:42.6  +6:02.6
  72  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   59:52.5  +6:12.5
  73  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL   1:00:09.8  +6:29.8
  74  3200014 WENZL Josef  1984  GER   1:00:10.7  +6:30.7
  75  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:00:11.3  +6:31.3
  76  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   1:00:11.9  +6:31.9
  77  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:00:17.9  +6:37.9
  78  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:00:20.0  +6:40.0
  79  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   1:00:22.3  +6:42.3
  80  3050043 WURM Harald  1984  AUT   1:01:06.2  +7:26.2
  81  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   1:01:39.3  +7:59.3
  82  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   1:01:54.9  +8:14.9
  83  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:03:29.3  +9:49.3

ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ:

 1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   39:29.2  
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   40:40.4  +1:11.2
  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   41:29.9  +2:00.7
  4  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   41:38.6  +2:09.4
  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   41:39.4  +2:10.2
  6  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   42:09.3  +2:40.1
  7  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   42:11.2  +2:42.0
  8  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   42:21.4  +2:52.2
  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   42:27.5  +2:58.3
  10  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   42:30.6  +3:01.4
  11  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   42:40.6  +3:11.4
  12  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   42:43.5  +3:14.3
  13  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   42:44.2  +3:15.0
  14  3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva  1986  CZE   42:53.7  +3:24.5
  15  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   42:54.4  +3:25.2
  16  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   42:56.8  +3:27.6
  17  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   42:58.4  +3:29.2
  18  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   43:05.6  +3:36.4
  19  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   43:06.7  +3:37.5
  20  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   43:10.5  +3:41.3
  21  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   43:14.3  +3:45.1
  22  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   43:14.7  +3:45.5
  23  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   43:15.4  +3:46.2
  24  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   43:21.3  +3:52.1
  25  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   43:38.8  +4:09.6
  26  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   43:42.1  +4:12.9
  27  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   43:44.3  +4:15.1
  28  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   43:48.8  +4:19.6
  29  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   43:50.7  +4:21.5
  30  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   43:51.3  +4:22.1
  31  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   43:53.5  +4:24.3
  32  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   43:59.6  +4:30.4
  33  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   44:06.6  +4:37.4
  34  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   44:06.8  +4:37.6
  35  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   44:14.6  +4:45.4
  36  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   44:19.5  +4:50.3
  37  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   44:21.7  +4:52.5
  38  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   44:23.4  +4:54.2
  39  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   44:30.4  +5:01.2
  40  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   44:33.0  +5:03.8
  41  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   44:33.0  +5:03.8
  42  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   44:36.4  +5:07.2
  43  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   44:40.1  +5:10.9
  44  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   44:40.8  +5:11.6
  45  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   44:41.4  +5:12.2
  46  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   44:42.0  +5:12.8
  47  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   44:44.4  +5:15.2
  48  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   44:47.1  +5:17.9
  49  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   44:54.1  +5:24.9
  50  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   45:00.7  +5:31.5
  51  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   45:07.8  +5:38.6
  52  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   45:09.2  +5:40.0
  53  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   45:19.0  +5:49.8
  54  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   45:19.4  +5:50.2
  55  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   45:48.0  +6:18.8
  56  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   45:53.5  +6:24.3
  57  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   45:56.1  +6:26.9
  58  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   46:22.8  +6:53.6
  59  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   49:03.8  +9:34.6
  60  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   49:57.6  +10:28.4


Источник

Loading