16.09.2024

Стартовые протоколы индивидуальных спринтов на VIII этапе Кубка мира 2016/2017 в Пхенчхане

Стартовые протоколы индивидуальных спринтов на VIII этапе Кубка мира 2016/2017 в Пхенчхане
Завтра, 3 февраля, на VIII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в южнокорейском Пхенчхане пройдут индивидуальные спринты классическим стилем. Начало квалификационных забегов в 10:30, финалов — в 13:00 по московскому времени. Российскую команду представят шесть мужчин и шесть женщин. Предлагаем вниманию читателей стартовые протоколы соревнований.

Расписание стартов и трансляций VIII этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в Пхенчхане


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ



СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  1  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA      
  2  2  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS      
  3  3  3100097 VALJAS Len  1988  CAN      
  4  4  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS      
  5  5  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA      
  6  6  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR      
  7  7  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA      
  8  8  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA      
  9  9  3390169 KILP Marko  1993  EST      
  10  10  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA      
  11  11  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR      
  12  12  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS      
  13  13  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN      
  14  14  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN      
  15  15  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN      
  16  16  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS      
  17  17  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE      
  18  18  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI      
  19  19  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN      
  20  20  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR      
  21  21  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR      
  22  22  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS      
  23  23  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE      
  24  24  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU      
  25  25  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS      
  26  26  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR      
  27  27  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI      
  28  28  3482308 PETROV Pavel  1995  RUS      
  29  29  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN      
  30  30  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN      
  31  31  3390033 EINASTE Kein  1985  EST      
  32  32  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN      
  33  33  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE      
  34  34  3500326 NORUM Robin  1988  SWE      
  35  35  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ      
  36  36  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER      
  37  37  3320185 KIM Magnus  1998  KOR      
  38  38  3200331 WICK Thomas  1991  GER      
  39  39  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN      
  40  40  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR      
  41  41  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ      
  42  42  3510472 BIELER Livio  1993  SUI      
  43  43  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA      
  44  44  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA      
  45  45  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU      
  46  46  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA      
  47  47  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN      
  48  48  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER      
  49  49  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ      
  50  50  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR      
  51  51  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS      
  52  52  3320114 PARK Seong-beom  1989  KOR      
  53  53  3320158 KIM Eun-ho  1996  KOR      
  54  54  3320150 CHO Yong-jin  1996  KOR      
  55  55  3320159 KIM Dae-hyun  1996  KOR      
  56  56  3320184 KIM Min-Woo  1998  KOR      



ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  1  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO      
  2  2  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR      
  3  3  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA      
  4  4  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO      
  5  5  3535124 SARGENT Ida  1988  USA      
  6  6  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO      
  7  7  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR      
  8  8  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL      
  9  9  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS      
  10  10  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR      
  11  11  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS      
  12  12  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR      
  13  13  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN      
  14  14  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER      
  15  15  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE      
  16  16  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS      
  17  17  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE      
  18  18  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER      
  19  19  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR      
  20  20  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA      
  21  21  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR      
  22  22  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS      
  23  23  3485695 MEDVEDEVA Anna  1989  RUS      
  24  24  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR      
  25  25  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS      

  26  26  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS      

  27  27  3535408 GUINEY Elizabeth  1991  USA      
  28  28  3505916 SOLIN Jenny  1996  SWE      
  29  29  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA      
  30  30  3505681 ERKERS Frida  1992  SWE      
  31  31  3105133 HICKS Annika  1991  CAN      
  32  32  3105182 WHITE Sadie  1996  CAN      
  33  33  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR      
  34  34  3325027 JU Hye-ri  1991  KOR      
  35  35  3325065 JE Sang-Mi  1999  KOR      
  36  36  3325046 HAN Da-som  1994  KOR      
  37  37  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS      


Источник

Loading