Завтра, 15 февраля, на VII этапе Кубка мира 2014/2015 в шведском Эстерсунде пройдут гонки свободным стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Начало женской гонки в 12:00, мужской — в 15:00 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдут Наталья Жукова, Ольга Кузюкова, Алевтина Таныгина, Ольга Репницына, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Наталья Ильина, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Александр Легков, Илья Черноусов, Станислав Волженцев и Евгений Белов. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы гонок.
Расписание стартов и трансляций VII этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Эстерсунде
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN Fischer
2 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
3 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
4 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA Fischer
5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
6 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
7 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
8 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
9 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
10 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
11 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
12 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
13 3045067 DEWEZ Xanthea 1995 AUS
14 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
15 3465021 SARA Timea 1992 ROU Fischer
16 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
17 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
18 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
19 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
20 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
21 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL
22 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS Fischer
23 3505622 BAANGMAN Evelina 1992 SWE
24 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
25 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS Atomic
26 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
27 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
28 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
29 3505880 BAANGMAN Hedda 1995 SWE
30 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
31 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE Atomic
32 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
33 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
35 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS
36 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
37 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE Fischer
38 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
39 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE Fischer
40 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
41 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ Fischer
42 3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
43 3505681 ERKERS Frida 1992 SWE
44 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
45 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE Salomon
46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
47 3675019 SLONOVA Anastassiya 1991 KAZ Fischer
48 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
49 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
50 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
51 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
52 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
53 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
54 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
55 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
56 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
57 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
58 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
59 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL Salomon
60 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
61 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
62 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
63 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
64 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
65 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE
66 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
67 3425443 NAKSTAD Maria Stroem 1991 NOR
68 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
69 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Fischer
70 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
71 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR Atomic
72 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
2 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE
3 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
4 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
5 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
6 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
7 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN Fischer
8 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR
9 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
10 3200346 WEEGER Markus 1991 GER Salomon
11 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
12 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
13 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
14 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
15 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
16 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
17 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
18 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
19 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
20 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
21 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
22 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
23 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA One Way
24 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
26 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
27 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
28 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
29 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
31 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
32 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
33 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
34 3230039 KARAMICHAS Kleanthis 1988 GRE
35 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
36 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE
37 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Madshus
38 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR Fischer
39 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
40 3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo 1988 ISL
41 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
42 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL Fischer
43 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
44 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
45 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
46 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS Fischer
47 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
48 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU Fischer
49 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
50 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU Fischer
51 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
52 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
53 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
54 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
55 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
56 3410005 POHL Andrew 1989 NZL
57 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
58 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN Fischer
59 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
60 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
61 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE Fischer
63 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
64 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL Fischer
65 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
66 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE Salomon
67 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
68 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE Salomon
69 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
70 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
71 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
72 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
73 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
74 3500194 ANDERSSON Erik 1984 SWE
75 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
76 3150432 SRAIL Jan 1990 CZE
77 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
78 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
79 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR Rossignol
80 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
81 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
82 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
83 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
84 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE
85 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR Fischer
86 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
87 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
88 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Fischer
89 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
90 3530679 BRATRUD Kyle 1993 USA
91 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
92 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
93 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer