22.11.2024

Стартовые протоколы гонок на 15 и 30 км на III этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Давосе

Стартовые протоколы гонок на 15 и 30 км на III этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Давосе
Завтра, 12 декабря, на III этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в швейцарском Давосе пройдут гонки свободным стилем с раздельным стартом на 15 км у женщин и 30 км у мужчины. В женской гонке Россию будут представлять Наталья Непряева, Наталья Жукова, Алевтина Таныгина, Полина Кальсина, Елена Соболева и Дарья Сторожилова. Мужскую тридцатку побегут Дмитрий Ростовцев, Илья Черноусов, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Евгений Белов и Александр Легков. Начало женской гонки в 13:15, мужской — в 16:00 по московскому времени.

Расписание стартов и трансляций III этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2015/16 в Давосе


ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  1  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA      
  2  2  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE      
  3  3  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE      
  4  4  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER      
  5  5  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA      
  6  6  1312216 BONER Seraina  1982  SUI      
  7  7  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS      
  8  8  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA      
  9  9  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS      
  10  10  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN      
  11  11  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA      
  12  12  3505183 HAAG Anna  1986  SWE      
  13  13  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS      
  14  14  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA      
  15  15  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE      
  16  16  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA      
  17  17  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN      
  18  18  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA      
  19  19  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS      
  20  20  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER      
  21  21  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK      
  22  22  3425499 WENG Heidi  1991  NOR      
  23  23  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR      
  24  24  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR      
  25  25  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI      
  26  26  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR      
  27  27  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE      
  28  28  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE      
  29  29  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR      
  30  30  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR      
  31  31  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR      
  32  32  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN      
  33  33  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR      
  34  34  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR      
  35  35  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR      
  36  36  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI      
  37  37  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN      
  38  38  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN      
  39  39  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR      
  40  40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER      
  41  41  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO      
  42  42  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR      
  43  43  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO      
  44  44  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN      
  45  45  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS      
  46  46  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE      
  47  47  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS      
  48  48  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   

МУЖЧИНЫ, 30 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:  

 1  1  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA      
  2  2  3200241 BING Thomas  1990  GER      
  3  3  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA      
  4  4  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN      
  5  5  3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy  1993  RUS      
  6  6  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN      
  7  7  1362947 PERL Curdin  1984  SUI      
  8  8  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER      
  9  9  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR      
  10  10  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN      
  11  11  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN      
  12  12  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT      
  13  13  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN      
  14  14  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE      
  15  15  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN      
  16  16  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI      
  17  17  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS      
  18  18  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI      
  19  19  3150069 JAKS Martin  1986  CZE      
  20  20  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS      
  21  21  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR      
  22  22  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA      
  23  23  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA      
  24  24  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS      
  25  25  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN      
  26  26  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR      
  27  27  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE      
  28  28  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS      
  29  29  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA      
  30  30  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ      
  31  31  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN      
  32  32  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR      
  33  33  3200346 WEEGER Markus  1991  GER      
  34  34  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR      
  35  35  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU      
  36  36  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR      
  37  37  3530177 GREGG Brian  1984  USA      
  38  38  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS      
  39  39  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR      
  40  40  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR      
  41  41  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI      
  42  42  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE      
  43  43  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL      
  44  44  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR      
  45  45  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA      
  46  46  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR      
  47  47  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN      
  48  48  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI      
  49  49  3300330 LENTING Akira  1990  JPN      
  50  50  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR      
  51  51  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI      
  52  52  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA      
  53  53  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN      
  54  54  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN      
  55  55  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE      
  56  56  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR      
  57  57  3200376 NOTZ Florian  1992  GER      
  58  58  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR      
  59  59  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN      
  60  60  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA      
  61  61  3200072 KATZ Andreas  1988  GER      
  62  62  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI      
  63  63  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA      
  64  64  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN      
  65  65  3510472 BIELER Livio  1993  SUI      
  66  66  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI      
  67  67  3510423 KINDSCHI Linard  1993  SUI      
  68  68  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST      
  69  69  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR      
  70  70  3390101 RANKEL Raido  1990  EST      
  71  71  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ      
  72  72  3050179 HAUKE Max  1992  AUT      
  73  73  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU      
  74  74  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE      
  75  75  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE      
  76  76  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL      
  77  77  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE      
  78  78  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ      
  79  79  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR      
  80  80  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL      
  81  81  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL      
  82  82  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR      
  83  83  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN      


Источник

Loading