Завтра, 23 января, на VI этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в чешском Нове Место-на-Мораве пройдут гонки свободным стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. В составе российской команды на старт выйдут 14 человек: семь женщин и семь мужчин, в том числе лидеры Кубка Восточной Европы Елена Соболева и Михаил Девятьяров, имеющие персональную квоту. Начало женской гонки в 14:45, мужской — в 16:15 по московскому времени. Предлагаем вниманию читателей стартовые протоколы.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE Atomic
2 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
3 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
4 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
5 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE Fischer
6 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
7 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
8 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
9 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
10 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE Fischer
11 3425443 NAKSTAD Maria Stroem 1991 NOR
12 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE Rossignol
13 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
14 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS Fischer
15 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA
16 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
17 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT Fischer
18 3205422 BELGER Julia 1994 GER
19 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA Fischer
20 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
21 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
22 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
23 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
24 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
25 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Fischer
26 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
27 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
28 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
29 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
30 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
31 3155324 JANATOVA Katerina 1997 CZE
32 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
33 3155306 SIXTOVA Anna 1996 CZE
34 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
35 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN
36 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
37 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO
38 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
39 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN
40 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
41 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ Fischer
42 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
43 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR
44 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR Fischer
45 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE Fischer
46 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
47 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE
48 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN Rossignol
49 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS Fischer
50 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
51 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ Fischer
52 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
53 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
54 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
55 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS Fischer
56 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
57 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE Fischer
58 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
59 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN
60 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Rossignol
61 3155288 KLEMENTOVA Andrea 1995 CZE
62 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL Fischer
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3420614 NYGAARD Per Kristian 1987 NOR
2 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
3 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
4 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
5 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
6 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
7 3200376 NOTZ Florian 1992 GER Fischer
8 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
9 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
10 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA Atomic
11 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR Atomic
12 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
13 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
14 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
15 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
16 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS Fischer
17 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
18 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
19 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
20 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR Fischer
21 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
22 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR
23 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
24 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
25 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
26 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Fischer
27 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR Rossignol
28 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
29 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
30 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
31 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ Fischer
32 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
33 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS Fischer
34 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
35 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
36 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
37 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
38 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
39 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA Peltonen
40 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
41 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
42 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
43 3510472 BIELER Livio 1993 SUI
44 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
45 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI
46 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
47 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
48 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
49 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA Atomic
50 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Atomic
51 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
52 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
53 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
54 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
55 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN Fischer
56 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
57 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Fischer
58 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
59 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
60 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
61 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE Fischer
62 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE
63 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
64 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN Rossignol
65 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE Fischer
66 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE Rossignol
67 3670058 MUKHIN Rinat 1994 KAZ
68 3150509 KNOP Petr 1994 CZE
69 3150523 ANTOS Jakub 1994 CZE
70 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE
71 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
72 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
73 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN Fischer
74 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
75 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
76 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL Fischer
77 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
78 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
79 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR
80 3050197 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT Atomic
81 3150559 BESTAK Jonas 1995 CZE
82 3150589 PILZ Petr 1996 CZE
83 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE
84 3150603 DUDEK Ondrej 1996 CZE
85 3230039 KARAMICHAS Kleanthis 1988 GRE