16.09.2024

Спринт на этапе Кубка Европы: серебро у Сергея Башкирова

Спринт на этапе Кубка Европы: серебро у Сергея Башкирова
Сегодня в итальянской Чезане состоялись спринтерские гонки 7 этапа Кубка Европы. Ветеран российской сборной Сергей Башкиров показал второй результат с одним промахом, уступив чуть меньше шести секунд немцу Даниэлю Бёму. Бронзу завоевал француз Танги Рош, также, как и победитель, отстрелявший без промахов.
У женщин убедительную победу с преимуществом в 30 секунд одержала француженка Марин Ружо. Финишный рывок позволил немке Тине Бахманн выиграть серебро, а француженка Марин Болье завоевала бронзу.
В мужской гонке, стартовавшей сегодня в 9:30 по местному времени, приняли участие шесть российских биатлонистов во главе с опытными Сергеем Рожковым, Сергеем Башкировым и Михаилом Кочкиным. От этих спортсменов мы были вправе ожидать завоевания наград. Лежка стала для россиян настоящим камнем преткновения: ни один из шестерых биатлонистов не прошел этот рубеж чисто. Лидирующие позиции в гонке заняли немцы и французы.

Сергей Башкиров сумел компенсировать промах в лежке лучшей скоростью на дистанции и удачной стрельбой стоя. На последний круг он уходил в 6 секундах от лидирующего немца Бёма, зная его результат. Однако добавить на финише Башкирову не удалось, и он остался на втором месте. Точная стрельба позволила французу Рошу завоевать бронзу.


Михаил Кочкин ровно прошел всю дистанцию, и, сделав по промаху на каждом рубеже, замкнул первую десятку. Сергею Рожкову сегодня не хватило скорости — лишь 14-й результат с одним промахом. По три промаха и соответственно 19-е и 22-е места у Павла Коростелева и Артема Ушакова. Дебютант Кубка Европы Иван Богданов, более известный по выступлениям в летнем биатлоне, завершил гонку в шестом десятке.

В соревнованиях юниоров россияне участия не принимали из-за занятости на проходящей в эти дни в Саранске Спартакиаде молодежи. Первую значимую победу в карьере одержал француз Мартин Фуркад, младший брат Симона. Второе место у его соотечественника Реми Боржо, а бронзу завоевал немец Флориан Граф.

Резерв женской сборной России уступает мужскому на протяжении всего сезона и сегодняшний день не стал исключением. Основная борьба развернулась между немками и француженками. Лучшая из россиянок Евгения Кравцова с двумя промахами оказалась на 11-м месте. Елена Плоцкая была одной из самых быстрых спортсменок, но катастрофическая стрельба (2+4) отбросила ее в конец второго десятка

После первого огневого рубежа немка Тина Бахманн захватила лидерство, но на стойке допустила два промаха. Вообще второй огневой рубеж никому из лидирующей группы не удалось пройти чисто. Несмотря на один промах гонку возглавила француженка Марин Ружо. Хорошая скорость позволила ей развить преимущество над соперницами на финише до 30 секунд. Борьбу за оставшиеся два призовых места повели расположившиеся после второго круга в интервале десяти секунд Марин Болье, Павлина Филиппова, Бахманн и ее подруга по команде Роми Бер. Финишный рывок позволил Бахманн выиграть серебро, а француженка Болье удержалась на третьем месте с преимуществом менее двух секунд над Филипповой.

Полька Каролина Питонь не знала сегодня равных среди юниорок. Три промаха не помешали занять второе место 18-летней немке Мириам Гесснер, опередив чемпионку Европы из Австрии Ирис Вальдхубер.

Александр Круглов,СББ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

МУЖЧИНЫ 10 КМ

1 35 BÖHM Daniel GER 0 0 0 24:25.9
2 39 BACHKIROV Serguei RUS 1 0 1 +5.8
3 67 ROCHE Tanguy FRA 0 0 0 +14.5
4 32 LANG Toni GER 0 1 1 +19.5
5 16 POZZI Nicola ITA 0 1 1 +37.1
6 44 BORMOLINI Luca ITA 0 0 0 +40.5
7 49 LANGEL Arnaud FRA 0 0 0 +44.0
8 34 SIMOCKO Dusan SVK 0 0 0 +57.6
9 23 PEIFFER Arnd GER 1 1 2 +1:00.0
10 33 KOCHKIN Mikhail RUS 1 1 2 +1:04.7
11 8 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1 1 2 +1:08.2
12 2 UGHETTO Julien FRA 0 1 1 +1:11.6
13 25 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 2 2 +1:14.3
14 22 ROZHKOV Sergei RUS 1 0 1 +1:15.1
15 42 PORRET Vincent FRA 0 3 3 +1:22.2
16 30 LETAILLEUR Yannick CAN 1 0 1 +1:22.9
17 4 COLA Mattia ITA 0 2 2 +1:25.9
18 26 ZINGERLE Stefan ITA 1 1 2 +1:26.3
19 52 KOROSTELEV Pavel RUS 3 0 3 +1:42.4
20 54 DESTHIEUX Baptiste FRA 2 1 3 +1:43.5
21 38 JEAN Frederic FRA 0 3 3 +1:43.6
22 21 USHAKOV Artem RUS 2 1 3 +1:44.6
23 56 WICK Robert GER 0 1 1 +1:46.5
24 60 WEGER Benjamin SUI 1 1 2 +1:48.9
25 3 ROBB Jaime CAN 1 2 3 +1:50.5
26 59 BEDARD Marc — Andre CAN 1 2 3 +1:52.1
27 19 ZWAHLEN Roland SUI 2 2 4 +1:58.8
28 50 KNIE Christoph GER 1 3 4 +2:12.0
29 9 MEHLE Joze SLO 1 2 3 +2:13.7
30 18 KAZAR Matej SVK 4 1 5 +2:16.6
31 13 SMITH Nathan CAN 2 1 3 +2:21.2
32 20 NUSS Alexander AUT 0 2 2 +2:26.6
33 51 MATIASKO Miroslav SVK 2 2 4 +2:29.2
34 61 MUSSNER Claudio ITA 2 1 3 +2:32.4
35 68 LANGER Nik GER 0 1 1 +2:34.3
36 24 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 2 4 +2:35.5
37 46 SCHWABL Andreas AUT 2 2 4 +2:38.6
38 31 LEBOEUF Francois CAN 1 3 4 +2:48.6
39 29 JOLLER Ivan SUI 2 2 4 +2:49.9
40 48 CUSINI Christian ITA 3 1 4 +2:53.4
41 69 COTE Patrick CAN 1 3 4 +3:02.9
42 10 JANOV Vit CZE 1 3 4 +3:13.7
43 65 JEANTET Simone ITA 2 2 4 +3:22.5
44 7 JACKSON Lee-Steve GBR 2 1 3 +3:23.5
45 15 GOMBOS Karoly HUN 1 1 2 +3:31.0
46 57 ZELZER Andreas AUT 3 1 4 +3:40.6
47 17 ROZENBERGS Gints LAT 2 2 4 +3:44.1
48 45 SUCHANEK Pavel CZE 2 1 3 +4:01.3
49 27 ALLANSON Simon GBR 2 1 3 +4:03.7
50 53 KANE Kevin GBR 1 2 3 +4:19.9
51 47 PUTNIS Davis LAT 0 2 2 +4:26.4
52 28 PUTNS Normunds LAT 1 3 4 +4:29.6
53 12 HILL Stephen GBR 1 1 2 +4:32.7
54 62 CLASH Shane GBR 1 1 2 +4:35.6
55 64 MESOTITSCH Martin AUT 2 4 6 +4:38.5
56 66 BOGDANOV Ivan RUS 3 2 5 +6:05.3
57 36 GOND Balazs HUN 2 1 3 +6:12.7
58 43 JEREMIC Nikola SRB 0 2 2 +6:18.8
59 63 CHUDLEY Robert GBR 2 3 5 +6:29.4
60 37 BEYER Pete GBR 1 4 5 +7:14.9
61 6 RIBELA Leandro BRA 0 1 1 +7:26.1
62 40 DAMJANOVSKI Darko MKD 3 4 7 +7:27.5
63 14 KOSARAC Nemanja BIH 2 2 4 +8:09.4
64 5 MILENKOVIC Aleksandar SRB 3 4 7 +9:12.4
65 41 PETROVIC Aleksandar BIH 2 1 3 +9:36.9
66 1 ICOSKI Gjorgji MKD 1 5 6 +10:14.4
67 58 KRSMANOVIC Dejan SRB 5 4 9 +10:31.1
68 11 DRUMMOND Sam AUS 3 5 8 +10:38.6
69 55 STOJANOSKI Dejan MKD 3 4 7 +11:12.1

ЮНИОРЫ 10 КМ:

1 70 FOURCADE Martin FRA 1 0 1 24:28.0
2 85 BORGEOT Remy FRA 0 0 0 +47.3
3 94 GRAF Florian GER 0 0 0 +1:15.6
4 79 SZCZUREK Lukasz POL 0 1 1 +1:28.0
5 74 ANEV Krasimir BUL 0 1 1 +1:29.8
6 82 LESSER Erik GER 0 0 0 +1:41.2
7 93 ILIEV Vladimir BUL 0 1 1 +1:42.1
8 80 DRESCHER Mario AUT 0 0 0 +1:44.6
9 104 SALVENMOSER Daniel AUT 1 1 2 +1:51.2
10 87 WINDISCH Dominik ITA 1 1 2 +2:09.5
11 96 GROSSEGGER Sven AUT 2 1 3 +2:17.6
12 78 EHRHART Ludwig FRA 2 0 2 +2:27.6
13 106 ARNAULT Clement FRA 1 2 3 +2:36.5
14 90 TABOLA Igor BLR 1 1 2 +2:56.3
15 77 SAVITSKIY Yan KAZ 3 0 3 +2:59.1
16 100 ZINI Rudy ITA 3 1 4 +3:11.1
17 91 MARGUERON Pascal FRA 0 0 0 +3:15.3
18 73 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 3 0 3 +3:21.0
19 76 GERBACEA Roland ROU 0 1 1 +3:21.7
20 83 ABRAMENKO Evgeny BLR 0 0 0 +3:22.8
21 105 CLAUDE Florent FRA 2 2 4 +3:28.6
22 72 LAZZARINI Paulo ITA 2 3 5 +3:43.2
23 84 ROMANI Riccardo ITA 2 2 4 +3:44.0
24 81 KOCEVAR Simon SLO 2 1 3 +4:00.4
25 101 CHEPELIN Vladimir BLR 0 3 3 +4:00.9
26 92 GUIGONNET Yann FRA 3 2 5 +4:09.4
27 102 BORMOLINI Thomas ITA 2 2 4 +4:37.5
28 99 CIFUENTES GAVILANES Fernando ESP 0 1 1 +4:55.0
29 89 PILLER RONER Daniele ITA 3 2 5 +5:16.3
30 88 PODGORNIK Miha SLO 3 0 3 +5:19.3
31 103 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0 2 2 +5:24.4
32 97 FAUR Remus ROU 2 3 5 +5:51.9
33 86 PETROVIC Milanko SRB 3 2 5 +5:57.1
34 107 SELENATI Thomas ITA 2 3 5 +6:21.0
35 71 BALOG Martin HUN 2 0 2 +7:30.6
36 95 REZNICSEK Balazs HUN 1 1 2 +8:51.1
37 75 FILIPOV Vlatko MKD 4 4 8 +12:44.0
DNF 98 KUTLESIC Nikola SRB 5

ЖЕНЩИНЫ 7.5 КМ:

1 21 ROUGEOT Marine FRA 0 1 1 26:38.8
2 14 BACHMANN Tina GER 0 2 2 +31.2
3 6 BOLLIET Marine FRA 0 1 1 +32.4
4 18 FILIPOVA Pavlina BUL 0 1 1 +34.2
5 10 BESCOND Anais FRA 0 2 2 +38.9
6 2 DUSSER Marine FRA 1 1 2 +42.3
7 15 BEER Romy GER 0 1 1 +54.1
8 27 DORIN Marie FRA 0 2 2 +1:05.8
9 4 HENNECKE Carolin GER 0 2 2 +1:14.7
10 31 SOULIE Laure FRA 0 1 1 +1:20.8
11 28 KRAVTSOVA Evgenia RUS 1 1 2 +1:32.3
12 25 BLONDEAU Marion FRA 0 0 0 +1:32.5
13 8 ERTL Barbara ITA 0 0 0 +2:23.9
14 13 PETROVA Liobov RUS 2 0 2 +2:32.2
15 16 WALKER Adele GBR 0 2 2 +2:47.2
16 38 PONIKWIA Katarzyna POL 0 1 1 +2:47.5
17 22 GASPARIN Selina SUI 0 2 2 +2:48.9
18 32 HOREJSI Veronika CZE 0 0 0 +2:53.0
19 34 PLOTSKAYA Elena RUS 2 4 6 +2:54.3
20 9 TRYZNOVA Zuzana CZE 2 2 4 +2:56.0
21 12 KRYLATKOVA Ekaterina RUS 0 2 2 +3:08.2
22 20 IMRIE Megan CAN 1 2 3 +3:17.7
23 23 KÖNIG Susann GER 2 2 4 +3:18.5
24 30 PFLUGER Nicole AUT 0 3 3 +3:42.3
25 26 HILDEBRAND Franziska GER 1 2 3 +3:55.6
26 24 HILDEBRAND Stefanie GER 2 1 3 +3:59.2
27 7 GODBOUT Claude CAN 1 4 5 +4:39.2
28 19 SVIKRUHOVA Eliska SVK 1 0 1 +4:45.8
29 17 NYKIEL Magdalena POL 2 2 4 +4:47.1
30 37 ANDREOLA Michela ITA 2 3 5 +4:57.5
31 33 SCOTT Alanda GBR 2 2 4 +5:00.9
32 1 SPACOVA Miroslava CZE 3 2 5 +5:04.1
33 39 ETCHEVERRY Jodi CAN 1 1 2 +5:37.5
34 36 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 2 3 +6:46.6
35 35 SZÖLLÖSI Kitti HUN 1 3 4 +8:44.9
36 5 LIGHTFOOT Amanda GBR 3 3 6 +9:00.6
37 11 VASILJEVIC Sanja BIH 1 3 4 +11:31.6
DNF 3 NIZIAK Ute GER 2
DNF 29 DAVGUL Elena RUS 1

ЮНИОРКИ 7.5 КМ:

1 66 PITON Karolina POL 1 0 1 27:53.7
2 41 GÖSSNER Miriam GER 1 2 3 +16.0
3 65 WALDHUBER Iris AUT 1 0 1 +25.4
4 42 TANDY Megan CAN 0 2 2 +36.2
5 46 ALIFIRAVETS Olga BLR 0 1 1 +1:12.8
6 75 VIGNERON Florie FRA 1 1 2 +1:16.2
7 59 BAUD Jacquemine FRA 0 1 1 +1:23.6
8 54 BOILLEY Sophie FRA 0 1 1 +1:28.0
9 43 BOSC Laure FRA 1 1 2 +1:34.8
10 56 DRCAR Lili SLO 0 1 1 +1:45.3
11 53 DUDCHENKO Olga KAZ 0 0 0 +2:11.3
12 70 MESSNER Monika ITA 0 2 2 +2:41.9
13 64 VONFELD Constance FRA 1 2 3 +2:42.1
14 69 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0 3 3 +2:42.9
15 76 SANFILIPPO Federica ITA 1 1 2 +2:50.5
16 58 CRAWFORD Rosanna CAN 1 1 2 +2:57.3
17 74 JAKIELA Katarzyna POL 1 2 3 +2:59.1
18 47 WIERER Dorothea ITA 0 3 3 +3:11.3
19 78 CHARLES Marion FRA 1 3 4 +3:12.6
20 68 RUNCEANU Doralina ROU 0 0 0 +3:13.1
21 44 PERATHONER Christa ITA 1 1 2 +3:15.3
22 51 SCHÖNOVA Michaela SVK 0 1 1 +3:40.1
23 40 YORDANOVA Emilia BUL 1 2 3 +3:50.0
24 57 GASPARIN Elisa SUI 1 4 5 +3:54.3
25 71 MIHALACHE Diana ROU 0 3 3 +3:58.4
26 52 FLANGEA Claudia ROU 2 2 4 +4:20.8
27 61 KALBIANOK Vera BLR 3 1 4 +4:26.5
28 50 HOJNISZ Patrycja POL 1 3 4 +5:12.5
29 55 FERENCZ Reka ROU 2 3 5 +5:21.7
30 77 SEDLOCK Jessica CAN 2 3 5 +5:24.0
31 67 CHAMPVILLAIR Elena ITA 3 2 5 +6:05.0
32 73 NOUSSAN Luana ITA 3 1 4 +6:28.3
33 49 KIROSKA Rosana MKD 4 3 7 +11:30.3
34 48 KUZELJEVIC Branka SRB 1 3 4 +13:56.3
35 63 ANGELOVA Ana MKD 2 3 5 +14:23.6
36 62 STULOVIC Brankica SRB 3 4 7 +18:07.5
37 60 BOZSIK Anett HUN 4 3 7 +22:56.0
38 72 BAKOS Zsofia HUN 3 2 5 +23:30.7
39 45 MIKOLA Melinda HUN 4 4 8 +23:42.6


Источник

Loading