22.11.2024

Симон Шемп выигрывает спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Антон Шипулин — в шаге от пьедестала

Симон Шемп выигрывает спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Антон Шипулин - в шаге от пьедестала

Немецкий биатлонист Симон Шемп поддержал успех своих соотечественниц в сегодняшнем спринте на II этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. 10 секунд чисто отстрелявшему Шемпу проиграл лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад, допустивший один промах. Норвежец Тарьей Бё с чистой стрельбой замкнул тройку сильнейших, и менее двух секунд проиграл Бё россиянин Антон Шипулин, у которого, как и у Фуркада, один промах.

Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев расположились прямо следом за Шипулиным, войдя в топ-6.


Разумеется, Антон Шипулин надеется взять реванш в завтрашней гонке преследования:

— Сегодня старался не обращать внимание на Мартена Фуркада, который стартовал передо мной. Понимал, что если буду держаться за ним, то могу потерять свой темп. Первые два круга я прошел неплохо, а вот на последний не хватило. Трасса в Хохфильцене очень опасная. Есть крутые повороты – под 90 или 100 градусов, бывает под 60. Главная опасность в том, что трассу снегом посыпают, а под ним корка льда. Два раза сам чуть не упал сегодня. А ведь при падении можно не только потерять время, но и, самое страшное, повредить винтовку. 

Чего не хватило до медали? Сегодня не хватило силы и скорости. Чувствую, что запас есть. Нужно искать эти резервы. Думаю, что дальше будет лучше. Мартен Фуркад сегодня показал свою стандартную скорость на последнем круге, а я сдал.

Допустил в гонке один промах. Конечно, расстроился после промаха на лежке. Знал, что впереди еще стойка — настраивался. Знал, что Фуркад ошибся тоже. После лежки я видел на табло, что проигрываю лидеру 13–14 секунд. После этого немного обрадовался, что ногами иду неплохо.

На общий зачет Кубка мира я внимания не обращаю. Для меня сейчас главное – вернуть свои кондиции. Мечты мечтами, но нужно смотреть на вещи реально. Необходимо сначала решить одну проблему, а потом думать о глобальном. В биатлоне может произойти много сюрпризов.   

Завтра будет пасьют – это одна из моих любимых гонок. Будем стараться, самое главное это стрельба, а ходом всей пойдут в плюс-минус в одни ноги. Посмотрим, что получится». 

Симон Шемп выигрывает спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Антон Шипулин - в шаге от пьедестала

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 4 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 23:52.3 0.0
2 22 yr FOURCADE Martin FRA 1+0 1 24:02.2 +9.9
3 101 BOE Tarjei NOR 0+0 0 24:11.2 +18.9
4 23 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 24:13.0 +20.7

5 34 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 0 24:19.8 +27.5


6 14 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 24:24.9 +32.6

7 65 EBERHARD Julian AUT 0+1 1 24:25.0 +32.7
8 46 DOLL Benedikt GER 0+1 1 24:27.1 +34.8
9 28 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 0 24:30.1 +37.8
10 3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0 1 24:30.2 +37.9
11 21 EDER Simon AUT 1+1 2 24:31.1 +38.8
12 48 BAILEY Lowell USA 0+0 0 24:33.2 +40.9
13 39 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 1 24:33.3 +41.0
14 12 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1 1 24:36.0 +43.7
15 32 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0 0 24:37.2 +44.9
16 10 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 24:38.9 +46.6
17 36 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 24:40.0 +47.7
18 15 SMITH Nathan CAN 0+1 1 24:42.7 +50.4
19 33 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0 1 24:47.9 +55.6
20 7 SEMENOV Sergey UKR 1+0 1 24:53.7 +1:01.4
21 19 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 25:02.1 +1:09.8
22 52 FAK Jakov SLO 1+1 2 25:03.1 +1:10.8
23 78 HOFER Lukas ITA 0+1 1 25:04.6 +1:12.3
24 35 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 25:04.7 +1:12.4
25 74 DOHERTY Sean USA 1+1 2 25:05.4 +1:13.1
26 9 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+2 2 25:07.5 +1:15.2
27 69 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 25:09.6 +1:17.3
28 38 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 25:13.9 +1:21.6
29 55 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 1 25:17.1 +1:24.8
30 2 BURKE Tim USA 1+2 3 25:19.2 +1:26.9
31 44 KAZAR Matej SVK 0+0 0 25:20.2 +1:27.9
32 27 BAUER Klemen SLO 0+2 2 25:21.9 +1:29.6
33 73 GOW Scott CAN 0+0 0 25:22.9 +1:30.6
34 97 LAPSHIN Timofey RUS 1+1 2 25:23.7 +1:31.4
35 31 GREEN Brendan CAN 1+1 2 25:24.6 +1:32.3
36 11 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 2 25:24.8 +1:32.5
37 49 OTCENAS Martin SVK 0+2 2 25:29.1 +1:36.8
38 42 SLEPOV Alexey RUS 2+0 2 25:31.3 +1:39.0
39 5 GROSSEGGER Sven AUT 0+1 1 25:32.6 +1:40.3
40 17 WEGER Benjamin SUI 1+2 3 25:34.5 +1:42.2
41 93 JAEGER Martin SUI 0+2 2 25:34.8 +1:42.5
42 1 WINDISCH Dominik ITA 2+1 3 25:37.6 +1:45.3
43 95 LESSER Erik GER 0+2 2 25:38.4 +1:46.1
44 68 PUCHIANU Cornel ROU 1+1 2 25:41.0 +1:48.7
45 92 SOUKUP Jaroslav CZE 0+2 2 25:41.6 +1:49.3
46 41 BOEHM Daniel GER 0+1 1 25:43.3 +1:51.0
47 20 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1 1 25:45.6 +1:53.3
48 96 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0 1 25:46.4 +1:54.1
49 89 FAUR Remus ROU 0+1 1 25:51.5 +1:59.2
50 102 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1 2 25:53.0 +2:00.7
51 106 JANIK Mateusz POL 1+0 1 25:55.3 +2:03.0
52 47 BUTA George ROU 0+1 1 25:56.2 +2:03.9
53 43 BRAUN Maxim KAZ 0+0 0 25:57.2 +2:04.9
54 91 ERMITS Kalev EST 1+1 2 25:57.3 +2:05.0
55 105 NORDGREN Leif USA 0+2 2 25:58.8 +2:06.5
56 30 PRYMA Artem UKR 2+1 3 26:01.3 +2:09.0
57 79 KOIV Kauri EST 1+0 1 26:02.2 +2:09.9
58 76 BISCHL Matthias GER 1+2 3 26:04.2 +2:11.9
59 90 GOW Christian CAN 1+0 1 26:04.5 +2:12.2
60 61 ARMGREN Ted SWE 0+1 1 26:08.4 +2:16.1
61 53 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 3 26:10.8 +2:18.5
62 70 ROESCH Michael BEL 1+1 2 26:13.8 +2:21.5
63 56 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+1 3 26:14.6 +2:22.3
64 24 KAUKENAS Tomas LTU 1+2 3 26:14.7 +2:22.4
65 18 NELIN Jesper SWE 1+1 2 26:15.9 +2:23.6
66 26 FOURCADE Simon FRA 2+1 3 26:16.7 +2:24.4
67 62 GUZIK Grzegorz POL 0+2 2 26:17.4 +2:25.1
68 54 LIADOV Yuryi BLR 1+1 2 26:17.6 +2:25.3
69 57 FINELLO Jeremy SUI 1+1 2 26:17.8 +2:25.5
70 40 L’ABEE-LUND Henrik NOR 0+3 3 26:18.2 +2:25.9
71 88 SEMAKOV Vladimir UKR 0+1 1 26:18.7 +2:26.4
72 29 SLESINGR Michal CZE 1+3 4 26:19.1 +2:26.8
73 107 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+0 2 26:20.3 +2:28.0
74 71 HIIDENSALO Olli FIN 0+1 1 26:22.8 +2:30.5
75 108 GUIGONNAT Antonin FRA 1+2 3 26:30.4 +2:38.1
76 6 ILIEV Vladimir BUL 2+3 5 26:31.2 +2:38.9
77 37 YALIOTNAU Raman BLR 1+3 4 26:35.4 +2:43.1
78 59 TACHIZAKI Mikito JPN 0+2 2 26:41.6 +2:49.3
79 94 CHEPELIN Vladimir BLR 1+2 3 26:42.0 +2:49.7
80 51 LESSING Roland EST 1+2 3 26:42.6 +2:50.3
81 67 GRONMAN Tuomas FIN 0+2 2 26:43.7 +2:51.4
82 98 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+1 2 26:47.1 +2:54.8
83 80 DOMBROVSKI Karol LTU 1+3 4 26:49.2 +2:56.9
84 58 SINAPOV Anton BUL 1+2 3 26:49.9 +2:57.6
85 45 WIESTNER Serafin SUI 3+2 5 26:51.7 +2:59.4
86 104 BORMOLINI Thomas ITA 2+2 4 26:53.7 +3:01.4
87 16 SAVITSKIY Yan KAZ 3+1 4 26:56.0 +3:03.7
88 8 HASILLA Tomas SVK 0+3 3 27:00.9 +3:08.6
89 13 KRCMAR Michal CZE 3+1 4 27:01.4 +3:09.1
90 66 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 3+1 4 27:02.1 +3:09.8
91 99 JOLLER Ivan SUI 1+2 3 27:02.2 +3:09.9
92 85 REMMELG Martin EST 0+2 2 27:03.5 +3:11.2
93 25 DAVIES Macx CAN 1+3 4 27:04.1 +3:11.8
94 82 DIXON Scott GBR 0+1 1 27:07.6 +3:15.3
95 50 LAPONDER Marcel GBR 1+1 2 27:10.8 +3:18.5
96 86 MATIASKO Miroslav SVK 2+2 4 27:21.6 +3:29.3
97 87 STROLIA Vytautas LTU 1+2 3 27:28.5 +3:36.2
98 100 OBLAK Lenart SLO 1+1 2 27:30.1 +3:37.8
99 81 DOVZAN Miha SLO 1+3 4 27:35.0 +3:42.7
100 72 SZCZUREK Lukasz POL 2+1 3 27:35.4 +3:43.1
101 84 HAKALA Matti FIN 1+1 2 27:36.6 +3:44.3
102 77 SLOTINS Roberts LAT 1+2 3 27:37.4 +3:45.1
103 64 TRSAN Rok SLO 3+1 4 27:38.5 +3:46.2
104 83 FEMLING Peppe SWE 1+2 3 27:53.5 +4:01.2
105 75 RASTIC Damir SRB 0+3 3 28:06.6 +4:14.3
106 103 DEKSNIS Ingus LAT 1+3 4 28:25.6 +4:33.3
107 63 KIM Jongmin KOR 4+1 5 28:50.5 +4:58.2
108 60 MORTON Damon AUS 4+3 7 31:26.4 +7:34.1

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА СПРИНТ

КУБОК МИРА ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading