Норвежец Симен Крюгер выиграл 30-километровый скиатлон — гонку со сменой стиля передвижения — которая прошла сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане. На последнем круге он ушел в смелый отрыв и финишировал в гордом одиночестве. Второе и третье места у товарищей Крюгера по команде Мартина Йонсруда Сундбю и Ханса Кристера Холунна. Четвертое место в фантастической борьбе, после падения в начале гонки занял россиянин Денис Спицов, опередивший таких монстров лыжни как Дарио Колонью, Мориса Манифика, Алекса Харви и многих других.
Над скиатлоном нависла угроза того, что он будет выведен из программы Олимпийских игр и чемпионатов мира как скучная и неинтересная гонка, и сегодня гонщики, как будто сговорившись, сделали всё от них зависящее, чтобы показать, что это очень зрелищная дисциплина со своей неподражаемой интригой.
Первым существенным эпизодом в гонке стало падение, и, к сожалению для российских болельщиков, в нем поучаствовала ровно половина российской команды. Норвежец Симен Крюгер по непонятной причине потерял равновесие и рухнул прямо перед нашими Андреем Ларьковым и Денисом Спицовым. Сманеврировать в плотной группе было уже невозможно, и гонщики сплелись в клубок: Крюгер сломал палку, у Ларькова отстегнулась лыжа, и только Спицов ограничился банальным падением. Так или иначе, все трое откатились в самый хвост пелотона, в головной части которого уже начались первые протяжки.
Финн Ииво Нисканен — большой мастер классического хода — без оглядки пошел вперед и утащил за собой трех норвежцев: Клэбо, Сундбю и Холунна — Дарио Колонью и Алекса Харви. Караван лыжников растянулся в тонкую струнку и начал постепенно разрываться. Казалось, произойдет невероятное, и группа сильнейших уйдет в отрыв сразу — практически на первых километрах. Но всё-таки Нисканен оказался не железным и сбавил темп, что позволило соперникам подтянуться — но далеко не всем. Из россиян в погоню за уходящим поездом бросился пострадавший из-за падения Денис Спицов, и длилась эта погоня до самого последнего классического круга, когда Денису, наконец-то, удалось влиться в лидирующую группу. И это уже была маленькая победа!!!
Что же говорить о том, когда после быстрого переобувания на коньковые лыжи Спицов уже шел в тройке сильнейших, а на короткие промежутки времени даже возглавлял олимпийский пелотон?! Надо сказать, что тем гонки был не столь высоким, как на классике, и в группу лидеров удалось подтянуться довольно большому числу гонщиков, в том числе и ещё одному участнику инцидента в начале гонки Симену Крюгеру. Видно было, что им со Спицовым это падение прибавило адреналина, и оба они вели себя на лыжне по-спортивному дерзко.
Отдышавшись и как следует восстановившись, насколько это, естественно, возможно в гонке на Олимпийских играх, перед началом заключительного круга Крюгер бросился в атаку. Пелотон отпустил, не моргнув глазом — ещё бы, все лидеры Сундбю, Манифика, Колонья, Клэбо, Харви — все они остались в группе. Практически мгновенно Крюгер оторвался секунд на 20, и тут уже остальным стало не до шуток: Сундбю после некоторой заминки возглавил погоню вместе с товарищем по команде Холунном. Денис Спицов также держался в этой группе, изо всех сил стараясь не отстать. Но чуть-чуть не хватило 21-летнему россиянину свежести и сил, потраченных на догонялки на классике, и на последнем крутяке он вместе с Алексом Харви получил просвет от Сундбю и Холунна, которые хоть и безуспешно, но всё же пытались достать Крюгера.
Финиш напомнил вчерашнюю женскую гонку. Крюгер финишировал в гордом одиночестве, за ним — Сундбю и Холунн — тоже без особой борьбы. И лишь Денис Спицов старался до самого конца, обойдя в концовке Алекса Харви и финишировав четвертым. Несмотря на то, что четвертое место можно считать самым обидным, это настоящая победа молодого россиянина. Будем надеяться, что Денис, как некогда Александр Легков, сменит это четвертое место в скиатлоне на золото следующих Олимпийских игр.
Ну а что же остальные россияне? Алексей Виценко так и не смог на любимой классике переложиться в группу лидеров и на коньке какое-то время тащил группу преследования, финишировав 23-м. Андрей Ларьков не сумел в первую очередь морально оправиться от инцидента в начале гонке и выпал из борьбы. В итоге они с другим Андреем — Мельниченко — финишировали с 29-м и 30-м результатом.
МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН, 30 (15+15) км:
1 7 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 1:16:20.0 0.00
2 6 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:16:28.0 +8.0 2.45
3 5 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:16:29.9 +9.9 3.03
4 16 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 1:16:32.7 +12.7 3.88
5 2 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:16:34.2 +14.2 4.34
6 3 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:16:45.1 +25.1 7.67
7 10 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:16:45.7 +25.7 7.86
8 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:16:53.4 +33.4 10.21
9 22 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:16:53.8 +33.8 10.33
10 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 1:17:03.4 +43.4 13.27
11 20 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:17:03.7 +43.7 13.36
12 14 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:17:04.8 +44.8 13.69
13 18 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 1:17:08.6 +48.6 14.86
14 15 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:17:12.2 +52.2 15.96
15 41 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA 1:17:19.1 +59.1 18.07
16 21 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:17:19.9 +59.9 18.31
17 25 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:17:23.9 +1:03.9 19.53
18 33 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 1:17:27.5 +1:07.5 20.63
19 8 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:17:34.2 +1:14.2 22.68
20 13 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:17:54.9 +1:34.9 29.01
21 12 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:17:55.9 +1:35.9 29.31
22 35 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:17:56.6 +1:36.6 29.53
23 28 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 1:18:02.2 +1:42.2 31.24
24 43 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:18:20.4 +2:00.4 36.80
25 23 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:18:23.0 +2:03.0 37.60
26 31 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:18:36.9 +2:16.9 41.85
27 38 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:18:44.6 +2:24.6 44.20
28 9 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:18:48.5 +2:28.5 45.39
29 29 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:18:50.5 +2:30.5 46.00
30 11 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:18:50.6 +2:30.6 46.03
31 34 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 1:19:15.6 +2:55.6 53.68
32 36 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:19:25.2 +3:05.2 56.61
33 24 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:19:26.6 +3:06.6 57.04
34 49 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 1:19:46.7 +3:26.7 63.18
35 32 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:19:49.2 +3:29.2 63.95
36 37 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:19:55.3 +3:35.3 65.81
37 30 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:19:55.5 +3:35.5 65.87
38 58 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:20:12.1 +3:52.1 70.95
39 19 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:20:13.4 +3:53.4 71.34
40 27 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:20:13.4 +3:53.4 71.34
41 42 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:20:28.5 +4:08.5 75.96
42 26 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:20:54.7 +4:34.7 83.97
43 44 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:21:03.9 +4:43.9 86.78
44 46 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:21:12.0 +4:52.0 89.26
45 54 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:21:39.6 +5:19.6 97.69
46 39 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 1:21:47.7 +5:27.7 100.17
47 51 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST 1:22:11.4 +5:51.4 107.41
48 52 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 1:22:54.9 +6:34.9 120.71
49 57 3490145 ROJO Imanol 1990 ESP 1:23:06.5 +6:46.5 124.26
50 45 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:23:12.5 +6:52.5 126.09
51 40 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA 1:23:18.1 +6:58.1 127.80
52 55 3430249 BURY Dominik 1996 POL 1:23:20.3 +7:00.3 128.48
53 65 3380038 CRNKOVIC Kresimir 1995 CRO 1:23:26.9 +7:06.9 130.49
54 47 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:23:28.7 +7:08.7 131.04
55 53 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 1:23:33.8 +7:13.8 132.60
56 48 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 1:23:33.9 +7:13.9 132.63
57 63 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 1:23:49.9 +7:29.9 137.52
58 62 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 1:25:15.4 +8:55.4 163.66
59 66 3350006 VOEGELI Martin 1995 LIE 1:26:08.2 +9:48.2 179.80
60 60 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 1:32:34.2 +16:14.2 297.79
Круговые:
61 59 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
62 61 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
63 64 3120068 WANG Qiang 1993 CHN
64 68 3320158 KIM Eunho 1996 KOR
Не финишировали:
67 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
56 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
50 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
17 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE