22.11.2024

Шарлотте Калла выигрывает мини-тур на I этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/2018 в Руке

Шарлотте Калла выигрывает мини-тур на I этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/2018 в Руке

Шведка Шарлотте Калла сумела сделать то, что уже долгое время никому не удавалось — опередить норвежек в рамках многодневных соревнований на Кубке мира! Сегодня, 26 ноября, она первой пришла к финишу 10-километровой гонки преследования свободным стилем, опередив на 10 секунд норвежку Марит Бьорген и на 34 её подругу по команде Рагнхильд Хагу, показавшую лучшее чистое время дня. Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала восьмой с минутным отставанием.

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:


 1  1  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   25:50.1     25:50.1 (3)  6.46
  2  2  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   25:59.8  +9.7  25:57.2 (5)  11.99
  3  10  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   26:24.0  +33.9  25:41.8 (1)  0.00
  4  9  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   26:28.1  +38.0  25:46.3 (2)  3.50
  5  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   26:30.3  +40.2  26:10.3 (7)  22.18
  6  6  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   26:31.1  +41.0  25:50.9 (4)  7.08
  7  3  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   26:36.8  +46.7  26:24.4 (13)  33.16
  8  5  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   26:51.7  +1:01.6  26:27.9 (15)  35.88
  9  7  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   27:00.2  +1:10.1  26:20.0 (9)  29.73
  10  11  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   27:08.1  +1:18.0  26:21.6 (11)  30.98
  11  13  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   27:20.4  +1:30.3  26:28.3 (16)  36.19
  12  16  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   27:25.8  +1:35.7  26:21.2 (10)  30.67
  13  17  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   27:28.0  +1:37.9  26:23.0 (12)  32.07
  14  8  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   27:28.3  +1:38.2  26:47.4 (27)  51.06
  15  19  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   27:36.7  +1:46.6  26:29.7 (17)  37.28
  16  20  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   27:41.4  +1:51.3  26:33.3 (19)  40.08
  17  12  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   27:41.8  +1:51.7  26:53.0 (30)  55.42
  18  14  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   27:44.7  +1:54.6  26:44.8 (25)  49.03
  19  15  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   27:47.2  +1:57.1  26:46.1 (26)  50.05
  20  28  3205403 CARL Victoria  1995  GER   28:02.4  +2:12.3  26:36.2 (21)  42.34
  21  27  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   28:04.4  +2:14.3  26:39.9 (24)  45.22
  22  24  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   28:18.1  +2:28.0  27:01.9 (33)  62.34
  23  21  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   28:19.8  +2:29.7  27:08.6 (34)  67.56
  24  22  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:30.4  +2:40.3  27:18.1 (40)  74.95
  25  48  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   28:31.2  +2:41.1  26:14.6 (8)  25.53
  26  25  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   28:32.8  +2:42.7  27:11.1 (35)  69.50
  27  31  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   28:33.2  +2:43.1  26:52.6 (29)  55.10
  28  34  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   28:33.3  +2:43.2  26:50.0 (28)  53.08
  29  30  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   28:33.9  +2:43.8  26:53.7 (31)  55.96
  30  55  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   28:35.4  +2:45.3  26:01.0 (6)  14.94
  31  40  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   28:36.0  +2:45.9  26:38.1 (22)  43.82
  32  33  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   28:36.8  +2:46.7  26:53.8 (32)  56.04
  33  50  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   28:48.1  +2:58.0  26:27.2 (14)  35.34
  34  49  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   28:50.1  +3:00.0  26:33.2 (18)  40.01
  35  18  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   29:03.0  +3:12.9  27:57.2 (59)  105.38
  36  51  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   29:03.5  +3:13.4  26:39.0 (23)  44.52
  37  52  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   29:04.1  +3:14.0  26:36.1 (20)  42.26
  38  23  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   29:06.4  +3:16.3  27:52.7 (56)  101.88
  39  26  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   29:07.5  +3:17.4  27:43.7 (49)  94.88
  40  38  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   29:08.0  +3:17.9  27:12.0 (36)  70.20
  41  32  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   29:21.1  +3:31.0  27:38.4 (46)  90.75
  42  46  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   29:26.1  +3:36.0  27:15.8 (39)  73.16
  43  44  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   29:26.4  +3:36.3  27:18.3 (41)  75.11
  44  36  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   29:34.8  +3:44.7  27:44.6 (50)  95.58
  45  42  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   29:37.5  +3:47.4  27:36.7 (44)  89.43
  46  37  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   29:38.7  +3:48.6  27:46.6 (52)  97.13

  47  43  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS   29:39.3  +3:49.2  27:38.2 (45)  90.60

  48  47  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   29:42.0  +3:51.9  27:29.0 (42)  83.43
  49  53  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   29:42.9  +3:52.8  27:14.4 (38)  72.07
  50  35  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   29:43.6  +3:53.5  27:54.4 (57)  103.20
  51  41  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   29:44.6  +3:54.5  27:44.7 (51)  95.65
  52  54  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   29:47.0  +3:56.9  27:14.2 (37)  71.92
  53  45  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   29:58.4  +4:08.3  27:50.2 (53)  99.94
  54  29  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   30:05.0  +4:14.9  28:29.5 (65)  130.52
  55  59  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   30:14.4  +4:24.3  27:34.9 (43)  88.03
  56  57  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   30:17.2  +4:27.1  27:40.3 (47)  92.23
  57  39  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   30:24.9  +4:34.8  28:27.3 (63)  128.81
  58  61  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   30:43.3  +4:53.2  27:50.2 (53)  99.94
  59  60  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   30:44.1  +4:54.0  27:52.5 (55)  101.73
  60  66  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   30:51.4  +5:01.3  27:41.6 (48)  93.24
  61  56  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   31:05.2  +5:15.1  28:30.7 (67)  131.46
  62  62  3695067 ANTYPENKO Tetiana  1981  UKR   31:08.8  +5:18.7  28:08.0 (60)  113.79
  63  67  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   31:08.8  +5:18.7  27:54.9 (58)  103.59
  64  63  3185357 KAINULAINEN Anni  1992  FIN   31:31.8  +5:41.7  28:28.0 (64)  129.36
  65  64  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   31:37.6  +5:47.5  28:33.3 (69)  133.48
  66  65  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   31:44.6  +5:54.5  28:39.1 (71)  137.99
  67  68  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   31:51.2  +6:01.1  28:33.5 (70)  133.64
  68  70  3185752 KORVA Anita  1999  FIN   31:52.0  +6:01.9  28:30.4 (66)  131.22
  69  58  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   31:56.1  +6:06.0  29:17.9 (76)  168.19
  70  72  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   32:01.9  +6:11.8  28:30.7 (67)  131.46
  71  77  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   32:07.5  +6:17.4  28:09.2 (61)  114.72
  72  74  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   32:10.8  +6:20.7  28:27.1 (62)  128.65
  73  71  3535562 KERN Julia  1997  USA   32:19.5  +6:29.4  28:53.5 (73)  149.20
  74  69  3185333 UKKOLA Johanna  1993  FIN   32:25.4  +6:35.3  29:04.8 (75)  158.00
  75  73  3185633 NISSINEN Vilma  1997  FIN   32:33.5  +6:43.4  29:01.5 (74)  155.43
  76  76  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN   32:34.1  +6:44.0  28:44.8 (72)  142.43
  77  78  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   34:06.8  +8:16.7  30:04.9 (78)  204.77
  78  81  3565055 UREVC Eva  1995  SLO   34:16.1  +8:26.0  29:35.2 (77)  181.66

Круг:
   79  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN        (79)  

Не стартовали:
   80  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR          
    75  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR       


Источник

Loading