16.09.2024

Сергей Устюгов за явным преимуществом выиграл квалификацию спринта на чемпионате мира в Лахти

Сергей Устюгов за явным преимуществом выиграл квалификацию спринта на чемпионате мира в Лахти
Отрыв Устюгова от ставшего в итоге вторым Финна Хогена Крога составил почти три секунды, а большинство прославленных лыжников уступили ему и вовсе больше пяти секунд. Здорово смотрелся в квалификации и вчерашний юниор — Александр Большунов, разместившийся в протоколе на восьмой позиции. Антон Гафаров и Глеб Ретивых без лишних нервов прошли в четвертьфинал, обеспечив тем самым сборной России полное представительство. Больше в финальной стадии будет только норвежцев — пятеро, включая защищающего свой титул чемпиона мира-2015 Петтера Нуртуга.

У женщин отрыв победительницы также был солидный, Майкен Касперсен Фалла настроена серьезно. Второй результат в какой-то степени неожиданно показала финская биатлонистка Мари Лаукканен, пропустившая ради это спринта в Лахти масс-старт на биатлонном чемпионате мира. Наталью Матвееву, Юлию Белорукову и Елену Соболеву мы также увидим в основной части соревнований, а вот Полина Ковалева на сегодня уже завершила свои выступления — у нее 44-е время.

Мужчины. Спринт. Квалификация
 
1 4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 3:11.72 0.00
2 8 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 3:14.43 +2.71 16.96
3 18 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 3:15.11 +3.39 21.22
4 17 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 3:15.58 +3.86 24.16
5 16 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 3:15.84 +4.12 25.79
6 15 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 3:16.28 +4.56 28.54
7 1 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 3:17.25 +5.53 34.61
8 32 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 3:17.27 +5.55 34.74
9 23 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 3:17.44 +5.72 35.80
10 7 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 3:17.47 +5.75 35.99
11 2 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 3:19.32 +7.60 47.57
12 19 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 3:19.42 +7.70 48.20
13 5 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:19.57 +7.85 49.13
14 10 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 3:19.63 +7.91 49.51
15 26 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 3:19.75 +8.03 50.26
16 14 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 3:19.96 +8.24 51.58
17 12 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 3:20.10 +8.38 52.45
18 3 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 3:20.17 +8.45 52.89
19 28 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 3:20.47 +8.75 54.77
20 9 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:20.62 +8.90 55.71
21 36 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 3:20.68 +8.96 56.08
22 11 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 3:20.84 +9.12 57.08
23 6 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 3:20.88 +9.16 57.33
24 22 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 3:20.91 +9.19 57.52
25 31 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 3:21.39 +9.67 60.53
26 20 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 3:21.41 +9.69 60.65
27 24 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3:21.42 +9.70 60.71
28 34 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 3:21.76 +10.04 62.84
29 27 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 3:21.78 +10.06 62.97
30 25 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 3:22.09 +10.37 64.91
31 21 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 3:22.30 +10.58 66.22
32 33 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 3:22.63 +10.91 68.29
33 29 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 3:23.19 +11.47 71.79
34 40 3660155 KUKLIN Mikhail 1987 BLR 3:23.44 +11.72 73.36
35 43 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 3:23.62 +11.90 74.48
36 39 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 3:24.31 +12.59 78.80
37 50 3560121 LAMPIC Janez 1996 SLO 3:24.57 +12.85 80.43
38 42 3290391 URBANI Simone 1992 ITA 3:25.09 +13.37 83.68
39 53 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 3:25.11 +13.39 83.81
40 51 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 3:25.39 +13.67 85.56
41 66 3200241 BING Thomas 1990 GER 3:25.70 +13.98 87.50
42 37 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 3:27.34 +15.62 97.77
43 45 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 3:27.46 +15.74 98.52
44 61 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 3:28.07 +16.35 102.34
45 41 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 3:28.27 +16.55 103.59
46 35 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 3:28.52 +16.80 105.15
47 38 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 3:28.54 +16.82 105.28
48 13 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 3:28.88 +17.16 107.41
49 72 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 3:29.08 +17.36 108.66
50 30 3390169 KILP Marko 1993 EST 3:29.30 +17.58 110.04
51 65 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 3:29.47 +17.75 111.10
52 73 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 3:29.73 +18.01 112.73
53 44 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 3:30.11 +18.39 115.11
54 49 3530659 MORGAN Cole 1994 USA 3:30.13 +18.41 115.23
55 59 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 3:30.76 +19.04 119.17
56 71 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ 3:30.91 +19.19 120.11
57 76 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU 3:31.18 +19.46 121.80
58 58 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 3:31.75 +20.03 125.37
58 57 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 3:31.75 +20.03 125.37
60 54 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 3:32.39 +20.67 129.38
61 82 3240019 KONYA Adam 1992 HUN 3:32.96 +21.24 132.94
62 56 3560109 DOLAR Miha 1995 SLO 3:33.21 +21.49 134.51
63 92 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 3:33.27 +21.55 134.88
64 63 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 3:33.41 +21.69 135.76
65 60 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 3:33.56 +21.84 136.70
66 48 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 3:34.74 +23.02 144.09
67 46 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 3:35.08 +23.36 146.21
68 62 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 3:35.34 +23.62 147.84
69 70 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 3:35.94 +24.22 151.60
70 55 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK 3:36.27 +24.55 153.66
71 52 3390189 KOLL Kristjan 1995 EST 3:36.87 +25.15 157.42
72 86 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DEN 3:36.99 +25.27 158.17
73 67 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 3:37.19 +25.47 159.42
74 80 3490145 ROJO Imanol 1990 ESP 3:37.32 +25.60 160.23
75 87 3220033 CLUGNET James 1996 GBR 3:37.50 +25.78 161.36
76 88 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 3:37.72 +26.00 162.74
77 69 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 3:38.22 +26.50 165.87
78 74 3550147 VIGANTS Raimo 1999 LAT 3:38.44 +26.72 167.24
79 68 3050158 LIEDERER Niklas 1991 AUT 3:38.52 +26.80 167.74
80 84 3310007 RASTIC Damir 1988 SRB 3:38.56 +26.84 167.99
81 137 3380038 CRNKOVIC Kresimir 1995 CRO 3:40.62 +28.90 180.89
82 64 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU 3:40.70 +28.98 181.39
83 91 3710014 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH 3:40.95 +29.23 182.95
84 148 3060010 LANGER Thierry 1991 BEL 3:41.06 +29.34 183.64
85 81 3690108 ORLYK Andrii 1998 UKR 3:41.34 +29.62 185.40
86 83 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 3:42.69 +30.97 193.85
87 75 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU 3:43.20 +31.48 197.04
88 78 3700070 MICHALOVSKY Rudolf 1992 SVK 3:43.27 +31.55 197.48
89 79 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR 3:44.86 +33.14 207.43
90 99 3550143 SNORINS Janis 1995 LAT 3:45.44 +33.72 211.06
91 85 3780034 DRUSYS Jaunius 1995 LTU 3:46.37 +34.65 216.88
92 89 3250018 BIRGISSON Saevar 1988 ISL 3:47.30 +35.58 222.70
93 103 3060019 DE MARRE Thibaut 1998 BEL 3:47.94 +36.22 226.71
94 104 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR 3:48.42 +36.70 229.71
95 96 3740072 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM 3:48.74 +37.02 231.71
96 100 3520061 AYCICEK Omer 1995 TUR 3:48.85 +37.13 232.40
97 108 3310022 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB 3:49.60 +37.88 237.10
98 95 3090118 VIYACHEV Nikolay 1998 BUL 3:50.39 +38.67 242.04
99 90 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 3:50.80 +39.08 244.61
100 77 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN 3:51.11 +39.39 246.55
101 98 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS 3:51.13 +39.41 246.67
102 97 3380050 SKENDER Marko 2001 CRO 3:51.71 +39.99 250.30
103 118 3520064 OGLAGO Amed 1998 TUR 3:51.95 +40.23 251.80
104 106 3310034 HRKALOVIC Emir 1991 SRB 3:52.11 +40.39 252.81
105 113 3240016 GOMBOS Karoly 1981 HUN 3:53.47 +41.75 261.32
106 122 3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI 3:54.45 +42.73 267.45
107 120 3090120 OGNYANOV Simeon 1999 BUL 3:57.47 +45.75 286.36
108 93 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRI 3:57.63 +45.91 287.36
109 94 3550122 BRIEDIS Ingmars 1983 LAT 3:57.99 +46.27 289.61
110 102 3310037 PEJCINOVIC Mirsad 1996 SRB 3:58.75 +47.03 294.37
111 132 3910039 BOCANCEA Cristian 1998 MDA 3:59.41 +47.69 298.50
112 156 3910035 GAIDUC Nicolae 1996 MDA 3:59.63 +47.91 299.87
113 127 3750031 JADA Stavre 1998 MKD 4:00.43 +48.71 304.88
114 119 3170032 ROEMER Tue 1992 DEN 4:00.59 +48.87 305.88
115 114 3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo 1988 ISL 4:00.98 +49.26 308.32
116 115 3710036 SKIPINA Ognjen 1997 BIH 4:02.05 +50.33 315.02
117 129 3710038 COLIC Milos 1999 BIH 4:02.91 +51.19 320.40
118 111 3230106 TSOUREKAS Nikolaos 1999 GRE 4:03.20 +51.48 322.22
119 124 3230108 PAPASIS Panagiotis 2000 GRE 4:03.38 +51.66 323.35
120 112 3380051 HLADIKA Jakov 2000 CRO 4:04.30 +52.58 329.10
121 126 3110010 AGURTO Juan 1984 CHI 4:04.39 +52.67 329.67
122 101 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL 4:05.94 +54.22 339.37
123 109 3250035 JONSSON Albert 1997 ISL 4:08.33 +56.61 354.33
124 117 3240020 PANYIK David 1995 HUN 4:08.58 +56.86 355.89
125 130 3230039 KARAMICHAS Kleanthis 1988 GRE 4:10.52 +58.80 368.04
126 125 1254598 LANNES Carlos 1979 ARG 4:10.56 +58.84 368.29
127 128 3270008 ROSSITER Jan 1987 IRL 4:10.83 +59.11 369.98
128 131 3230076 KYRIAZIS Dimitrios 1994 GRE 4:11.00 +59.28 371.04
129 152 3060003 LANGER Stephan 1976 BEL 4:11.01 +59.29 371.10
130 123 3240017 BANSZKI Bence 1993 HUN 4:13.30 +1:01.58 385.44
131 121 3260049 SHEMSHAKI Yasin 1988 IRI 4:14.17 +1:02.45 390.88
132 154 3910036 DUBALARI Liviu 1996 MDA 4:14.85 +1:03.13 395.14
133 133 3750027 KRSTESKI Milancho 1998 MKD 4:16.93 +1:05.21 408.16
134 107 3260046 KIASHEMSHAKI Yaghoob 1994 IRI 4:17.02 +1:05.30 408.72
135 110 3080019 SANTOS Victor 1997 BRA 4:19.79 +1:08.07 426.06
136 116 3260007 MAGHDID Alireza 1989 IRI 4:24.45 +1:12.73 455.23
137 138 3310049 RADULOVIC Miljan 1995 MNE 4:24.90 +1:13.18 458.04
138 150 3770021 MATVEEV Nikolai 1994 KGZ 4:27.20 +1:15.48 472.44
139 158 3620032 KAKTWAN Vivek 1990 IND 4:29.67 +1:17.95 487.90
140 140 3270011 O MARA Stephen 1982 IRL 4:40.13 +1:28.41 553.37
141 139 3750028 KURTESKI Mario 1999 MKD 4:42.15 +1:30.43 566.01
142 149 3910037 MALIUTIN Sveatoslav 1992 MDA 4:46.59 +1:34.87 593.80
143 141 3270012 KENNEDY Brian 1990 IRL 4:58.14 +1:46.42 666.10
144 151 3340010 BAZOUNI Mansour 1991 LBN 5:01.18 +1:49.46 685.12
145 134 3960500 RAJACK Mark 1981 TTO 5:09.15 +1:57.43 735.01
146 136 3961101 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus 1979 ECU 5:10.65 +1:58.93 744.40
147 144 3961100 CHANG CALLE Jose 1974 ECU 5:10.80 +1:59.08 745.34
148 135 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN 5:15.33 +2:03.61 773.69
149 143 3310061 BULATOVIC Mirko 2001 MNE 5:23.37 +2:11.65 824.01
150 155 3340017 TAWK Anthony 1999 LBN 5:36.96 +2:25.24 909.08
151 157 3920005 BAENA Bernardo 1990 VEN 5:43.89 +2:32.17 952.45
152 142 3620028 BM Shiva Kumar 1985 IND 5:44.35 +2:32.63 955.33
153 147 3960800 TAUFATOFUA Pita 1983 TGA 5:44.72 +2:33.00 957.65
154 145 3310058 GRBOVIC Veljko 2001 MNE 5:47.99 +2:36.27 978.11
155 146 3920015 AGOSTINELLI Donato 1984 VEN 8:38.04 +5:26.32 2042.48
156 153 3920014 SOLANO Adrian 1994 VEN 13:49.33 +10:37.61 3990.88
Did not start
105 3170012 HULGAARD Jens 1989 DEN
47 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK


Женщины. Спринт. Квалификация

1 16 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:03.14 0.00
2 24 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN 3:05.51 +2.37 15.53
3 22 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:05.56 +2.42 15.86
4 5 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 3:05.95 +2.81 18.41
5 8 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 3:06.31 +3.17 20.77
6 18 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 3:06.57 +3.43 22.47
7 21 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 3:06.66 +3.52 23.06
8 7 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 3:07.04 +3.90 25.55
9 6 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 3:07.10 +3.96 25.95
10 15 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:07.59 +4.45 29.16
11 1 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 3:08.06 +4.92 32.24
12 26 3205434 KREHL Sofie 1995 GER 3:08.17 +5.03 32.96
13 4 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 3:08.80 +5.66 37.09
14 17 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 3:09.90 +6.76 44.29
15 19 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 3:09.99 +6.85 44.88
16 12 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:10.11 +6.97 45.67
17 3 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 3:10.42 +7.28 47.70
18 25 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 3:10.46 +7.32 47.96
19 2 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 3:11.11 +7.97 52.22
20 20 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 3:11.13 +7.99 52.35
21 31 3505828 DYVIK Anna 1994 SWE 3:11.33 +8.19 53.66
22 11 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 3:11.57 +8.43 55.24
23 10 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 3:11.63 +8.49 55.63
24 32 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 3:11.98 +8.84 57.92
25 13 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:12.10 +8.96 58.71
26 29 3205403 CARL Victoria 1995 GER 3:12.26 +9.12 59.76
27 9 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 3:12.51 +9.37 61.40
28 27 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 3:12.76 +9.62 63.03
29 23 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 3:13.05 +9.91 64.93
30 14 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 3:13.13 +9.99 65.46
31 28 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:13.15 +10.01 65.59
32 36 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 3:15.26 +12.12 79.41
33 38 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 3:15.46 +12.32 80.73
34 43 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 3:15.62 +12.48 81.77
35 34 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 3:15.90 +12.76 83.61
36 51 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 3:16.22 +13.08 85.70
37 33 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 3:16.80 +13.66 89.51
38 45 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 3:17.13 +13.99 91.67
39 53 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 3:17.31 +14.17 92.85
40 37 3185514 JULIN Andrea 1994 FIN 3:17.38 +14.24 93.31
41 41 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 3:18.29 +15.15 99.27
42 35 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 3:18.84 +15.70 102.87
43 47 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 3:19.11 +15.97 104.64
44 30 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 3:19.62 +16.48 107.98
45 39 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS 3:19.63 +16.49 108.05
46 52 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 3:20.65 +17.51 114.73
47 69 3465021 LORINCZ Timea 1992 ROU 3:22.96 +19.82 129.87
48 42 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 3:23.56 +20.42 133.80
49 44 3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi 1994 TOG 3:24.14 +21.00 137.60
50 40 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 3:24.82 +21.68 142.06
51 46 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 3:25.27 +22.13 145.00
52 49 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 3:25.37 +22.23 145.66
53 70 3245016 SZOCS Emoke 1985 HUN 3:26.34 +23.20 152.01
54 58 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 3:27.02 +23.88 156.47
55 54 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 3:27.04 +23.90 156.60
56 59 3555052 EIDUKA Patricija 2000 LAT 3:28.31 +25.17 164.92
57 64 3395115 PULLES Mariel Merlii 1998 EST 3:28.54 +25.40 166.43
58 48 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 3:29.43 +26.29 172.26
59 63 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 3:31.33 +28.19 184.71
60 50 3395035 ALBA Laura 1985 EST 3:31.45 +28.31 185.50
61 67 3255002 JONSDOTTIR Elsa-Gudrun 1986 ISL 3:33.99 +30.85 202.14
62 57 3555022 PASHKOVSKA Inga 1992 LAT 3:35.44 +32.30 211.64
63 55 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 3:36.13 +32.99 216.16
64 107 3915023 GHILENKO Alla 1992 MDA 3:38.66 +35.52 232.74
65 73 3095087 OKORO Nansi 1999 BUL 3:40.34 +37.20 243.75
66 101 3715005 KARISIK Tanja 1991 BIH 3:41.48 +38.34 251.22
67 68 3385037 SKENDER Gabrijela 1999 CRO 3:41.94 +38.80 254.23
68 56 3045074 PAUL Katerina 1996 AUS 3:42.53 +39.39 258.10
69 79 3715008 KOSARAC Dejana 1994 BIH 3:42.96 +39.82 260.92
70 66 3695082 KROL Yuliia 1998 UKR 3:43.58 +40.44 264.98
71 103 3915024 NICIPORENKO Anastasia 1995 MDA 3:43.77 +40.63 266.22
72 71 3555025 KOVALOVA Natalija 1993 LAT 3:46.72 +43.58 285.55
73 61 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA 3:47.34 +44.20 289.61
74 62 3555036 MUIZHNIECE Anda 1991 LAT 3:47.68 +44.54 291.84
75 78 3225018 CATES Fern 1995 GBR 3:49.81 +46.67 305.80
76 90 3755007 TODOROVSKA Viktorija 2000 MKD 3:50.06 +46.92 307.44
77 82 3785030 BILIUNAITE Martyna 1999 LTU 3:52.15 +49.01 321.13
78 76 3095086 MITEVA Hristina 1999 BUL 3:53.09 +49.95 327.29
79 81 3085006 MOURA Bruna 1994 BRA 3:53.15 +50.01 327.68
80 75 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM 3:54.85 +51.71 338.82
81 84 3715013 KUSMUK Sanja 1996 BIH 3:55.63 +52.49 343.93
82 77 3095088 EMILOVA Vanesa 2000 BUL 4:00.54 +57.40 376.11
83 74 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM 4:01.22 +58.08 380.56
84 91 3235056 NIMPITI Georgia 1997 GRE 4:05.24 +1:02.10 406.90
85 93 3315028 VOJINOVIC Anastasija 2000 SRB 4:09.14 +1:06.00 432.46
86 80 3235067 ANASTASIADOU Elisavet 2000 GRE 4:09.24 +1:06.10 433.11
87 94 3315023 ZEKIC Inesa 2000 SRB 4:09.67 +1:06.53 435.93
88 92 3235073 MAVROUDI Rafaela 2001 GRE 4:14.43 +1:11.29 467.12
89 85 3245004 SIMON Agnes 1974 HUN 4:14.50 +1:11.36 467.58
90 99 3755003 KOLAROSKA Marija 1997 MKD 4:14.99 +1:11.85 470.79
91 97 3245028 PONYA Sara 1999 HUN 4:16.52 +1:13.38 480.81
92 95 3315014 BULATOVIC Marija 1995 MNE 4:16.79 +1:13.65 482.58
93 87 3115005 SALCEDO Claudia 1980 CHI 4:20.23 +1:17.09 505.12
94 89 3085003 PICIN Mirlene 1980 BRA 4:20.97 +1:17.83 509.97
95 96 3245000 ZAMBO Viktoria 1977 HUN 4:21.45 +1:18.31 513.12
96 104 3915026 MIRZA Valentina 1999 MDA 4:21.82 +1:18.68 515.54
97 88 3235068 GIANNAKOVITI Effrosyni 2001 GRE 4:25.05 +1:21.91 536.70
98 65 3265002 BEIRAMI BAHER Samaneh 1991 IRI 4:27.59 +1:24.45 553.35
99 98 3755008 JOVANOVSKA Viktorija 2000 MKD 4:32.40 +1:29.26 584.86
100 100 3755009 CVETANOVSKA Ana 2000 MKD 4:42.84 +1:39.70 653.27
101 72 3265004 REZASOLTANI Farzaneh 1985 IRI 4:45.88 +1:42.74 673.19
102 105 3915027 MANICA Victoria 1999 MDA 4:59.78 +1:56.64 764.27
103 83 3265003 KIASHEMSHAKI Azadeh 1989 IRI 5:04.92 +2:01.78 797.95
104 86 3265001 SAVOJIASL Gholnaz 1990 IRI 5:33.82 +2:30.68 987.31
105 108 3960850 STEPHAN Makeleta 1978 TGA 6:18.43 +3:15.29 1279.61
106 102 3345001 KAYROUZ Mery 1997 LBN 6:38.30 +3:35.16 1409.81
107 106 3345000 ARIDA Laetitia 1999 LBN 7:01.32 +3:58.18 1560.64
Did not start
60 3785032KAZNACENKO Marija 1993 LTU


Источник

Loading