16.09.2024

Сергей Устюгов выигрывает спринт на I этапе Тур де Ски-2017 в Валь Мюстэре

Сергей Устюгов выигрывает спринт на I этапе Тур де Ски-2017 в Валь Мюстэре

Россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт свободным стилем, который прошел сегодня, 31 декабря, в рамках I этапа традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017 в швейцарском Валь Мюстэре. Второе место у итальянца Федерико Пеллегрино, норвежец Финн Хаген Крог — третий. У женщин за явным преимуществом победила шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла, а третье в острой борьбе вырвала её подруга по команде Хейди Венг.

Наверное, слов, сказанных чуть выше о женской гонке будет вполне достаточно, так как острой борьбы за победу там не получилось. Нильссон уверенно выиграла квалификацию и все забеги, продемонстрировав явное преимущество над соперницами в мощности отталкиваний. Фалла стала единственной, кто смог поддержать её даже не ускорение, а просто скорость, остальные отвалились и разбирались между собой, и здесь, конечно, Венг — одной из претенденток на общую победу — было важно занять третье место, чтобы свести к минимуму своё отставание в генерале.


Впрочем, борьбы за первое место фактически не было и у мужчин, но обо всем по порядку. Состав первого четвертьфинала вызывал недоумение. Как в нем могли собраться 1 (Устюгов), 2 (Пеллегрино), 3 (Шанава) и 5 (Иверсен) номера по итогам квалификации? Тем не менее это произошло, и темп в забеге сразу же был взят невероятный. Устюгов не играл в кошки-мышки, а рвал с самого старта: «Попробуйте, удержитесь за мной». Удержались Пеллегрино и Шанава, но Сергей всё равно был первым, а Иверсен, несмотря на то что прилично отстал, всё равно в итоге оказался лаки-лузером — ни один из последующих забегов даже не приблизился по скорости к первому.

На старт второго забега 4 и 6 номера Сундбю и Крог вышли против номеров 20-х и спокойно финишировали первым и вторым без каких-либо усилий. Следующие забеги были еще менее представительными, и это сыграло на руку второму россиянину в сегодняшней гонке Андрею Ларькову. Андрей выглядел здорово и, несмотря на то что перед ним рухнул австрийский гонщик, немного сбивший россиянину скорость, сумел вернуться в гонку и пройти в полуфинал со второго места.

В полуфиналах забег Устюгова снова оказался значительно сильнее: 1, 3, 4, 5 и 6 номера квалификации, против одного 2 (Пеллегрино) во втором забеге. И снова Устюгов задает высочайший темп, снова выходит с первого места, причем даже увереннее, чем в 1/4, а второй забег оказывается на 10!!! секунд медленнее. Там до последних сантиметров вторым шел Андрей Ларьков, но не сдюжил: опытный канадец Харви гораздо лучше выполнил разножку и отнял у Андрея место в финале. 

Ну а в главном забеге нас ждала приятная глазу картина: Устюгов уже не экономил силы (ого! оказывается, в предыдущих забегах он их экономил!) и финишировал с двухсекундным превосходством. По меркам спринта это не просто много, а очень много, но что тогда стоят его 4 секунды в квалификации?! Пелегрино и Крог разыграли титул первого после Устюгова, а Сундбю остался четвертым, что для него как для генеральщика фактически равносильно победе.

А потом было то самое интервью! Молодец, Сергей, что не забыл попавших в беду товарищей и не отрекся от них ради собственной выгоды, как почти 20 лет назад это сделала нынешний президент ФЛГР. Даже в смягченном переводе, но теперь весь мир узнал, что сибиряки своих не бросают!


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  1  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  2  13  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  3  20  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  4  23  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  5  22  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  6  9  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  7  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  8  4  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  9  10  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  10  24  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  11  17  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  12  18  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  13  5  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  14  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  15  29  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  16  7  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE 
  17  15  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  18  19  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE 
  19  25  3205434 KREHL Sofie  1995  GER 
  20  27  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  21  3  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
  22  6  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  23  8  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  24  11  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  25  30  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  26  12  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE 
  27  14  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  28  16  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR 
  29  26  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER 
  30  28  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  31  31  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  32  32  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  33  33  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER 
  34  34  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  35  35  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  36  36  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  37  37  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  38  38  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA 
  39  39  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS 
  40  40  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  41  41  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA 
  42  42  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS 
  43  45  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA 
  43  44  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  43  43  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  46  46  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR 
  47  47  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
  48  48  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER 
  49  49  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI 
  50  50  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  51  51  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE 
  52  52  3045088 JEZERSEK Barbara  1986  AUS 
  53  53  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  54  54  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR 
  55  55  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  56  56  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER 
  57  57  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  58  58  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE 
  59  59  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 
  60  60  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS 
  61  61  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  62  62  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS 
  63  63  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE 
  64  64  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS 


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:


 1  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  2  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  3  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  4  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  5  3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
  6  25  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  7  19  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS 
  8  10  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  9  5  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  10  9  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  11  11  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  12  17  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  13  7  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  14  18  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  15  20  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  16  21  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  17  8  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  18  14  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  19  16  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  20  27  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  21  12  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  22  22  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
  23  26  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  24  28  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  25  29  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  26  13  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  27  15  3150136 BARTON Jan  1990  CZE 
  28  23  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR 
  29  24  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
  30  30  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN 
  31  31  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  32  32  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  33  33  3501346 THORN Viktor  1996  SWE 
  34  34  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS 
  35  35  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR 
  36  36  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  37  37  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN 
  38  38  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  39  39  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA 
  40  40  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER 
  41  41  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR 
  42  42  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS 
  43  43  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  44  44  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  45  45  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR 
  46  46  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
  47  47  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA 
  48  48  3501259 EKSTROEM Axel  1995  SWE 
  49  49  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI 
  50  50  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  51  51  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  52  52  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  53  53  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  54  54  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN 
  55  55  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE 
  56  56  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  57  57  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN 
  58  58  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  59  59  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 
  60  60  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 
  61  61  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS 
  62  62  3150509 KNOP Petr  1994  CZE 
  63  63  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 
  64  64  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  65  65  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA 
  66  66  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
  67  67  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
  68  68  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  69  69  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER 
  70  70  3220019 SMITH Callum  1992  GBR 
  71  71  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE 
  72  72  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  73  73  1362947 PERL Curdin  1984  SUI 
  74  75  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA 
  74  74  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA 
  76  76  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA 
  77  77  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
  78  78  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE 
  79  79  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE 
  80  80  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  81  81  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
  82  82  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
  83  83  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
  84  84  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS 
  85  85  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL 


Источник

Loading