22.11.2024

Сергей Устюгов выигрывает скиатлон на III этапе Тур де Ски-2017 в Оберстдорфе

Сергей Устюгов выигрывает скиатлон на III этапе Тур де Ски-2017 в Оберстдорфе

Россиянин Сергей Устюгов выиграл третий подряд этап традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017. Сегодня он стал первым в скиатлоне, гонке со сменой стиля на 20 (10+10) км, в немецком Оберстдорфе. В финишном створе он опередил своего главного конкурента в борьбе за победу в многодневке норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и традиционно сильного в скиатлоне швейцарца Дарио Колонью.

Началась гонка для россиян обескураживающе. На первых километрах дистанции падения случились у Алексея Червоткина и Андрея Ларькова. Андрей смог достаточно быстро вскочить на ноги и вернуться в борьбу, но что-то пошло не так: то ли во время падения он получил травму, то ли ещё что-то, но он практически сразу опять начал отставать, опускаясь вглубь пелотона, и в итоге финишировал на четвертом месте с конца с почти пятью минутами отставания. А начинал он эту гонку четвертым в общем зачете! Что касается Червоткина, то он во время столкновения с соперником потерял лыжу и уже не смог вернуться в лидирующую группу. Таким образом, в «головке» осталось лишь двое россиян: Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.

Этим не преминули воспользоваться норвежцы. Почуяв численное превосходство, они стали всячески этим пользоваться: то выпускали вперед Дюрхауга, чтобы тот взвинтил темп, то ставили перед Устюговым Крюгера, и тот начинал идти медленнее, опуская нашего лыжника поглубже в пелотон… А вот наш классист Александр Бессмертных, который явно чувствовал себя на первой части дистанции как рыба в воде, не торопился помогать Сергею, отсиживаясь в глубине пелотона. На первый бонусный спринт Устюгов демонстративно не обратил внимания, получив за него лишь две секунды, явно стараясь сэкономить силы. Бессмертных же даже не попытался отобрать несколько очков у конкурентов Сергея, хотя было абсолютно понятно, что на коньковой части он не будет в числе претендентов на победу. В итоге, когда Сергею стало совсем тяжко, Бессмертных вышел вперед и начал… нет не тормозить караван, а напротив — натягивать струну! В итоге он красиво выиграл классическую часть, но на коньке предсказуемо откатился назад, попутно накормив лидера команды, после гонки признавшегося, что после классики пределом его мечтаний было попадание в десятку сильнейших.

К счастью россиян, на коньковой части поделом воздалось норвежцам, которые пытались всем скопом растерзать Устюгова на классике. Сначала на подъеме резко встал Финн Хаген Крог, который впоследствии не смог закончить гонку и сошел с многодневки. Затем при переходе с круга на круг ошибся Сундбю, уехавший не в тот коридор и утащивший за собой Матти Хейккинена. Мартин вынужден был возвращаться и лишил себя возможности побороться за второй в гонке призовой финиш, который был разыгран фактически на следующем же подъёме. Выиграл его в отсутствие конкурентов Сергей Устюгов, а ещё одного норвежца Никласа Дюрхауга лишили на нём призовых очков за создание помехи сопернику. Правда впоследствии жюри приняло странное решение призовые очки норвежцу вернуть, «после того как выслушали обоих спортсменов».

Далее Устюгову, по всей видимости, пришлось изо всех сил терпеть, а на первых ролях временно были совсем другие гонщики. Дарио Колонья даже попытался уйти в отрыв, но не довел дело до конца. А на последнем крутом подъеме мощнейший рывок предпринял француз Морис Манифика. Но француз не рассчитал свои силы и не выдержал собственного же темпа, его движения потеряли резкость, а на первом же выполаживании из-за спины у него выстрелили Сундбю с Колоньей. Затем началась вторая крутая часть подъема, и на ней выбрался в лидирующую тройку Сергей Устюгов, казалось, затерявшийся в толпе гонщиков. На заключительный спуск россиянин ушел на пятках у норвежца со швейцарцем, ну а в финишном створе он в данный момент не знает равных. Выйдя из-за спин, россиянин уверенно довел дело до третьей подряд победы!

МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН, 20 (10+10) км

 1  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   48:40.4     0.00
  2  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   48:41.0  +0.6  0.29
  3  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   48:41.4  +1.0  0.48
  4  3  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   48:43.1  +2.7  1.29
  5  8  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   48:44.0  +3.6  1.73
  6  14  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   48:44.2  +3.8  1.82
  7  15  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   48:46.3  +5.9  2.83
  8  16  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   48:46.9  +6.5  3.12
  9  18  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   48:47.3  +6.9  3.31
  10  30  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   48:47.8  +7.4  3.55
  11  5  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   48:48.7  +8.3  3.98
  12  34  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   48:52.5  +12.1  5.80
  13  19  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   48:53.6  +13.2  6.33
  14  13  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   48:54.0  +13.6  6.52
  15  11  3200241 BING Thomas  1990  GER   48:54.2  +13.8  6.62
  16  38  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   48:54.3  +13.9  6.66
  17  20  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   48:54.7  +14.3  6.86
  18  45  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   48:54.9  +14.5  6.95
  19  7  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   48:55.3  +14.9  7.14
  20  12  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   48:55.9  +15.5  7.43
  21  17  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   48:57.1  +16.7  8.01
  22  42  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   48:57.6  +17.2  8.25
  23  40  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   49:02.9  +22.5  10.79
  24  21  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   49:07.3  +26.9  12.90
  25  9  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   49:07.9  +27.5  13.18
  26  46  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   49:12.5  +32.1  15.39
  27  29  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   49:17.2  +36.8  17.64
  28  27  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   49:21.5  +41.1  19.70
  29  23  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   49:48.5  +1:08.1  32.65
  30  31  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   50:04.8  +1:24.4  40.46
  31  48  3501259 EKSTROEM Axel  1995  SWE   50:34.5  +1:54.1  54.70
  32  35  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS   50:45.8  +2:05.4  60.12
  33  22  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   50:46.1  +2:05.7  60.26
  34  50  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   50:46.3  +2:05.9  60.35
  35  44  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   50:47.2  +2:06.8  60.79
  36  32  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   50:49.4  +2:09.0  61.84
  37  24  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   50:51.0  +2:10.6  62.61
  38  36  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   50:51.5  +2:11.1  62.85
  39  51  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   50:52.6  +2:12.2  63.37
  40  47  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   50:55.6  +2:15.2  64.81

  41  25  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   50:55.7  +2:15.3  64.86


  42  52  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   51:01.1  +2:20.7  67.45

  43  41  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   51:02.9  +2:22.5  68.31
  44  53  3200331 WICK Thomas  1991  GER   51:12.6  +2:32.2  72.96
  45  49  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   51:22.1  +2:41.7  77.52
  46  28  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   51:43.5  +3:03.1  87.78
  47  58  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   51:51.8  +3:11.4  91.75
  48  54  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   52:10.9  +3:30.5  100.91
  49  43  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   52:12.0  +3:31.6  101.44
  50  33  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   52:14.1  +3:33.7  102.44
  51  57  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   52:18.1  +3:37.7  104.36
  52  37  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   52:36.4  +3:56.0  113.14
  53  39  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   53:02.8  +4:22.4  125.79
  54  26  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   53:05.9  +4:25.5  127.28
  55  4  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   53:26.6  +4:46.2  137.20
  56  56  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   53:37.0  +4:56.6  142.19
  57  55  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   53:43.4  +5:03.0  145.25
  58  59  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   53:49.7  +5:09.3  148.27

Не финишировали:
   10  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  


Источник

Loading