16.09.2024

Сергей Устюгов выигрывает квалификацию спринта на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

Сергей Устюгов выигрывает квалификацию спринта на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
Россиянин Сергей Устюгов показал лучшее время в квалификации сегодняшнего конькового спринта на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в норвежском Лиллехаммере. Еще один россиянин Алексей Петухов показал третье время. Борьбу в финалах, которые начнутся в 15.30 по московскому времени продолжат также Евгений Белов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Анастасия Доценко, ставшая единственной из россиянок, кто прошел квалификационный барьер.

В женской квалификации лучший результат показала Марит Бьорген. Первые пять времен, как и на прошлом этапе, вновь показали норвежские спортсменки. Хозяйки соревнований делегируют в финальную часть рекордные 13 человек. Финские девушки будут бороться в финалах впятером, сборные Словении и Швеции в финалах представят по три гонщицы.


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ: 

  1  5  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:14.99    0.00
  2  24  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:16.33  +1.34  8.25
  3  21  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   3:16.42  +1.43  8.80
  4  17  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:16.83  +1.84  11.32
  5  8  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   3:17.30  +2.31  14.22
  6  12  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   3:17.40  +2.41  14.83
  7  44  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:18.04  +3.05  18.77
  8  4  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:18.44  +3.45  21.23
  9  10  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   3:18.72  +3.73  22.96
  10  28  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:19.23  +4.24  26.09
  11  16  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   3:19.46  +4.47  27.51
  12  36  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:19.78  +4.79  29.48
  13  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   3:19.83  +4.84  29.79
  14  51  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   3:20.13  +5.14  31.63
  15  26  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   3:20.32  +5.33  32.80
  16  34  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:20.56  +5.57  34.28
  17  31  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   3:20.65  +5.66  34.83
  18  58  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   3:20.67  +5.68  34.96
  19  49  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   3:20.69  +5.70  35.08
  20  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:20.80  +5.81  35.76
  21  61  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   3:21.05  +6.06  37.29
  22  6  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:21.25  +6.26  38.53
  23  42  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   3:21.34  +6.35  39.08
  24  18  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:21.36  +6.37  39.20
  25  25  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   3:21.41  +6.42  39.51
  26  63  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:21.43  +6.44  39.63
  27  7  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:22.11  +7.12  43.82
  28  47  3290007 HOFER David  1983  ITA   3:22.33  +7.34  45.17
  29  35  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:22.45  +7.46  45.91
  30  13  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   3:22.55  +7.56  46.53
  31  74  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   3:22.79  +7.80  48.00
  32  43  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   3:22.91  +7.92  48.74
  33  70  3200241 BING Thomas  1990  GER   3:23.05  +8.06  49.60
  34  65  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   3:23.23  +8.24  50.71
  35  38  3050043 WURM Harald  1984  AUT   3:23.24  +8.25  50.77
  36  27  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:23.33  +8.34  51.33
  37  81  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   3:23.52  +8.53  52.49
  38  20  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:23.55  +8.56  52.68
  39  40  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:23.65  +8.66  53.30
  40  9  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:23.83  +8.84  54.40
  41  14  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:23.86  +8.87  54.59
  42  41  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:24.39  +9.40  57.85
  43  57  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:24.43  +9.44  58.10
  44  72  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:24.72  +9.73  59.88
  45  55  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:25.20  +10.21  62.83
  46  73  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   3:25.22  +10.23  62.96
  47  75  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   3:25.38  +10.39  63.94
  48  3  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:25.59  +10.60  65.23
  49  2  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   3:25.87  +10.88  66.96
  50  52  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   3:26.12  +11.13  68.50
  51  68  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   3:26.20  +11.21  68.99
  52  64  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   3:26.31  +11.32  69.67
  53  29  3200014 WENZL Josef  1984  GER   3:26.39  +11.40  70.16
  54  83  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   3:26.42  +11.43  70.34
  55  53  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   3:26.58  +11.59  71.33
  56  56  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   3:26.60  +11.61  71.45
  57  100  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   3:26.62  +11.63  71.57
  58  60  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:26.75  +11.76  72.37
  59  30  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:27.26  +12.27  75.51
  60  46  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   3:27.31  +12.32  75.82
  61  33  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   3:27.35  +12.36  76.07
  62  117  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   3:27.63  +12.64  77.79
  63  37  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   3:27.79  +12.80  78.77
  64  23  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:27.89  +12.90  79.39
  65  39  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   3:28.31  +13.32  81.97
  66  62  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:28.44  +13.45  82.77
  67  50  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   3:28.50  +13.51  83.14
  67  45  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   3:28.50  +13.51  83.14
  69  85  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:28.54  +13.55  83.39
  70  114  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   3:28.56  +13.57  83.51
  71  92  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   3:28.67  +13.68  84.19
  72  84  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   3:28.73  +13.74  84.56
  73  48  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:28.82  +13.83  85.11
  74  15  3500141 NELSON Lars  1985  SWE   3:28.90  +13.91  85.60
  75  76  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   3:29.17  +14.18  87.27
  76  96  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   3:29.19  +14.20  87.39
  77  11  3420199 OESTENSEN Simen Haakon  1984  NOR   3:29.47  +14.48  89.11
  78  105  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   3:29.75  +14.76  90.84
  79  86  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   3:29.91  +14.92  91.82
  80  99  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   3:29.96  +14.97  92.13
  81  89  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   3:30.03  +15.04  92.56
  82  78  3050088 BADER Markus  1988  AUT   3:30.59  +15.60  96.00
  83  77  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   3:30.85  +15.86  97.61
  84  32  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   3:31.37  +16.38  100.81
  85  108  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   3:31.66  +16.67  102.59
  86  69  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO   3:32.09  +17.10  105.24
  87  87  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   3:32.39  +17.40  107.08
  88  93  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   3:32.48  +17.49  107.64
  89  19  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   3:32.62  +17.63  108.50
  90  66  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   3:32.81  +17.82  109.67
  91  59  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:32.83  +17.84  109.79
  92  101  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   3:33.14  +18.15  111.70
  93  91  3300277 SHIMIZU Kohei  1989  JPN   3:33.50  +18.51  113.91
  94  110  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   3:33.74  +18.75  115.39
  95  95  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ   3:33.85  +18.86  116.07
  96  118  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   3:34.10  +19.11  117.61
  97  111  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   3:34.19  +19.20  118.16
  98  54  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:35.05  +20.06  123.45
  99  67  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   3:35.74  +20.75  127.70
  100  79  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   3:35.88  +20.89  128.56
  101  113  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   3:36.03  +21.04  129.48
  102  109  3150541 KORDAC Jacob Tony  1994  CZE   3:36.04  +21.05  129.55
  103  107  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   3:36.20  +21.21  130.53
  104  106  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   3:36.56  +21.57  132.75
  105  102  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   3:36.57  +21.58  132.81
  106  112  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   3:36.58  +21.59  132.87
  107  80  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   3:37.52  +22.53  138.65
  108  104  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   3:37.87  +22.88  140.81
  109  103  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   3:37.96  +22.97  141.36
  110  115  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   3:38.40  +23.41  144.07
  111  88  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   3:39.08  +24.09  148.25
  112  94  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA   3:40.11  +25.12  154.59
  113  82  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   3:40.54  +25.55  157.24
  114  98  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   3:40.57  +25.58  157.42
  115  97  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL   3:41.24  +26.25  161.55
  116  90  3360000 PETERS Kari  1985  LUX   3:44.53  +29.54  181.79
  117  120  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   3:47.54  +32.55  200.32
  118  116  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN   3:48.71  +33.72  207.52
  119  119  3120087 XIN Detao  1991  CHN   4:01.42  +46.43  285.74
 Не стартовали:
   71  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA    

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

  1  21  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   2:57.50    0.00
  2  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   2:59.58  +2.08  14.06
  3  12  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:00.12  +2.62  17.71
  4  22  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   3:00.87  +3.37  22.78
  5  8  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:00.89  +3.39  22.92
  6  27  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   3:01.99  +4.49  30.35
  7  40  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:03.90  +6.40  43.27
  8  4  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:04.23  +6.73  45.50
  9  34  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:04.27  +6.77  45.77
  10  25  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:04.88  +7.38  49.89
  11  17  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:04.98  +7.48  50.57
  12  16  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   3:04.98  +7.48  50.57
  13  79  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   3:05.25  +7.75  52.39
  14  38  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:05.26  +7.76  52.46
  15  14  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   3:05.90  +8.40  56.79
  16  20  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:06.17  +8.67  58.61
  17  54  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   3:06.20  +8.70  58.82
  18  44  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   3:06.22  +8.72  58.95
  19  30  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:06.47  +8.97  60.64
  20  10  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN   3:06.47  +8.97  60.64
  21  11  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:06.72  +9.22  62.33
  22  18  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   3:06.93  +9.43  63.75
  23  6  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   3:07.00  +9.50  64.23
  24  29  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:07.50  +10.00  67.61
  25  91  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   3:07.70  +10.20  68.96
  26  75  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   3:07.84  +10.34  69.90
  27  37  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:07.90  +10.40  70.31
  28  65  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   3:08.00  +10.50  70.99
  29  24  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:08.31  +10.81  73.08
  30  19  3425519 KVAALE Barbro  1992  NOR   3:08.35  +10.85  73.35
  31  41  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:08.38  +10.88  73.55
  32  93  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR   3:08.46  +10.96  74.10
  33  46  3105019 JONES Perianne  1985  CAN   3:08.57  +11.07  74.84
  34  53  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   3:08.60  +11.10  75.04
  35  39  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:08.61  +11.11  75.11
  36  15  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:08.65  +11.15  75.38
  37  9  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:08.71  +11.21  75.79
  38  48  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   3:08.95  +11.45  77.41
  39  23  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   3:09.20  +11.70  79.10
  40  70  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   3:09.39  +11.89  80.38
  41  45  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   3:09.43  +11.93  80.65
  42  2  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   3:09.72  +12.22  82.61
  43  3  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   3:09.98  +12.48  84.37
  44  31  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:10.04  +12.54  84.78
  45  33  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:10.25  +12.75  86.20
  46  50  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   3:10.39  +12.89  87.14
  47  52  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:10.44  +12.94  87.48
  48  58  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   3:10.52  +13.02  88.02
  49  49  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA   3:10.57  +13.07  88.36
  50  73  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   3:10.70  +13.20  89.24
  51  13  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:10.99  +13.49  91.20
  52  26  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:11.05  +13.55  91.61
  53  55  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:11.18  +13.68  92.48
  54  42  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   3:11.40  +13.90  93.97
  55  36  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:11.86  +14.36  97.08
  56  83  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   3:12.28  +14.78  99.92
  57  62  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   3:12.36  +14.86  100.46
  58  60  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   3:12.53  +15.03  101.61
  59  81  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   3:13.06  +15.56  105.19
  60  80  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   3:13.07  +15.57  105.26
  61  32  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:13.37  +15.87  107.29
  62  82  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   3:13.38  +15.88  107.36
  63  57  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   3:13.45  +15.95  107.83
  64  63  3205403 CARL Victoria  1995  GER   3:13.70  +16.20  109.52
  65  84  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   3:13.90  +16.40  110.87
  66  51  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   3:14.07  +16.57  112.02
  67  68  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   3:14.27  +16.77  113.37
  68  28  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:14.47  +16.97  114.73
  69  59  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   3:14.61  +17.11  115.67
  70  56  3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva  1986  CZE   3:14.69  +17.19  116.21
  71  66  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:15.61  +18.11  122.43
  72  7  3505834 HENRIKSSON Sofia  1994  SWE   3:15.71  +18.21  123.11
  73  94  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   3:16.12  +18.62  125.88
  74  89  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   3:16.18  +18.68  126.29
  75  88  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:16.36  +18.86  127.50
  76  85  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   3:16.75  +19.25  130.14
  77  77  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   3:17.15  +19.65  132.85
  78  64  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   3:17.50  +20.00  135.21
  79  47  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   3:18.51  +21.01  142.04
  80  67  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   3:18.67  +21.17  143.12
  81  1  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   3:18.86  +21.36  144.41
  82  69  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   3:19.13  +21.63  146.23
  83  87  3295013 PILLER Marina  1984  ITA   3:19.64  +22.14  149.68
  84  72  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   3:19.75  +22.25  150.42
  85  78  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   3:20.36  +22.86  154.55
  86  74  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   3:20.66  +23.16  156.57
  87  96  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   3:21.13  +23.63  159.75
  88  90  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   3:21.51  +24.01  162.32
  89  61  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR   3:21.72  +24.22  163.74
  90  76  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   3:23.17  +25.67  173.54
  91  86  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   3:24.51  +27.01  182.60
  92  92  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   3:24.90  +27.40  185.24
  93  97  3125046 LI Xin  1992  CHN   3:26.28  +28.78  194.57
  94  98  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   3:30.03  +32.53  219.92
  95  71  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   3:38.10  +40.60  274.48
  96  95  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN   3:40.19  +42.69  288.61


Источник

Loading