Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в сегодняшнем 30-километровом скиатлоне — гонке со сменой стиля передвижения — на VI этапе Тура Канады-2016. Устюгов пропустил вперед лишь лидера текущего розыгрыша Кубка мира Мартина Йонсруда Сундбю из Норвегии и сохранил за собой лиловую майку лидера общего зачета лыжной многодневки. Третьим финишировал финн Матти Хейккинен, для которого этот подиум стал первым полноценным призовым местом на Кубке мира после второго и третьего мест по чистому времени в гонках преследования.
Трасса в Кэнморе отличается просто убийственным рельефом особенно в условиях среднегорья, и уже с самого начала гонки многие спортсмены прочувствовали это на себе. Лидеры шли внешне небыстро, но практически после каждого подъема пелотон недосчитывался нескольких гонщиков. В то же время и никому из лидеров не удавалось уйти в сольный отрыв, хотя подобные попытки время от времени и предпринимались.
К концу классической 15-километровой части в группе лидеров осталось всего три россиянина из восьми стартовавших: компанию Устюгову составили Ларьков и Бессмертных. До последнего пытался уцепиться за последний вагон уходящего лыжного поезда Максим Вылегжанин, но на очередном крутом и длинном подъеме, когда дотерпеть до спасительной смены стиля оставалось всего ничего, он очень характерно повис на палках и начал стремительно отставать. Кстати, коньковый этап не принес ожидаемого облегчения: темп оставался высоким, и от группы постоянно кто-то отваливался: вот не выдержал молодежный лидер Де Фабиани, вот отцепился норвежский возмутитель спокойствия Эмил Иверсен, вот закончились силы у воспрявшего было Маркуса Хеллнера… Сам Петтер Нортуг, чтобы сохранить как можно больше сил и дожить до финиша, даже не дернулся бороться за очередной промежуточный финиш в надежде на то, что после темп упадет, и ему удастся догнать. Догнал. И всё-таки Сундбю в этот раз всех… нет, не превозмог, а перехитрил. Все ждали атаки на подъеме, а норвежский бородач, пройдя этот участок трассы с запасом, дернул что есть сил на спуске и не прогадал. Лидирующая общественность была к такому повороту дел не готова, и лидер мирового Кубка сумел сделать тот запас, которого ему хватило уже до самого финиша. Устюгов бросился было догонять, но его ускорения хватило лишь для того, чтобы обеспечить себе второе место. Здорово проехал и Александр Бессмертных, до конца гонки оставшийся в лидирующей группе, опередивший Нортуга и заметно поправивший свои дела в генеральной классификации Тура.
Завтра, 10 марта, на многодневке день отдыха, а 11 числа лыжные баталии возобновятся с новой силой, которой участники Тура Канады-2016 померятся в гонках на 10 и 15 км свободным стилем с раздельным стартом.
МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН, 30 (15+15) км:
1 4 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:16:29.7 0.00
2 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:16:32.5 +2.8 0.85
3 25 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:16:33.4 +3.7 1.13
4 6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:16:34.7 +5.0 1.53
5 10 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:16:36.8 +7.1 2.17
6 12 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:16:37.1 +7.4 2.26
7 5 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:16:37.3 +7.6 2.32
8 7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:16:39.7 +10.0 3.05
9 27 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:16:42.8 +13.1 4.00
10 34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:16:46.6 +16.9 5.16
11 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:16:47.3 +17.6 5.37
12 17 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:17:17.0 +47.3 14.43
13 9 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:17:55.9 +1:26.2 26.29
14 20 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:17:56.9 +1:27.2 26.60
15 50 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:17:57.3 +1:27.6 26.72
16 33 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:17:58.2 +1:28.5 27.00
17 3 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:17:58.5 +1:28.8 27.09
18 32 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:18:03.6 +1:33.9 28.64
19 46 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:18:03.9 +1:34.2 28.73
20 16 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:18:06.2 +1:36.5 29.44
21 53 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:18:41.2 +2:11.5 40.11
22 30 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:18:41.4 +2:11.7 40.17
23 8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:18:43.2 +2:13.5 40.72
24 21 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:18:43.9 +2:14.2 40.94
25 40 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:18:44.7 +2:15.0 41.18
26 35 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:18:56.7 +2:27.0 44.84
27 38 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:19:07.7 +2:38.0 48.19
28 49 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:19:09.5 +2:39.8 48.74
29 42 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:19:33.7 +3:04.0 56.13
30 24 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:19:35.2 +3:05.5 56.58
31 41 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:20:19.9 +3:50.2 70.22
32 54 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:20:22.6 +3:52.9 71.04
33 11 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:20:48.3 +4:18.6 78.88
34 45 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:20:49.7 +4:20.0 79.31
35 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:20:51.6 +4:21.9 79.89
36 44 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:21:28.4 +4:58.7 91.11
37 13 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:21:34.4 +5:04.7 92.94
38 22 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:22:04.8 +5:35.1 102.22
39 15 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:22:17.2 +5:47.5 106.00
40 55 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 1:22:19.3 +5:49.6 106.64
41 19 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:22:21.6 +5:51.9 107.34
42 23 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:22:24.2 +5:54.5 108.13
43 26 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:22:44.9 +6:15.2 114.45
44 18 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:23:04.1 +6:34.4 120.30
45 29 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 1:23:56.2 +7:26.5 136.20
46 57 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 1:24:10.6 +7:40.9 140.59
47 64 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 1:24:21.6 +7:51.9 143.94
48 28 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:24:36.7 +8:07.0 148.55
49 31 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:24:40.3 +8:10.6 149.65
50 58 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:24:52.3 +8:22.6 153.31
51 52 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:24:53.4 +8:23.7 153.64
52 65 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 1:24:57.7 +8:28.0 154.96
53 60 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 1:25:17.9 +8:48.2 161.12
54 62 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:25:36.2 +9:06.5 166.70
55 51 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 1:26:05.2 +9:35.5 175.55
56 48 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:26:07.6 +9:37.9 176.28
57 61 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN 1:26:10.8 +9:41.1 177.25
58 69 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 1:26:17.5 +9:47.8 179.30
59 39 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 1:26:29.4 +9:59.7 182.93
Круговые:
60 56 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
61 47 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
62 67 3100227 THOMPSON Bob 1991 CAN
63 68 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
64 70 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
65 63 3530485 PACKER Eric 1990 USA
66 71 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
67 66 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
68 72 3530177 GREGG Brian 1984 USA
Не стартовали:
73 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN
37 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
14 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
Не финишировали:
59 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
36 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT