22.11.2024

Сергей Устюгов возглавляет общий зачет Тура Канады-2016 после двух этапов

Сергей Устюгов возглавляет общий зачет Тура Канады-2016 после двух этапов
Россиянин Сергей Устюгов возглавляет после двух этапов общий зачет лыжной многодневки Тур Канады-2016, которая проходит в эти дни в стране кленового листа. 6 секунд он выигрывает у ближайшего преследователя норвежца Эмила Иверсена и 11 — у Петтера Нортуга, идущего третьим. И если разрывы в этой тройке можно считать символическими, то занимающий четвертое место лидер сезона Мартин Йонсруд Сундбю уступает лидирующему трио приличные 1 минуту 40 секунд!

Ближайшие из россиян, кроме Сергея Устюгова, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков, которые бок о бок прошли вчерашний масс-старт, идут восьмым и девятым с отставаниями 2:18 и 2:20. Белов — 12-й (+2:46), Турышев и Бессмертных 15-й и 16-й (+2:59; +3:04), Легков — 20-й (+3:17), Черноусов — 24-й (+3:40), Волженцев — 40-й (+4:44).

Женский зачет многодневки возглавляет норвежка Терезе Йохауг. Около 30 секунд она выигрывает у подруги по команде Хейди Венг и больше минуты у идущей третьей Астрид Якобсен. Лучшая из россиянок Юлия Белорукова — 18-я с почти трехминутным отставанием.

Завтра, 4 марта, соревнования продолжатся спринтерскими гонками свободным стилем.

ЛЫЖНЫЙ ТУР КАНАДЫ-2016


МУЖЧИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ:


 1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   46:58.6   

  2  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   47:04.7  +6.1
  3  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   47:09.6  +11.0
  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   48:37.9  +1:39.3
  5  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   48:39.9  +1:41.3
  6  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   48:56.9  +1:58.3
  7  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   49:16.7  +2:18.1
  8  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   49:17.0  +2:18.4

  9  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   49:18.6  +2:20.0

  10  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   49:42.7  +2:44.1
  11  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   49:44.5  +2:45.9
  12  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   49:45.1  +2:46.5
  13  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   49:46.9  +2:48.3
  14  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   49:48.3  +2:49.7
  15  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   49:58.5  +2:59.9

  16  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   50:03.1  +3:04.5

  17  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   50:07.5  +3:08.9
  18  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   50:08.7  +3:10.1
  19  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   50:14.1  +3:15.5
  20  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   50:16.4  +3:17.8
  21  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   50:17.5  +3:18.9
  22  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   50:19.7  +3:21.1
  23  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   50:19.9  +3:21.3
  24  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   50:38.7  +3:40.1
  25  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   50:42.2  +3:43.6
  26  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   50:51.1  +3:52.5
  27  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   50:54.7  +3:56.1
  28  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   50:57.1  +3:58.5
  29  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   50:59.4  +4:00.8
  30  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   51:00.5  +4:01.9
  31  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   51:00.6  +4:02.0
  32  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   51:03.8  +4:05.2
  33  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   51:08.0  +4:09.4
  34  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   51:13.1  +4:14.5
  35  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   51:13.8  +4:15.2
  36  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   51:20.2  +4:21.6
  37  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   51:20.4  +4:21.8
  38  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   51:20.8  +4:22.2
  39  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   51:37.9  +4:39.3
  40  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   51:43.3  +4:44.7
  41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   51:51.8  +4:53.2
  42  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   52:07.7  +5:09.1
  43  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   52:09.4  +5:10.8
  44  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   52:10.3  +5:11.7
  45  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   52:12.4  +5:13.8
  46  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   52:12.8  +5:14.2
  47  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   52:16.8  +5:18.2
  48  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   52:27.8  +5:29.2
  49  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   52:28.7  +5:30.1
  50  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   52:40.0  +5:41.4
  51  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   52:42.8  +5:44.2
  52  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   52:42.8  +5:44.2
  53  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   52:45.8  +5:47.2
  54  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   52:48.8  +5:50.2
  55  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   52:51.9  +5:53.3
  56  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   53:10.1  +6:11.5
  57  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   53:17.6  +6:19.0
  58  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   53:27.2  +6:28.6
  59  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   53:28.1  +6:29.5
  60  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   53:28.4  +6:29.8
  61  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   53:41.9  +6:43.3
  62  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   53:51.2  +6:52.6
  63  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   53:51.4  +6:52.8
  64  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   54:02.2  +7:03.6
  65  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   54:15.8  +7:17.2
  66  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   54:20.0  +7:21.4
  67  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   54:27.2  +7:28.6
  68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   54:29.9  +7:31.3
  69  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   54:33.0  +7:34.4
  70  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   54:42.9  +7:44.3
  71  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   54:50.8  +7:52.2
  72  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   54:54.8  +7:56.2
  73  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   54:55.2  +7:56.6
  74  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   55:30.3  +8:31.7
  75  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   55:31.1  +8:32.5
  76  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   55:37.0  +8:38.4
  77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   55:41.1  +8:42.5
  78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   55:55.1  +8:56.5
  79  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   56:04.5  +9:05.9
  80  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   56:17.2  +9:18.6
  81  3530177 GREGG Brian  1984  USA   58:06.6  +11:08.0
  82  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   58:40.1  +11:41.5
  83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   58:58.2  +11:59.6

ЖЕНЩИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ:

 1  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   33:00.2   
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   33:27.0  +26.8
  3  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   34:11.0  +1:10.8
  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   34:14.4  +1:14.2
  5  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   34:23.9  +1:23.7
  6  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   34:25.4  +1:25.2
  7  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   34:51.4  +1:51.2
  8  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   35:00.7  +2:00.5
  9  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   35:06.1  +2:05.9
  10  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   35:10.3  +2:10.1
  11  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   35:21.9  +2:21.7
  12  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   35:31.3  +2:31.1
  13  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   35:31.5  +2:31.3
  14  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   35:32.2  +2:32.0
  15  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   35:39.5  +2:39.3
  16  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   35:46.2  +2:46.0
  17  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   35:53.9  +2:53.7
  18  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   35:55.1  +2:54.9
  19  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   36:13.5  +3:13.3
  20  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   36:19.2  +3:19.0
  21  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   36:28.8  +3:28.6
  22  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   36:29.6  +3:29.4
  23  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   36:37.9  +3:37.7
  24  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   36:41.5  +3:41.3
  25  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   36:43.3  +3:43.1
  26  3205403 CARL Victoria  1995  GER   36:46.0  +3:45.8
  27  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   36:50.2  +3:50.0
  28  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   36:51.3  +3:51.1
  29  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   36:52.4  +3:52.2
  30  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   36:57.0  +3:56.8
  31  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   36:59.3  +3:59.1
  32  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   37:06.8  +4:06.6
  33  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   37:10.6  +4:10.4
  34  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   37:11.0  +4:10.8

  35  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   37:15.8  +4:15.6

  36  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   37:16.0  +4:15.8
  37  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   37:46.3  +4:46.1
  38  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   37:47.7  +4:47.5
  39  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   37:48.3  +4:48.1
  40  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   37:50.1  +4:49.9
  41  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   37:56.7  +4:56.5
  42  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   38:00.8  +5:00.6
  43  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   38:06.8  +5:06.6
  44  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   38:24.1  +5:23.9
  45  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   38:45.0  +5:44.8
  46  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   38:45.4  +5:45.2
  47  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   39:05.6  +6:05.4
  48  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   39:06.4  +6:06.2
  49  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   39:10.6  +6:10.4
  50  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   39:13.9  +6:13.7
  51  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   39:16.7  +6:16.5
  52  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   39:21.4  +6:21.2
  53  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   39:35.6  +6:35.4
  54  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   39:42.1  +6:41.9
  55  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   39:44.0  +6:43.8
  56  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   39:49.1  +6:48.9
  57  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN   39:59.9  +6:59.7
  58  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   40:05.0  +7:04.8
  59  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   40:20.1  +7:19.9
  60  3535468 HART Anne  1992  USA   40:28.6  +7:28.4
  61  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   40:32.1  +7:31.9
  62  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   40:36.4  +7:36.2
  63  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   40:45.0  +7:44.8
  64  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   40:54.8  +7:54.6
  65  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   41:05.6  +8:05.4
  66  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   41:06.0  +8:05.8
  67  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   41:07.1  +8:06.9
  68  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   41:49.5  +8:49.3
  69  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   41:52.5  +8:52.3
  70  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   43:50.4  +10:50.2
  71  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   44:00.0  +10:59.8
  72  3105203 CORRIVEAU Marie  1997  CAN   44:20.0  +11:19.8


Источник

Loading