22.11.2024

Сергей Устюгов — третий в спринте на III этапе Тура Канады-2016 в Квебеке

Сергей Устюгов - третий в спринте на III этапе Тура Канады-2016 в Квебеке
Россиянин Сергей Устюгов в третий раз подряд поднимается на пьедестал почета этапов Тура Канады-2016. Сегодня, 4 марта, он занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на III этапе Тура Канады-2016 в Квебеке. В финальном забеге дня он уступил лишь французу Батисту Гросу и хозяину соревнований Алексу Харви. Женскую гонку выиграла шведка Стина Нильссон, наконец-то, сумевшая обойти норвежек Майкен Касперсен Фаллу и Хейди Венг.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:


 1  17  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  2  13  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  3  16  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  4  3  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  5  2  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
  6  21  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  7  7  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  8  1  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  9  5  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  10  22  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  11  10  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  12  20  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  13  4  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  14  15  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  15  18  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  16  11  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE 
  17  12  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE 
  18  14  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  19  26  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  20  27  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  21  6  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
  22  8  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  23  24  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  24  25  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS 
  25  29  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  26  9  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  27  19  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  28  23  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  29  28  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  30  30  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  31  31  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  32  32  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS 
  33  33  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  34  34  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN 
  35  35  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  36  36  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  37  37  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  38  38  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA 
  39  39  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN 
  40  40  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
  41  41  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 
  42  42  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  43  43  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR 
  44  44  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE 
  45  45  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
  46  46  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS 
  47  47  3535468 HART Anne  1992  USA 
  48  48  3505183 HAAG Anna  1986  SWE 
  49  49  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR 
  50  50  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  51  51  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN 
  52  52  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  53  53  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN 
  54  54  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN 
  55  55  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  56  56  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA 
  57  57  3535381 BENDER Jennie  1988  USA 
  58  58  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA 
  59  59  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN 
  60  60  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA 
  61  61  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN 
  62  62  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN 
  63  63  3105203 CORRIVEAU Marie  1997  CAN 
  64  64  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA 
  65  65  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN 
  66  66  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
  67  67  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG 
  68  68  3105133 HICKS Annika  1991  CAN 
  69  69  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  8  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  2  12  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  3  4  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  4  9  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  5  17  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  6  19  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  7  15  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  8  13  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  9  11  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  10  29  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  11  2  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  12  6  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
  13  5  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  14  7  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  15  21  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  16  28  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS 
  17  14  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  18  16  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  19  20  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  20  27  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  21  3  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  22  18  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR 
  23  25  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  24  26  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  25  30  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  26  1  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  27  10  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  28  22  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
  29  23  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  30  24  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS 
  31  31  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  32  32  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS 

  33  33  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS 


  34  34  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS 

  35  35  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN 
  36  37  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA 
  36  36  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  38  38  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  39  39  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS 
  40  40  3200072 KATZ Andreas  1988  GER 
  41  41  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  42  42  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  43  43  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA 
  44  44  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  45  45  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA 
  46  46  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  47  47  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR 
  48  48  3530485 PACKER Eric  1990  USA 
  49  49  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 
  50  50  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  51  51  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS 
  52  52  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE 
  53  53  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  54  54  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN 
  55  55  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  56  56  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN 
  57  57  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
  58  58  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  59  59  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 
  60  60  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  61  61  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA 
  62  62  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN 
  63  63  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  64  64  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA 
  65  65  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA 
  66  66  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE 
  67  67  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  68  68  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN 
  69  69  3040080 WATSON Callum  1989  AUS 
  70  70  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA 
  71  71  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN 
  72  72  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN 
  73  73  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN 
  74  74  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN 
  75  75  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN 
  76  76  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA 
  77  77  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE 
  78  78  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN 
  79  79  3530177 GREGG Brian  1984  USA 
  80  80  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA 
  81  81  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN 
  82  82  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 
  83  83  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 


Источник

Loading