16.09.2024

Сергей Устюгов — третий в классическом масс-старте на II этапе Тура Канады-2016 в Монреале

Сергей Устюгов - третий в классическом масс-старте на II этапе Тура Канады-2016 в Монреале

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в 17,5-километровом классическом масс-старте, который прошел сегодня, 2 марта, на II этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016 в Монреале. Сергей лидировал практически всю гонку, и лишь на последнем круге пропустил вперед норвежцев Эмила Иверсена и Петтера Нортуга, экономивших силы на заключительную часть дистанции. Не удержав первое место, Сергей тем не менее увеличил отрыв от одного из главных конкурентов в борьбе за общий зачет Тура норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, ставшего сегодня четвертым.

Тактически грамотно провел гонку Максим Вылегжанин, стартовавший из-за не самого удачного выступления в спринте в глубине пелотона. Он четко разложил силы, начав небыстро, но прибавляя от круга к кругу. Протащил Максим и своего более молодого товарища по команде Андрея Ларькова, проявившего упорство и недюжинную стойкость, чтобы не отстать от чемпиона мира-2015. Лишь на последнем круге Андрей отпустил Максима, но это всё равно позволило ему занять высокое седьмое место. А вот норвежец Финн Хаген Крог, долгое время бежавший во второй группе вслед за Сундбю, к концу дистанции совсем выбился из сил и откатился с пятого аж на 11-е место.


Теперь в программе многодневки предстоит день отдыха и переезд в Квебек, где запланировано две гонки: коньковый спринт 4 марта и коньковая гонка преследования 5 марта. Впрочем, в данный момент проведение этих соревнований находится под угрозой из-за 20-градусных морозов, внезапно посетивших эту канадскую провинцию в начале весны.

МУЖЧИНЫ, 17,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

 1  7  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   45:05.4     0.00
  2  5  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   45:10.7  +5.3  2.74
  3  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   45:19.9  +14.5  7.50
  4  19  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   45:45.2  +39.8  20.60
  5  63  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   45:56.8  +51.4  26.60
  6  32  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   46:00.6  +55.2  28.57
  7  22  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   46:12.4  +1:07.0  34.67
  8  43  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   46:20.9  +1:15.5  39.07
  9  10  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   46:21.8  +1:16.4  39.54
  10  31  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   46:24.1  +1:18.7  40.73
  11  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   46:25.3  +1:19.9  41.35
  12  33  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   46:26.2  +1:20.8  41.81
  13  41  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   46:36.8  +1:31.4  47.30
  14  25  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   46:41.0  +1:35.6  49.47
  15  34  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   46:41.7  +1:36.3  49.83
  16  18  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   46:42.9  +1:37.5  50.45
  17  50  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   46:44.3  +1:38.9  51.18
  18  44  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   46:52.3  +1:46.9  55.32
  19  56  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   46:53.4  +1:48.0  55.89
  20  40  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   46:54.8  +1:49.4  56.61
  21  21  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   47:02.8  +1:57.4  60.75
  22  23  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   47:10.3  +2:04.9  64.63
  23  49  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   47:15.5  +2:10.1  67.32
  24  14  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   47:20.1  +2:14.7  69.71
  25  35  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   47:20.8  +2:15.4  70.07
  26  62  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   47:29.8  +2:24.4  74.72
  27  29  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   47:33.1  +2:27.7  76.43
  28  57  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   47:36.5  +2:31.1  78.19
  29  78  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   47:37.5  +2:32.1  78.71
  30  38  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   47:42.3  +2:36.9  81.19
  31  27  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   47:42.7  +2:37.3  81.40
  32  66  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   47:47.8  +2:42.4  84.04
  33  80  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   47:49.3  +2:43.9  84.82
  34  20  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   48:13.4  +3:08.0  97.29
  35  73  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   48:15.2  +3:09.8  98.22
  36  8  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   48:22.0  +3:16.6  101.74
  37  65  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   48:25.8  +3:20.4  103.70
  38  6  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   48:26.4  +3:21.0  104.01
  39  12  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   48:31.8  +3:26.4  106.81
  40  77  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   48:40.3  +3:34.9  111.21
  41  69  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   48:40.6  +3:35.2  111.36
  42  74  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   48:44.0  +3:38.6  113.12
  43  3  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   48:48.7  +3:43.3  115.55
  44  9  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   48:58.9  +3:53.5  120.83
  45  24  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   48:59.1  +3:53.7  120.94
  46  64  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   49:02.2  +3:56.8  122.54
  47  26  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   49:03.9  +3:58.5  123.42
  48  51  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   49:05.4  +4:00.0  124.20
  49  16  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   49:10.6  +4:05.2  126.89
  50  76  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   49:16.1  +4:10.7  129.73
  51  55  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   49:18.8  +4:13.4  131.13
  52  45  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   49:20.9  +4:15.5  132.22
  53  70  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   49:24.8  +4:19.4  134.24
  54  39  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   49:27.3  +4:21.9  135.53
  55  75  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   49:41.0  +4:35.6  142.62
  56  47  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   49:55.5  +4:50.1  150.12
  57  46  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   50:06.1  +5:00.7  155.61
  58  2  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   50:18.6  +5:13.2  162.08
  59  17  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   50:25.2  +5:19.8  165.49
  60  61  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   50:26.6  +5:21.2  166.22
  61  15  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   50:39.8  +5:34.4  173.05
  62  11  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   50:40.4  +5:35.0  173.36
  63  37  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   50:40.8  +5:35.4  173.56
  64  84  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   50:41.0  +5:35.6  173.67
  65  13  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   50:54.4  +5:49.0  180.60
  66  53  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   50:56.3  +5:50.9  181.58
  67  72  3530485 PACKER Eric  1990  USA   51:01.9  +5:56.5  184.48
  68  68  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   51:06.5  +6:01.1  186.86
  69  30  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   51:07.5  +6:02.1  187.38
  70  36  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   51:21.5  +6:16.1  194.63
  71  42  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   51:29.1  +6:23.7  198.56
  72  60  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   51:30.4  +6:25.0  199.23
  73  52  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   51:31.3  +6:25.9  199.70
  74  59  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   52:05.5  +7:00.1  217.39
  75  79  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   52:06.0  +7:00.6  217.65
  76  48  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   52:08.1  +7:02.7  218.74
  77  54  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   52:17.3  +7:11.9  223.50
  78  67  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   52:29.0  +7:23.6  229.56
  79  82  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   52:32.4  +7:27.0  231.32
  80  81  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   52:46.0  +7:40.6  238.35
  81  83  3530177 GREGG Brian  1984  USA   54:32.2  +9:26.8  293.31
  82  71  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   55:12.7  +10:07.3  314.27
  83  85  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   55:16.7  +10:11.3  316.34

Круговые:
 84  58  3390055 SELLIS Siim  1987  EST       

Не стартовали:
   28  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   


Источник

Loading