22.11.2024

Сергей Устюгов лидирует в общем зачете Тур де Ски-2018 после двух этапов

Сергей Устюгов лидирует в общем зачете Тур де Ски-2018 после двух этапов
Россиянин Сергей Устюгов сохранил лидерство в 12-й традиционной лыжной многодневке Тур де Ски-2018, второй этап которой прошел сегодня, 31 декабря, в швейцарском Ленцерхайде. На полторы секунды Сергей опережает победителя сегодняшней гонки и трехкратного победителя Тура швейцарца Дарио Колонью. Третье место в общем зачете в 12 секундах позади Сергея занимает ещё один россиянин Александр Большунов.

У женщин в общем зачете лидирует Ингвильд Флюгстад Ёстберг, более полуминуты выигрывающая у своей подруги по команде Хайди Венг, идущей второй, и более минуты у американки Джессики Диггинс, занимающей третью строчку промежуточного протокола многодневки. Лучшая из россиянок Наталья Непряева идёт пятой, уступая 1 минуту 17 секунд лидеру, однако от третьего места Диггинс её отделяет всего 13 секунд.

Завтра соревнования продолжатся гонками преследования свободным стилем по системе Гундерсена на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Стартовый гандикап в них будет определяться по данному положение:

ТУР ДЕ СКИ-2018, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ, МУЖЧИНЫ:


 1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   38:05.0   

  2  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:06.6  +1.6
  3  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   38:17.7  +12.7
  4  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   38:27.0  +22.0
  5  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   38:32.7  +27.7
  6  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   38:44.1  +39.1
  7  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   38:51.4  +46.4
  8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   38:54.8  +49.8
  9  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   38:58.8  +53.8
  10  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   38:59.5  +54.5
  11  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   39:02.8  +57.8
  12  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   39:03.6  +58.6
  13  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   39:04.6  +59.6
  14  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   39:10.9  +1:05.9
  15  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   39:16.8  +1:11.8
  16  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   39:23.1  +1:18.1
  17  3200241 BING Thomas  1990  GER   39:24.7  +1:19.7
  18  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   39:25.9  +1:20.9
  19  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   39:28.6  +1:23.6
  20  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   39:28.7  +1:23.7
  21  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   39:29.1  +1:24.1
  22  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   39:35.6  +1:30.6
  23  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   39:39.6  +1:34.6
  24  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   39:42.3  +1:37.3
  25  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   39:51.3  +1:46.3
  26  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   39:52.4  +1:47.4
  27  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   39:57.5  +1:52.5
  28  3200331 WICK Thomas  1991  GER   39:58.1  +1:53.1
  29  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   39:59.4  +1:54.4
  30  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   40:03.7  +1:58.7
  31  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   40:04.2  +1:59.2
  32  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   40:05.5  +2:00.5
  33  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   40:05.7  +2:00.7
  34  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   40:07.4  +2:02.4
  35  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   40:08.3  +2:03.3
  36  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   40:11.0  +2:06.0
  37  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   40:12.5  +2:07.5
  38  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   40:14.0  +2:09.0
  39  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   40:19.4  +2:14.4
  40  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   40:24.1  +2:19.1
  41  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   40:26.2  +2:21.2
  42  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   40:26.4  +2:21.4
  43  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   40:29.4  +2:24.4
  44  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   40:30.0  +2:25.0
  45  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   40:38.4  +2:33.4
  46  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   40:38.7  +2:33.7
  47  3510534 KLEE Beda  1996  SUI   40:41.6  +2:36.6
  48  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   40:43.8  +2:38.8
  49  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   40:46.0  +2:41.0
  50  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   40:58.1  +2:53.1
  51  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   40:59.8  +2:54.8
  52  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   41:01.1  +2:56.1
  53  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   41:02.8  +2:57.8
  54  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   41:03.8  +2:58.8
  55  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   41:07.9  +3:02.9
  56  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   41:09.8  +3:04.8
  57  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   41:11.7  +3:06.7
  58  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   41:14.2  +3:09.2
  59  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   41:17.5  +3:12.5
  60  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   41:19.4  +3:14.4
  61  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   41:23.0  +3:18.0
  62  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   41:24.3  +3:19.3
  63  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   41:26.3  +3:21.3
  64  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   41:26.5  +3:21.5
  65  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   41:27.9  +3:22.9
  66  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   41:30.2  +3:25.2
  67  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   41:30.3  +3:25.3
  68  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   41:31.2  +3:26.2
  69  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   41:35.1  +3:30.1
  70  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   41:37.4  +3:32.4
  71  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   41:47.5  +3:42.5
  72  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   41:55.9  +3:50.9
  73  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   41:56.3  +3:51.3
  74  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   41:59.3  +3:54.3
  75  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   42:18.3  +4:13.3
  76  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   42:23.9  +4:18.9
  77  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   42:37.1  +4:32.1
  78  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   42:42.2  +4:37.2
  79  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   42:46.7  +4:41.7
  80  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST   43:09.4  +5:04.4
  81  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   43:13.1  +5:08.1
  82  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   43:27.5  +5:22.5
  83  3350006 VOEGELI Martin  1995  LIE   43:35.2  +5:30.2
  84  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   43:35.4  +5:30.4
  85  3350008 BIEDERMANN Michael  1996  LIE   43:48.5  +5:43.5


ТУР ДЕ СКИ-2018, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ, ЖЕНЩИНЫ:

 1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   29:45.5   
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   30:18.3  +32.8
  3  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   30:50.4  +1:04.9
  4  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   31:00.9  +1:15.4
  5  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   31:02.8  +1:17.3
  6  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   31:17.5  +1:32.0
  7  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   31:17.5  +1:32.0
  8  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   31:20.2  +1:34.7
  9  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   31:35.6  +1:50.1
  10  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   31:38.5  +1:53.0
  11  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   31:39.0  +1:53.5
  12  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   31:39.8  +1:54.3
  13  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   31:41.5  +1:56.0
  14  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   31:43.0  +1:57.5
  15  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   31:44.2  +1:58.7
  16  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   31:48.6  +2:03.1
  17  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   31:50.7  +2:05.2
  18  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   31:52.6  +2:07.1
  19  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   31:52.7  +2:07.2
  20  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   31:58.0  +2:12.5
  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   32:00.0  +2:14.5
  22  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   32:08.2  +2:22.7
  23  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   32:11.3  +2:25.8
  24  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   32:20.3  +2:34.8
  25  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   32:21.8  +2:36.3
  26  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   32:23.2  +2:37.7
  27  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   32:23.3  +2:37.8
  28  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   32:24.4  +2:38.9
  29  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   32:24.7  +2:39.2
  30  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   32:32.7  +2:47.2
  31  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   32:35.9  +2:50.4
  32  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   32:37.3  +2:51.8
  33  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   32:44.3  +2:58.8
  34  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   32:47.2  +3:01.7
  35  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   32:47.6  +3:02.1
  36  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   32:48.8  +3:03.3
  37  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   32:53.5  +3:08.0
  38  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   32:55.7  +3:10.2
  39  3205407 FINK Pia  1995  GER   33:03.2  +3:17.7
  40  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   33:03.3  +3:17.8
  41  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   33:04.2  +3:18.7
  42  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   33:09.2  +3:23.7
  43  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   33:09.8  +3:24.3
  44  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   33:12.4  +3:26.9
  45  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   33:14.5  +3:29.0
  46  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   33:22.8  +3:37.3
  47  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   33:24.4  +3:38.9
  48  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   33:27.1  +3:41.6
  49  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS   33:30.4  +3:44.9
  50  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   33:30.4  +3:44.9
  51  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   33:32.8  +3:47.3
  52  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   33:36.7  +3:51.2
  53  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   33:37.1  +3:51.6
  54  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   33:40.8  +3:55.3
  55  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   33:43.5  +3:58.0
  56  3205403 CARL Victoria  1995  GER   33:49.8  +4:04.3
  57  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   33:51.1  +4:05.6
  58  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   33:59.6  +4:14.1
  59  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   34:12.5  +4:27.0
  60  3205422 BELGER Julia  1994  GER   34:25.6  +4:40.1
  61  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha  1994  AUT   34:57.7  +5:12.2
  62  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   35:02.5  +5:17.0


Источник

Loading