30.10.2024

Сергей Устюгов и Андрей Парфенов — серебряный и бронзовый призеры спринта в Дёмино

Сергей Устюгов и Андрей Парфенов - серебряный и бронзовый призеры спринта в Дёмино

Россияне Сергей Устюгов и Андрей Парфенов заняли второе и третье места в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015, который прошел сегодня, 24 января, в Ярославской области, в центре лыжного спорта «Дёмино». Наши гонщики пропустили вперед лишь итальянца Федерико Пеллегрино, своей третьей победой подряд в коньковых спринтах на Кубке мира, установившего рекорд. В финале участвовало еще двое россиян: чемпионы мира Никита Крюков и Алексей Петухов, которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

  1  3  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  2  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  3  4  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  4  5  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
  5  2  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
  6  11  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  7  8  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  8  15  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR 
  9  13  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS 
  10  24  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  11  18  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  12  22  3480578 ANISIMOV Ivan  1987  RUS 
  13  10  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
  14  14  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
  15  26  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
  16  29  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  17  6  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  18  7  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
  19  19  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  20  21  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  21  12  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  22  16  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  23  17  3480334 KUKLIN Mikhail  1987  RUS 
  24  20  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  25  28  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  26  9  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  27  23  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  28  25  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  29  27  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  30  30  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
  31  31  3481540 PETROV Artur  1992  RUS 
  32  33  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS 
  32  32  3480684 USACHEV Igor  1983  RUS 
  34  34  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  35  35  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE 
  36  36  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  37  37  3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy  1989  RUS 
  38  38  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  39  39  3482118 KOCHETKOV Alexander  1995  RUS 
  40  41  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  40  40  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA 
  42  42  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  43  43  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  44  44  3481445 FAYZULLOV Ildar  1991  RUS 
  45  45  3050043 WURM Harald  1984  AUT 
  46  46  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO 
  47  47  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  48  48  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR 
  49  49  3481611 BEREZIN Vladimir  1994  RUS 
  50  50  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  51  51  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 
  52  52  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN 
  53  53  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM 


Источник

Loading