22.11.2024

Сергей Устюгов — бронзовый призер спринта на этапе Кубка мира 2016/2017 в Отепя

Сергей Устюгов - бронзовый призер спринта на этапе Кубка мира 2016/2017 в Отепя

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем, который прошел сегодня, 18 февраля, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в эстонском Отепя. Российский лыжник пропустил вперед лишь двух норвежцев: Йоханнеса Клэбо и Финна Хагена Крога. Женский спринт выиграла шведка Стина Нильссон, которая опередила норвежек Майкен Касперсен Фаллу и Хейди Венг. Россиянка Наталья Матвеева была дисквалифицирована за блокировку после победы в своем четвертьфинале.

Ещё двое россиян, пробившихся в финальную часть — Глеб Ретивых и Андрей Парфенов — заняли в своих четвертьфиналах четвертые места и не смогли продолжить борьбу.

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR 
  2  8  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  3  6  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  4  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  5  9  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR 
  6  12  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
  7  4  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  8  7  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  9  5  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  10  13  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  11  10  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  12  11  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  13  14  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  14  25  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  15  29  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  16  15  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  17  19  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  18  20  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  19  22  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  20  26  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  21  18  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  22  21  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  23  23  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  24  27  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  25  30  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE 
  26  3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
  27  16  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  28  17  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  29  24  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN 
  30  28  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
  31  31  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  32  32  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  33  33  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
  34  34  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
  35  35  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO 
  36  36  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  37  37  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  38  38  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN 
  39  39  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
  40  40  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  41  41  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA 
  42  42  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  43  43  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  44  44  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA 
  45  45  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  46  46  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA 
  47  47  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR 
  48  48  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL 
  49  49  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
  50  50  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  51  51  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM 
  52  52  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  53  53  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  54  54  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  55  55  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  56  56  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN 
  57  57  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
  58  58  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR 
  59  59  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST 
  60  60  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST 
  61  61  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE 
  62  62  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
  63  63  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ 
  64  64  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA 
  65  65  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  66  66  3390188 KORGE Kaarel Kasper  1996  EST 
  67  67  3380033 DADIC Edi  1993  CRO 
  68  68  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  69  69  3430233 BURY Kamil  1995  POL 
  70  70  3390207 ROOS Henri  1998  EST 
  71  71  3150136 BARTON Jan  1990  CZE 
  72  72  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR 
  73  73  3390187 REMMELG Martin  1989  EST 
  74  74  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE 
  75  75  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST 
  76  76  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  77  77  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  78  78  3390033 EINASTE Kein  1985  EST 
  79  79  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL 
  80  80  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU 
  81  81  3430249 BURY Dominik  1996  POL 
  82  82  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU 
  83  83  3390123 KAURSON Tomas  1991  EST 
  84  84  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR 
  85  85  3390170 POLLUSTE Mart Kevin  1994  EST 
  86  86  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 
  87  87  3040107 MONTGOMERY Nick  1993  AUS 

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  1  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  2  7  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  3  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  4  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
  5  12  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  6  15  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  7  8  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  8  14  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  9  3  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  10  4  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  11  9  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  12  23  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  13  10  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  14  17  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  15  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  16  26  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
  17  5  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  18  13  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  19  20  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  20  25  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  21  16  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  22  18  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  23  19  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  24  22  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  25  28  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  26  24  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  27  27  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN 
  28  29  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  29  30  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN 
  30  11  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
  31  31  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
  32  32  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  33  33  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  34  34  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  35  35  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
  36  36  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  37  37  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER 
  38  38  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS 
  39  39  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR 
  40  40  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR 
  41  41  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
  42  42  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN 
  43  43  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR 
  44  44  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 
  45  45  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN 
  46  46  3565055 UREVC Eva  1995  SLO 
  47  47  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS 
  48  48  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN 
  49  49  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN 
  50  50  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ 
  51  51  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG 
  52  52  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST 
  53  53  3555022 PASHKOVSKA Inga  1992  LAT 
  54  54  3045074 PAUL Katerina  1996  AUS 
  55  55  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ 
  56  56  3185442 NURMI Leena  1994  FIN 
  57  57  3395048 OJASTE Triin  1990  EST 
  58  58  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA 
  59  59  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ 
  60  60  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  61  61  3395110 KASEMETS Anette  1997  EST 
  62  62  3785032 KAZNACENKO Marija  1993  LTU 
  63  63  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ 
  64  64  3395083 PARNIK Piret  1993  EST 
  65  65  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR 
  66  66  3395121 TILK Marimal  1998  EST 
  67  67  3395101 KRESMER Kristiina  1996  EST 
  68  68  3395120 LAURSOO Hanna Britt  1998  EST 


Источник

Loading