Мужская сборная России по биатлону (Сергей Баландин, Сергей Коновалов, Максим Максимов, Артём Гусев) выиграла эстафету на проходящем в Чехии чемпионате Европы. Серебро досталось команде Норвегии, а бронзу завоевали чехи. Не отстали от старших товарищей и российские юниоры (Дмитрий Блинов, Антон Шипулин, Павел Магазеев, Виктор Васильев), они также завоевали золото. Таким образом Антон Шипулин стал абсолютным победителем этого чемпионата, у него четыре золота из четырёх возможных.
После триумфа в гонке преследования, сборная России выглядела одним из фаворитов в эстафете. Однако в начале гонки тон задавали другие. Чех Михал Шлезингер находится в прекрасной форме, что он уже не раз подтверждал на европейском форуме. Первый этап эстафеты остался именно за хозяином трассы, а Россия (Баландин), Германия (Бёхм) и Норвегия (Навик) выступали в роли догоняющих.
К сожалению для чехов их сборная располагает только двумя сильными биатлонистами: соответственно Михалом и Зденеком Витеком. Голубец, что бежал на втором этапе за хозяев, не выдержал накала борьбы на огневых рубежах и подпустил преследователей на расстояние 50 метров (за россиян второй этап проходил Сергей Коновалов).
Третья четверть расставила все по местам. Максимов доказал, что он не просто так блеснул на чемпионате мира. Максим отлично отработал на обоих огневых рубежах, вышел в лидеры и после третьей смены сборная России выигрывала у норвежцев 7 секунд.
Довести дело до победы Артему Гусеву не составило труда. И даже 3 промаха на стойке и отставание 3 секунды от Роннинга перед заключительным кругом не стало препятствием к золоту.
Eurosport — Максим Константинов
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУЖЧИНЫ:
1 5 RUSSIA RUS 0+4 0+6 0+10 1:29:19.40
BALANDIN Sergey 0+1 0+1 0+2
KONOVALOV Sergei 0+2 0+1 0+3
MAKSIMOV Maxim 0+1 0+1 0+2
GOUSSEV Artem 0+0 0+3 0+3
2 2 NORWAY NOR 0+4 2+9 2+13 +7.1
NAVIK Stian 0+1 0+3 0+4
BERGER Lars 0+2 2+3 2+5
ECKHOFF Stian 0+0 0+2 0+2
RONNING Magne Thorleiv 0+1 0+1 0+2
3 6 CZECH REPUBLIC CZE 1+3 0+5 1+8 +48.4
SLESINGR Michal 0+0 0+0 0+0
HOLUBEC Tomas 0+0 0+1 0+1
MORAVEC Ondrej 1+3 0+1 1+4
VITEK Zdenek 0+0 0+3 0+3
4 1 GERMANY GER 0+4 1+7 1+11 +1:23.5
BÖHM Daniel 0+0 0+0 0+0
WICK Robert 0+0 1+3 1+3
LANG Toni 0+2 0+1 0+3
KNIE Christoph 0+2 0+3 0+5
5 7 LATVIA LAT 0+3 0+1 0+4 +1:43.1
PIKSONS Edgars 0+0 0+0 0+0
BERZINS Janis 0+1 0+0 0+1
DUMBRIS Kaspars 0+1 0+1 0+2
BRICIS Ilmars 0+1 0+0 0+1
6 4 UKRAINE UKR 0+8 1+5 1+13 +2:51.6
BEREZHNOY Oleg 0+3 1+3 1+6
PRYMA Roman 0+3 1+3 1+6
BILANENKO Olexander 0+3 0+0 0+3
DERYZEMLYA Andriy 0+1 0+0 0+1
7 3 BELARUS BLR 0+2 1+6 1+8 +3:17.0
NOVIKOV Sergey 0+1 0+1 0+2
SYMAN Alexandr 0+0 1+3 1+3
SIMTSOV Sergey 0+0 0+0 0+0
VALIULLIN Rustam 0+1 0+2 0+3
8 12 FRANCE FRA 1+5 2+9 3+14 +5:03.8
FOURCADE Martin 0+2 0+2 0+4
LANGEL Arnaud 0+0 2+3 2+3
JEAN Frederic 1+3 0+1 1+4
PORRET Vincent 0+0 0+3 0+3
9 15 CANADA CAN 1+4 1+7 2+11 +5:05.3
BEDARD Marc — Andre 1+3 0+1 1+4
LETAILLEUR Yannick 0+0 0+2 0+2
LEBOEUF Francois 0+1 0+1 0+2
ROBB Jaime 0+0 1+3 1+3
10 11 ITALY ITA 0+3 0+6 0+9 +5:13.4
COLA Mattia 0+0 0+2 0+2
POZZI Nicola 0+0 0+0 0+0
KASSLATTER Armin 0+1 0+3 0+4
ZINGERLE Stefan 0+2 0+1 0+3
11 8 SLOVAKIA SVK 2+11 0+7 2+18 +6:48.3
HURAJT Pavol 1+3 0+2 1+5
KAZAR Matej 1+3 0+2 1+5
SIMOCKO Dusan 0+3 0+2 0+5
MATIASKO Marek 0+2 0+1 0+3
12 16 SWEDEN SWE 0+5 3+9 3+14 +7:55.3
BRINK Jörgen 0+2 0+3 0+5
WREDENBERG Sebastian 0+1 3+3 3+4
ARWIDSON Tobias 0+1 0+1 0+2
FORSGREN Erik 0+1 0+2 0+3
13 9 POLAND POL 2+7 1+6 3+13 +12:37.7
KWAK Adam 0+0 0+1 0+1
PUDA Tomasz 0+1 0+1 0+2
BRIL Grzegorz 1+3 0+1 1+4
WITEK Sebastian 1+3 1+3 2+6
14 14 ESTONIA EST 3+8 3+4 6+12 +13:35.5
KALDVEE Martten 2+3 0+1 2+4
VIIGIPUU Karel 0+0 0+1 0+1
STEPTSENKO Danil 0+2 0+2 0+4
MAASIK Martin 1+3 3+0 4+3
15 10 GREAT BRITAIN GBR 0+7 0+12 0+19 +13:56.0
HILL Stephen 0+1 0+3 0+4
JACKSON Lee-Steve 0+1 0+3 0+4
CLASH Shane 0+3 0+3 0+6
KANE Kevin 0+2 0+3 0+5
DNF 13 FORMER YUG REP MACEDONIA MKD 6+9 5+8 11+17
ICOSKI Gjorgji 0+2 2+3 2+5
DAMJANOVSKI Darko 0+1 0+2 0+3
STOJANOSKI Dejan 3+3 3+3 6+6
FILIPOV Vlatko 3+3 -+- 0+0
ЮНИОРЫ:
1 18 RUSSIA RUS 0+4 0+4 0+8 1:33:26.85
BLINOV Dmitry 0+0 0+2 0+2
SHIPULIN Anton 0+0 0+1 0+1
MAGAZEEV Pavel 0+3 0+0 0+3
VASILYEV Victor 0+1 0+1 0+2
2 19 AUSTRIA AUT 0+3 1+10 1+13 +56.1
SALVENMOSER Daniel 0+0 0+2 0+2
DRESCHER Mario 0+2 0+3 0+5
GROSSEGGER Sven 0+1 1+3 1+4
LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2 0+2
3 20 UKRAINE UKR 0+7 0+4 0+11 +1:42.4
KOZHUSHKO Vitaliy 0+2 0+3 0+5
VOZNIAK Andriy 0+1 0+1 0+2
PRYMA Artem 0+2 0+0 0+2
KILCHYTSKYY Vitaliy 0+2 0+0 0+2
4 21 BELARUS BLR 2+4 2+7 4+11 +4:55.5
ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+1 0+1
TABOLA Igor 0+0 1+3 1+3
YELISEYEU Maksim 0+1 0+0 0+1
CHEPELIN Vladimir 2+3 1+3 3+6
5 23 CZECH REPUBLIC CZE 2+8 2+8 4+16 +5:30.8
JANOV Vit 0+2 0+1 0+3
KOBR Lukas 2+3 1+3 3+6
SEBERKA Jan 0+1 1+3 1+4
KURIK Tomas 0+2 0+1 0+3
6 24 POLAND POL 0+3 1+9 1+12 +6:19.6
LEJA Mariusz 0+0 1+3 1+3
PENAR Grzegorz 0+0 0+3 0+3
SLONINA Lukasz 0+0 0+3 0+3
SZCZUREK Lukasz 0+3 0+0 0+3
7 27 LATVIA LAT 1+8 0+4 1+12 +6:48.7
SVERCKOVS Aleksandris 0+1 0+1 0+2
RASTORGUJEVS Andrejs 0+3 0+0 0+3
MUIZNIEKS Oskars 0+1 0+2 0+3
PUZULIS Rolands 1+3 0+1 1+4
8 22 BULGARIA BUL 5+10 1+4 6+14 +7:47.1
VUKOV Valentin 4+3 1+3 5+6
ILIEV Vladimir 0+2 0+0 0+2
KENANOV Miroslav 1+3 0+1 1+4
ANEV Krasimir 0+2 0+0 0+2
9 28 SLOVENIA SLO 0+5 4+9 4+14 +9:31.1
KORDIS Nejc 0+1 0+3 0+4
GREGORIC Anze 0+3 0+0 0+3
PODGORNIK Miha 0+0 1+3 1+3
KORDEZ Matej 0+1 3+3 3+4
10 25 SLOVAKIA SVK 1+8 7+12 8+20 +10:49.3
OTCENAS Martin 0+2 1+3 1+5
LEPIES Michal 1+3 2+3 3+6
HASILLA Tomas 0+0 2+3 2+3
GRÖNE Norbert 0+3 2+3 2+6
11 29 ROMANIA ROU 6+6 4+12 10+18 +11:07.0
GERBACEA Roland 0+0 1+3 1+3
GAVRILA Stefan 0+1 0+2 0+3
FAUR Remus 1+3 1+3 2+6
MOSOIU Cristian Marian 5+2 2+4 7+6
12 30 ITALY ITA 4+10 2+8 6+18 +11:14.3
DUTTO Pietro 0+2 0+1 0+3
BORMOLINI Luca 3+3 0+1 3+4
ZINI Rudy 1+3 1+3 2+6
HOFER Lukas 0+2 1+3 1+5
DNF 26 LITHUANIA LTU 1+6 2+9 3+15
KAVOLIUNAS Mindaugas 0+1 0+3 0+4
KAUKENAS Tomas 0+0 2+3 2+3
SUSLAVICIUS Rokas 1+3 0+3 1+6
RAGAISIS Ignas 0+2 -+- 0+0