Сегодня в Хохфильцене прошла заключительная гонка второго этапа Кубка мира по биатлону, в которой победили немецкие спортсмены, на последнем этапе создавшие преимущество надо нашей командой в 36 секунд. Третими финишровали французы.
Российская четверка (Иван Черезов, Николай Круглов, Павел Ростовцев и Сергей Чепиков) лидировали в течение трех этапов. К третьему этапу преимущество россиян составляло более 50 секунд. Однако два промаха Павла Ростовцева на второй стрельбе и хорошая форма Свена Фишера существенно сократили это преимущество. Сергей Чепиков ушел на свой заключительный этап с преимуществом в 17 секунд. Увы, Чепиков не справился с бременем лидера и допустил три промаха на первой стрельбе. Увы, безошибочная стрельба на втором рубеже не помогла ему в сопперничестве с безупречным Михаэлем Грайсом.
К сожалению, упустили бронзовые награды белорусы, очень хорошо прошедшие первые три этапа. Три промаха Владимира Драчева позволили Рафаэлю Пуаре вывести свою команду на третье место.
И совсем не было видно в группе лидеров сегодня команды Норвегии, занявшей в итоге неприличное для себя 8-е место из-за провальной стрельбы на «стойке» Экхофа и Оса.
1 11 GERMANY GER 1+4 0+1 1+5 1:20:58.92
GROSS Ricco 0+0 0+0 0+0
WOLF Alexander 1+3 0+1 1+4
FISCHER Sven 0+1 0+0 0+1
GREIS Michael 0+0 0+0 0+0
2 2 RUSSIA RUS 0+4 0+3 0+7 +36.6
TCHEREZOV Ivan 0+1 0+0 0+1
KRUGLOV Nikolay 0+0 0+0 0+0
ROSTOVTSEV Pavel 0+0 0+3 0+3
TCHEPIKOV Sergei 0+3 0+0 0+3
3 3 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 +1:02.5
ROBERT Julien 0+1 0+0 0+1
DEFRASNE Vincent 0+0 0+2 0+2
CANNARD Ferreol 0+1 0+1 0+2
POIREE Raphael 0+0 0+1 0+1
4 6 BELARUS BLR 0+2 0+3 0+5 +1:10.5
AIDAROV Alexei 0+1 0+0 0+1
NOVIKOV Sergei 0+0 0+0 0+0
RYZHENKOV Oleg 0+0 0+1 0+1
DRATCHEV Vladimir 0+1 0+2 0+3
5 4 UKRAINE UKR 0+5 0+1 0+6 +1:33.5
DERKACH Vyacheslav 0+0 0+0 0+0
BILANENKO Olexander 0+2 0+0 0+2
KOROBEYNIKOV Alexei 0+1 0+0 0+1
LYSENKO Ruslan 0+2 0+1 0+3
6 5 SWEDEN SWE 0+6 0+6 0+12 +1:42.3
NILSSON Mattias Jr. 0+3 0+1 0+4
EKHOLM David 0+2 0+2 0+4
FERRY Björn 0+1 0+3 0+4
BERGMAN Carl-Johan 0+0 0+0 0+0
7 8 AUSTRIA AUT 0+4 0+8 0+12 +1:55.1
MESOTITSCH Daniel 0+1 0+3 0+4
GREDLER Ludwig 0+0 0+3 0+3
ROTTMANN Wolfgang 0+1 0+0 0+1
SUMANN Christoph 0+2 0+2 0+4
8 1 NORWAY NOR 0+2 3+7 3+9 +2:07.3
ECKHOFF Stian 0+0 2+3 2+3
OS Alexander 0+0 1+3 1+3
GJELLAND Egil 0+1 0+0 0+1
BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+1 0+2
9 7 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 1+8 1+10 +2:12.1
HOLUBEC Tomas 0+1 0+1 0+2
SLESINGR Michal 0+0 1+3 1+3
DOSTAL Roman 0+0 0+2 0+2
VITEK Zdenek 0+1 0+2 0+3
10 18 USA USA 0+5 0+6 0+11 +3:25.7
HAKKINEN Jay 0+3 0+1 0+4
BURKE Tim 0+1 0+1 0+2
BAILEY Lowell 0+0 0+3 0+3
TEELA Jeremy 0+1 0+1 0+2
11 19 SWITZERLAND SUI 1+5 0+4 1+9 +3:40.1
ZWAHLEN Roland 1+3 0+2 1+5
SIMMEN Matthias 0+1 0+1 0+2
HALLENBARTER Simon 0+1 0+0 0+1
DENOTH Mario 0+0 0+1 0+1
12 10 ITALY ITA 1+6 0+5 1+11 +3:44.1
DE LORENZI Christian 0+1 0+2 0+3
VUILLERMOZ Rene Laurent 1+2 0+0 1+2
PALLHUBER Wilfried 0+1 0+1 0+2
LONGO Paolo 0+2 0+2 0+4
13 12 LATVIA LAT 0+5 0+6 0+11 +4:31.3
PIKSONS Edgars 0+1 0+3 0+4
BERZINS Janis 0+0 0+0 0+0
LIBIETIS Kristaps 0+3 0+1 0+4
ZIMELIS Raivis 0+1 0+2 0+3
14 9 SLOVAKIA SVK 0+7 1+11 1+18 +4:38.8
HURAJT Pavol 0+2 0+2 0+4
MATIASKO Marek 0+2 1+3 1+5
SIMOCKO Dusan 0+2 0+3 0+5
MATIASKO Miroslav 0+1 0+3 0+4
15 14 POLAND POL 2+5 0+2 2+7 +4:55.3
ZIEMIANIN Wieslaw 0+1 0+2 0+3
BODZIANA Grzegorz 0+0 0+0 0+0
SIKORA Tomasz 2+3 0+0 2+3
PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+0 0+1
16 22 ESTONIA EST 1+6 0+1 1+7 +5:11.6
PRANTS Janno 0+0 0+0 0+0
TOBRELUTS Indrek 0+2 0+1 0+3
LESSING Roland 0+1 0+0 0+1
BOROVIK Dimitri 1+3 0+0 1+3
17 15 SLOVENIA SLO 2+5 2+8 4+13 +6:23.8
OZBOLT Janez 0+1 0+0 0+1
MARIC Janez 2+3 0+3 2+6
KODELA Danilo 0+0 2+3 2+3
POKLUKAR Matjaz 0+1 0+2 0+3
18 13 FINLAND FIN 0+2 2+8 2+10 +7:23.7
ANTILA Timo 0+0 2+3 2+3
PUURUNEN Paavo 0+0 0+1 0+1
KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+2 0+3
KINNUNEN Jouni 0+1 0+2 0+3
19 16 CANADA CAN 2+6 1+11 3+17 +8:32.8
LEONI David 0+2 1+3 1+5
ROBB Jaime 0+1 0+3 0+4
LE GUELLEC Jean-Philippe 2+3 0+3 2+6
CLEGG Robin 0+0 0+2 0+2
20 21 GREAT BRITAIN GBR 0+7 1+8 1+15 +8:48.3
CLEMENS Tom 0+1 1+3 1+4
JACKSON Lee-Steve 0+1 0+2 0+3
WALKER Marc 0+2 0+1 0+3
HODGKINS Lance 0+3 0+2 0+5
21 20 BULGARIA BUL 0+7 1+6 1+13 +9:52.5
KLETCHEROV Michail 0+1 0+1 0+2
VASILEV Kiril 0+1 0+1 0+2
FARTOUNOV Vasil 0+2 0+1 0+3
RUDENCHYK Vitaliy 0+3 1+3 1+6
22 17 JAPAN JPN 3+10 3+5 6+15 +9:58.6
ISA Hidenori 0+1 0+1 0+2
SUGA Kyoji 0+3 0+0 0+3
KASAHARA Tatsumi 2+3 0+2 2+5
SAITO Shinya 1+3 3+2 4+5
DNS 23 KAZAKSTAN KAZ 0+0
ABDRAKHMANOV Erden 0+0
NAUMIK Sergey 0+0
ZELENKOV Igor 0+0
CHERVYHKOV Alexsandr 0+0