16.09.2024

Российские юниоры остались без медалей в спринте в первый день чемпионата мира среди юниоров в Гомсе

Российские юниоры остались без медалей в спринте в первый день чемпионата мира среди юниоров в Гомсе
Сегодня, 28 января, в швейцарском Гомсе спринтерскими гонками свободным стилем стартовал чемпионат мира среди юниоров. Победу среди спортсменок не старше 20 лет одержала шведка Моа Линдгрен, второй стала норвежка Кристина Скистад, третьей — ещё одна шведка Фрида Карлссон. У юниоров выиграл француз Том Манчини, второе место у норвежца Йоргена Липперта, третьим финишировал Валерио Гронд из Швейцарии. Лучшими из россиян стали Сергей Ардашев и Христина Мацокина, остановившиеся на стадии полуфиналов.

Если у юниорок результаты квалификации не вселяли сильного оптимизма, то у юниоров мы вправе были рассчитывать на самые высокие места, так как Александр Терентьев показал в прологе лучшее время, Андрей Кузнецов — третье. Однако оба гонщика, а также ещё один россиянин Андрей Некрасов выбыли в первой же стадии плей-офф. В полуфинал лаки-лузерами с третьих мест переместились только Ардашев и Мацокина, но там они навязать борьбу соперникам не сумели и закончили выступление.


ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  5  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA 
  2  6  3423317 LIPPERT Joergen  1998  NOR 
  3  21  3510656 GROND Valerio  2000  SUI 
  4  24  3190534 BUIATTI Vincent  1999  FRA 
  5  7  3290712 GRAZ Davide  2000  ITA 
  6  9  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR 
  7  19  3423291 LARSEN Thomas Helland  1998  NOR 
  8  2  3501635 AFLODAL Axel  1999  SWE 
  9  8  3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS 
  10  13  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA 
  11  10  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI 
  12  28  3100412 RITCHIE Graham  1998  CAN 
  13  1  3482806 TERENTEV Alexander  1999  RUS 
  14  15  3390207 ROOS Henri  1998  EST 
  15  17  3660131 SHPUNTAU Yahor  1999  BLR 
  16  14  3560145 CRV Vili  1999  SLO 
  17  16  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE 
  18  20  3320185 KIM Magnus  1998  KOR 
  19  23  3530882 SCHUMACHER Gus  2000  USA 
  20  29  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA 
  21  12  3483015 NEKRASOV Andrey  1999  RUS 
  22  18  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ 
  23  26  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE 
  24  27  3501633 KARLSSON Simon  1999  SWE 
  25  30  3290654 CAOLA Giovanni  1998  ITA 
  26  3  3482959 KUZNETSOV Andrey  1998  RUS 
  27  4  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA 
  28  11  3181133 MANNILA Lauri  1998  FIN 
  29  22  3181261 RANTAHALVARI Leo  1999  FIN 
  30  25  3100406 CYR Antoine  1998  CAN 
  31    3100355 GODFREY Reed  1998  CAN 
  32    3501587 BERGLUND Gustaf  1998  SWE 
  33    3150664 CERNY Ondrej  1999  CZE 
  34    3560147 PERSA Blaz  1999  SLO 
  35    3423874 BOEE Brage  1999  NOR 
  36    3100399 HEBERT Etienne  1998  CAN 
  37    3200778 KNOPF Florian  1999  GER 
  38    3670150 GRIDIN Nikita  2000  KAZ 
  39    3550147 VIGANTS Raimo  1999  LAT 
  40    3181160 POIKONEN Verneri  1998  FIN 
  41    3530938 TOBIN Canyon  1999  USA 
  42    3200786 FAESSLER Josef  1998  GER 
  43    3670096 ZHARNOSSENKO Nikita  1998  KAZ 
  44    3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE 
  45    3510613 GROND Flurin  1999  SUI 
  46    3510587 KELLER Cedric  1999  SUI 
  47    3181155 VUORINEN Lassi  1998  FIN 
  48    3430276 HARATYK Mateusz  1998  POL 
  49    3200755 SAUERBREY Chris Ole  1998  GER 
  50    3390240 HIMMA Martin  1999  EST 
  51    3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM 
  52    3050294 MUEHLBACHER Fredrik  1998  AUT 
  53    3120099 ZHU Mingliang  1998  CHN 
  54    3530894 SCHULZ Karl  1998  USA 
  55    3300536 OTAKI Hyuga  1998  JPN 
  56    3290728 MANZONI Francesco  2000  ITA 
  57    3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL 
  58    3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL 
  59    3560155 JAN Miha  2000  SLO 
  60    3530911 JAGER Luke  2000  USA 
  61    3120110 ZHANG Chunyu  1998  CHN 
  62    3460055 FORIKA Szabolcs  2001  ROU 
  63    3200733 UNGER Philipp  1998  GER 
  64    3150639 MANEK Jiri  1998  CZE 
  65    3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR 
  66    3050309 WALLINGER Daniel  1999  AUT 
  67    3700093 MIKUS Jan  1998  SVK 
  68    3050281 MRKONJIC Lukas  1999  AUT 
  69    3390241 VAHER Risto  1998  EST 
  70    3460053 DIRTU-LUNIC Valentin   2000  ROU 
  71    3090120 OGNYANOV Simeon  1999  BUL 
  72    3300693 HIROSE Ryo  2000  JPN 
  73    3300581 TONOZUKA Yusei  2000  JPN 
  74    3780055 BAJORAVICIUS Azuolas  1999  LTU 
  75    3780058 KLISEVICIUS Deimantas  1999  LTU 
  76    3690116 NIKONOVYCH Oleksandr  1999  UKR 
  77    3460058 RUSU Vasile  1999  ROU 
  78    3380058 VUKONIC Fran  1998  CRO 
  79    3520076 FIRAT Yusuf Emre  2000  TUR 
  80    3690111 KOSTRUBA Yan  1999  UKR 
  81    3660141 LAMAKA Yauheni  1998  BLR 
  82    3670127 MOSKALENKO Nikita  1998  KAZ 
  83    3090122 PENCHEV Martin  1998  BUL 
  84    3040131 BURTON Liam  1998  AUS 
  85    3660145 VALYNKO Aliaksandr  1998  BLR 
  86    3220050 WOLFE Hamish  1998  GBR 
  87    3300674 YUMOTO Koya  2001  JPN 
  88    3430257 SKOWRON Michal  1998  POL 
  89    3380050 SKENDER Marko  2001  CRO 
  90    3690127 YERMOLAIEV Illia  2000  UKR 
  91    3390234 KALEV Christopher  1999  EST 
  92    3030017 DAL FARRA Marco  1998  ARG 
  93    3040125 DE CAMPO Seve  1998  AUS 
  94    3080023 LIMA Lucas  2001  BRA 
  95    3520074 KURNAZ Firat  2000  TUR 
  96    3240034 GYALLAI Mate Janos  2000  HUN 
  97    3340014 TAWK Samer  1998  LBN 
  98    3340017 TAWK Anthony  1999  LBN 

ЮНИОРКИ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  1  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE 
  2  3  3426626 SKISTAD Kristine Stavaas  1999  NOR 
  3  4  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE 
  4  6  3185752 KORVA Anita  1999  FIN 
  5  2  3506105 HAGSTROEM Johanna  1998  SWE 
  6  7  3426496 MYHRVOLD Mathilde  1998  NOR 
  7  9  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA 
  8  5  3535606 HALVORSEN Hannah  1998  USA 
  9  8  3185828 KAHARA Jasmin  2000  FIN 
  10  12  3555052 EIDUKA Patricija  2000  LAT 
  11  10  3515273 FISCHER Lea  1998  SUI 
  12  14  3486563 MATSOKINA Hristina  1998  RUS 
  13  11  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN 
  14  15  3205655 DANNER Alexandra  1999  GER 
  15  23  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA 
  16  13  3205651 LOHMANN Lisa  2000  GER 
  17  16  3155344 BERANOVA Tereza  1998  CZE 
  18  21  3535712 GELLERT Margaret  2000  USA 
  19  22  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST 
  20  24  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA 
  21  17  3155357 HOLIKOVA Zuzana  1999  CZE 
  22  19  3205634 DIETZE Anna-Maria  1999  GER 
  23  26  3535607 SHOMENTO Sofia  1999  USA 
  24  28  3486655 KUSKOVA Kristina  2000  RUS 
  25  30  3515290 HEUBERGER Carine  1998  SUI 
  26  18  3195283 SIMONNEAU Solea  1999  FRA 
  27  20  3486177 BAYAZITOVA Aida  1998  RUS 
  28  25  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI 
  29  27  3105268 MEHAIN Hannah  1998  CAN 
  30  29  3295342 DE ZOLT PONTE Chiara  1998  ITA 
  31    3435197 MARCISZ Izabela  2000  POL 
  32    3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA 
  33    3506075 PERSSON Alicia  1998  SWE 
  34    3426537 OLSEN Amalie Honerud  1998  NOR 
  35    3535693 RUDD Hannah  1998  USA 
  36    3426482 MIDTSKOGEN Maiken Min  1998  NOR 
  37    3195273 GAL Melissa  1999  FRA 
  38    3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO 
  39    3155339 TVARUZKOVA Tereza  1998  CZE 
  40    3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS 
  41    3305268 SOBUE Rin  2000  JPN 
  42    3055126 JUPPE Anna  1999  AUT 
  43    3305263 KOBAYASHI Chika  1998  JPN 
  44    3395114 TRUU Stine-lise  1999  EST 
  45    3435189 RUCKA Eliza  2000  POL 
  46    3295380 GLAREY Noemi  1999  ITA 
  47    3515286 MATTER Nadine  1998  SUI 
  48    3665088 KARALIOVA Hanna  1998  BLR 
  49    3695082 KROL Yuliia  1998  UKR 
  50    3675060 SHALYGINA Kseniya  1998  KAZ 
  51    3565084 KLEMENCIC Nina  1998  SLO 
  52    3105236 RICHARDSON Annika  1998  CAN 
  53    3395127 KAASIK Hanna-brita  1999  EST 
  54    3305258 MIYAZAKI Hikari  1998  JPN 
  55    3205667 HOFMANN Amelie  2000  GER 
  56    3105210 REED-METAYER Catherine  1998  CAN 
  57    3095087 OKORO Nansi  1999  BUL 
  58    3055136 BRUDERMANN Katharina  1999  AUT 
  59    3665086 ANDRYIUK Sviatlana  1999  BLR 
  60    3675106 KHMELNITSKAYA Anastassiya  2000  KAZ 
  61    3155358 VOTOCKOVA Pavlina  1999  CZE 
  62    3675103 KADIROVA Gulsina  1999  KAZ 
  63    3435184 KOLODZIEJ Klaudia  1998  POL 
  64    3305335 TOCHITANI Nodoka  2001  JPN 
  65    3055142 ERHARTER Stefanie  1999  AUT 
  66    3665100 KUZNECHYK Varvara  1998  BLR 
  67    3665101 DAVYDZENKA Valeryia  2000  BLR 
  68    3185688 LAMSA Emmi  1998  FIN 
  69    3105245 RACINE Alexandra  1999  CAN 
  70    3705061 MICHALICKOVA Lucia   1999  SVK 
  71    3095088 EMILOVA Vanesa  2000  BUL 
  72    3675090 TARASSOVA Anzhelika  1999  KAZ 
  73    3525048 KACMAZ Seher  1998  TUR 
  74    3695093 VASYLCHUK Nataliia  1999  UKR 
  75    3245028 PONYA Sara  1999  HUN 
  76    3385037 SKENDER Gabrijela  1999  CRO 
  77    3245027 TAMAS Bianka  1999  HUN 
  78    3245030 KOCSIK Nora  2001  HUN 
  79    3345002 RAHME Lea  1999  LBN 


Источник

Loading