16.09.2024

Российские биатлонисты выиграли «серебро» чемпионата мира в эстафете

Российские биатлонисты выиграли "серебро" чемпионата мира в эстафете
В австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биталону сегодня прошла мужская эстафета. Наша команда в составе Сергея Рожкова, Николая Круглова, Павла Ростовцева и Сергея Чепикова завоевала серебряные медали, уступив 26 секунд первому месту. Историческую победу в этой гонке одержала норвежская команда (Халвард Ханеволд, Стьян Экхофф, Эгил Гьеланд и Оле Эйнар Бьорндален) – стать чемпионами в мужской эстафете норвежцам удалось впервые с 1967 года. Норвежцам же достался и малый хрустальный глобус Кубка мира в этой дисциплине.
На протяжении первых трех этапов наша команда шла впереди, ведя плотную борьбу с белорусской командой. За ними шли команды Австрии и Норвегии. А вот немецкая команда, как и в женской гонке, «провалилась» уже с первого этапа, но в отличие от своего женского квартета, не смогла вернуться к борьбе за медали и в итоге сенсационно заняла непривычное для себя шестое место. На четвертом этапе за норвежскую команду на дистанцию с небольшим отставанием от лидеров ушел Бьорндален и достаточно быстро обошел своих соперников. Олег Рыжанков (Белоруссия), в отличие Сергея Чепикова, попытался поддержать его скорость. Однако, если Бьорндален оба рубежа отстрелял безошибочно, то Олегу этого сделать не удалось: на второй стрельбе он сделал четыре промаха и отправился на штрафной круг, распростившись с мыслями о медалях – третьими на последний круг трассы неожиданно для всех ушли австрийцы, продемонстрировав отличную стабильность команды на протяжении всей гонки. Эта медаль, бронзовая, стала первой медалью в домашнем чемпионате.

Чемпионат мира по биатлону. Хохфильцен (Австрия). 12.03.2005. Эстафета. Женщины. 4 по 6 км.


1 3 NORWAY NOR 0+3 0+4 0+7 1:21:59.21
HANEVOLD Halvard 0+2 0+3 0+5
ECKHOFF Stian 0+0 0+1 0+1
GJELLAND Egil 0+1 0+0 0+1
BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0 0+0

2 2 RUSSIA RUS 0+3 0+2 0+5 +26.0
ROZHKOV Sergei 0+0 0+0 0+0
KRUGLOV Nikolay 0+0 0+1 0+1
ROSTOVTSEV Pavel 0+1 0+0 0+1
TCHEPIKOV Sergei 0+2 0+1 0+3

3 5 AUSTRIA AUT 0+0 0+4 0+4 +43.3
MESOTITSCH Daniel 0+0 0+2 0+2
PINTER Friedrich 0+0 0+0 0+0
ROTTMANN Wolfgang 0+0 0+1 0+1
SUMANN Christoph 0+0 0+1 0+1

4 8 BELARUS BLR 0+1 1+6 1+7 +59.2
SYMAN Alexandre 0+0 0+1 0+1
NOVIKOV Sergei 0+0 0+0 0+0
VALIULLIN Rustam 0+0 0+2 0+2
RYZHENKOV Oleg 0+1 1+3 1+4

5 7 FRANCE FRA 0+0 0+4 0+4 +1:45.2
ROBERT Julien 0+0 0+1 0+1
DEFRASNE Vincent 0+0 0+1 0+1
CANNARD Ferreol 0+0 0+0 0+0
POIREE Raphael 0+0 0+2 0+2

6 1 GERMANY GER 1+8 1+6 2+14 +1:59.1
WOLF Alexander 1+3 0+3 1+6
GROSS Ricco 0+2 1+3 1+5
FISCHER Sven 0+3 0+0 0+3
GREIS Michael 0+0 0+0 0+0

7 4 SWEDEN SWE 0+3 1+7 1+10 +3:12.0
EKHOLM David 0+2 1+3 1+5
FERRY Björn 0+0 0+2 0+2
NILSSON Mattias Jr. 0+1 0+2 0+3
BERGMAN Carl-Johan 0+0 0+0 0+0

8 13 POLAND POL 0+1 1+8 1+9 +3:31.8
ZIEMIANIN Wieslaw 0+0 0+2 0+2
BODZIANA Grzegorz 0+0 1+3 1+3
SIKORA Tomasz 0+0 0+2 0+2
PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+1 0+2

9 10 ITALY ITA 0+6 1+7 1+13 +3:58.0
DE LORENZI Christian 0+3 0+1 0+4
VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+0 0+1
PALLHUBER Wilfried 0+1 1+3 1+4
LONGO Paolo 0+1 0+3 0+4

10 6 UKRAINE UKR 0+5 2+7 2+12 +4:02.0
DERKACH Vyacheslav 0+2 0+1 0+3
BILANENKO Olexander 0+1 0+0 0+1
KOROBEINIKOV Alexei 0+2 2+3 2+5
DERYZEMLYA Andriy 0+0 0+3 0+3

11 9 CZECH REPUBLIC CZE 0+6 4+12 4+18 +5:05.0
HOLUBEC Tomas 0+2 1+3 1+5
SLESINGR Michal 0+2 0+3 0+5
DOSTAL Roman 0+2 1+3 1+5
VITEK Zdenek 0+0 2+3 2+3

12 16 FINLAND FIN 0+3 3+9 3+12 +5:20.1
ANTILA Timo 0+1 3+3 3+4
HIETALAHTI Vesa 0+0 0+3 0+3
PUURUNEN Paavo 0+2 0+1 0+3
KINNUNEN Jouni 0+0 0+2 0+2

13 19 JAPAN JPN 0+7 0+7 0+14 +6:02.9
KASAHARA Tatsumi 0+3 0+3 0+6
ISA Hidenori 0+1 0+0 0+1
EBISAWA Daisuke 0+2 0+2 0+4
WATANABE Kennosuke 0+1 0+2 0+3

14 12 SLOVAKIA SVK 1+7 0+6 1+13 +6:14.8
HURAJT Pavol 1+3 0+1 1+4
MATIASKO Marek 0+0 0+1 0+1
KAZAR Matej 0+3 0+2 0+5
MATIASKO Miroslav 0+1 0+2 0+3

15 21 CANADA CAN 1+8 0+6 1+14 +6:25.8
CLEGG Robin 0+1 0+3 0+4
PAQUET Jean 0+3 0+1 0+4
KLANN Gerhardt 1+3 0+1 1+4
LEONI David 0+1 0+1 0+2

16 15 ESTONIA EST 2+8 1+4 3+12 +7:05.6
PRANTS Janno 0+2 0+1 0+3
ADER Margus 0+2 1+3 1+5
LESSING Roland 0+1 0+0 0+1
BOROVIK Dimitri 2+3 0+0 2+3

17 14 SLOVENIA SLO 0+7 2+8 2+15 +7:23.9
MARIC Janez 0+1 2+3 2+4
OZBOLT Janez 0+1 0+2 0+3
BRVAR Gregor 0+3 0+3 0+6
POKLUKAR Matjaz 0+2 0+0 0+2

18 11 SWITZERLAND SUI 3+6 3+11 6+17 +7:37.2
HALLENBARTER Simon 2+3 0+3 2+6
SIMMEN Matthias 0+0 0+3 0+3
ZWAHLEN Roland 0+0 0+2 0+2
DENOTH Mario 1+3 3+3 4+6

19 17 LATVIA LAT 3+8 2+9 5+17 +8:39.8
BERZINS Janis 2+3 1+3 3+6
ZIMELIS Raivis 1+3 1+3 2+6
PIKSONS Edgars 0+1 0+2 0+3
BRICIS Ilmars 0+1 0+1 0+2

20 18 GREAT BRITAIN GBR 2+9 1+7 3+16 +10:56.1
WALKER Marc 0+3 0+2 0+5
BROOKS Joe 0+1 0+2 0+3
JACKSON Lee-Steve 2+3 1+3 3+6
CLEMENS Tom 0+2 0+0 0+2

21 20 KAZAKSTAN KAZ 1+8 1+9 2+17 +12:46.4
CHERVYHKOV Alexsandr 1+3 1+3 2+6
ZATULA Vladimir 0+2 0+2 0+4
ZELENKOV Igor 0+2 0+2 0+4
KHRAMUSHIN Andrei 0+1 0+2 0+3


Источник

Loading